トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2011 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Total Result 総合成績 (2011年10月9、10日開催)
大会要項はこちら、大会写真はこちら

2011年10月9、10日 2011 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Total Result Standing Blanks Standing Wax 8feet Dauble Blanks
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Hide 野々村 167pt 4.270 56pt 1.315 1 56pt 1.551 1 55pt 1.404 2
2 Ace 嶋田 161pt 4.614 54pt 1.445 3 54pt 1.713 3 53pt 1.456 4
3 Gemma 本多 159pt 4.731 52pt 1.452 5 55pt 1.712 2 52pt 1.567 5
4 Mag Gie 吉田 141pt 5.135 48pt 1.494 9 37pt 2.432 20 56pt 1.209 1
5 Pretty 友永 140pt 5.497 53pt 1.447 4 52pt 1.973 5 35pt 2.077 22
6 T・K Hero 江田 130pt 5.751 43pt 1.612 14 41pt 2.303 16 46pt 1.836 11
7 DJANGO 佐々木 127pt 5.848 35pt 1.780 22 45pt 2.253 12 47pt 1.815 10
8 TEFF 吉田 123pt 5.926 46pt 1.533 11 50pt 2.041 7 27pt 2.352 30
9 Masakazu 今井 122pt 5.971 38pt 1.716 19 46pt 2.235 11 38pt 2.020 19
10 John 渡辺 122pt 6.117 51pt 1.459 6 49pt 2.047 8 22pt 2.611 35
11 Lil 白川 121pt 5.929 40pt 1.689 17 39pt 2.332 18 42pt 1.908 15
12 Stoney 多田 118pt 6.318 49pt 1.493 8 48pt 2.204 9 21pt 2.621 36
13 JIN 村山 117pt 6.120 45pt 1.602 12 35pt 2.485 22 37pt 2.033 20
14 Diamondback 海老澤 114pt 6.136 34pt 1.803 23 32pt 2.542 25 48pt 1.791 9
15 Rattle 田辺 114pt 6.138 37pt 1.742 20 36pt 2.458 21 41pt 1.938 16
16 Robert 小野 114pt 6.177 17pt 2.464 40 43pt 2.261 14 54pt 1.452 3
17 Noch 草野 111pt 6.247 44pt 1.611 13 28pt 2.625 29 39pt 2.011 18
18 Saturn 瀬賀 109pt 6.816 42pt 1.651 15 53pt 1.957 4 14pt 3.208 43
19 Tex 松本 109pt 6.849 9pt 3.068 48 51pt 2.014 6 49pt 1.767 8
20 Wyatt.E 太田 108pt 6.262 33pt 1.805 24 30pt 2.589 27 45pt 1.868 12
21 Lee Van 中村 107pt 6.474 41pt 1.688 16 16pt 3.105 41 50pt 1.681 7
22 Falcon 中山 103pt 6.267 30pt 1.837 27 40pt 2.327 17 33pt 2.103 24
23 Tommy 井浜 102pt 7.596 47pt 1.496 10 47pt 2.223 10 8pt 3.877 49
24 Francky 福留 96pt 6.722 50pt 1.471 7 14pt 3.133 43 32pt 2.118 25
25 Lapis 上野 94pt 6.653 24pt 2.077 33 26pt 2.685 31 44pt 1.891 13
26 Brute 上野 93pt 6.815 29pt 1.838 28 44pt 2.255 13 20pt 2.722 37
27 Mac 織田 92pt 7.344 55pt 1.337 2 19pt 2.937 38 18pt 3.070 39
28 H.O 91pt 6.631 28pt 1.903 29 20pt 2.827 37 43pt 1.901 14
29 Jed 森田 91pt 6.706 32pt 1.832 25 33pt 2.520 24 26pt 2.354 31
30 Jess 小林 88pt 6.743 25pt 2.004 32 27pt 2.664 30 36pt 2.075 21
31 Tyree 山尾 88pt 7.090 14pt 2.607 43 34pt 2.508 23 40pt 1.975 17
32 Wyoming 川端 86pt 6.755 31pt 1.833 26 25pt 2.749 32 30pt 2.173 27
33 Sugar 佐藤 77pt 7.692 36pt 1.744 21 24pt 2.763 33 17pt 3.185 40
34 BRATOO 古野 76pt 6.968 26pt 1.928 31 21pt 2.787 36 29pt 2.253 28
35 Switch 平井 68pt 7.988 39pt 1.697 18 18pt 2.974 39 11pt 3.317 46
36 Deet 上原 67pt 8.030 7pt 3.256 50 29pt 2.615 28 31pt 2.159 26
37 Joe 山口 65pt 8.672 4pt 3.742 53 10pt 3.313 47 51pt 1.617 6
38 Birchwood 清水 56pt 7.960 23pt 2.086 34 9pt 3.415 48 24pt 2.459 33
39 Milly 伊藤 56pt 8.659 6pt 3.576 51 22pt 2.779 35 28pt 2.304 29
40 Conety 加藤 55pt 9.149 20pt 2.326 37 1pt 4.732 56 34pt 2.091 23
41 Mick 遠藤 54pt 8.182 18pt 2.365 39 17pt 2.991 40 19pt 2.826 38
42 Kaichou 松木 53pt 9.592 11pt 3.036 46 38pt 2.427 19 4pt 4.129 53
43 Pop 吉村 49pt 10.396 5pt 3.659 52 42pt 2.301 15 2pt 4.436 55
44 Tom 久保 48pt 8.546 27pt 1.909 30 11pt 3.294 46 10pt 3.343 47
45 Luke 原 47pt 10.160 1pt 4.381 56 31pt 2.572 26 15pt 3.207 42
46 Ace 安井 46pt 8.647 16pt 2.522 41 7pt 3.563 50 23pt 2.562 34
47 Hop 菊川 46pt 8.771 19pt 2.357 38 15pt 3.109 42 12pt 3.305 45
48 WING 古野 46pt 8.840 15pt 2.570 42 6pt 3.829 51 25pt 2.441 32
49 Hawk 大見 46pt 9.125 10pt 3.065 47 23pt 2.778 34 13pt 3.282 44
50 Peace 近森 42pt 9.398 22pt 2.306 35 13pt 3.165 44 7pt 3.927 50
51 Paladin 杉町 32pt 9.872 8pt 3.237 49 8pt 3.440 49 16pt 3.195 41
52 Jimmy 井浜 32pt 10.311 21pt 2.309 36 5pt 4.073 52 6pt 3.929 51
53 Buckshot 森田 24pt 11.005 12pt 2.808 45 3pt 4.487 54 9pt 3.710 48
54 Hige 森 18pt 12.537 13pt 2.712 44 4pt 4.178 53 1pt 5.647 56
55 Johnny 永井 17pt 11.540 2pt 4.052 55 12pt 3.293 45 3pt 4.195 54
56 Winches 田村 10pt 12.362 3pt 3.788 54 2pt 4.498 55 5pt 4.076 52

Fastdraw | Home