トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2012 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
Total Result 総合成績 (2012年9月16、17日開催)
大会要項はこちら、大会写真はこちら

2012年9月16日、17日 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
Total Result Standing Blanks Dauble Blanks Standing Wax 8feet
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Ace 嶋田 141pt 4.890 45pt 1.535 6 49pt 1.487 2 47pt 1.868 4
2 Gemma 本多 140pt 4.915 46pt 1.481 5 46pt 1.709 5 48pt 1.725 3
3 Robert 小野 127pt 5.588 40pt 1.785 11 47pt 1.584 4 40pt 2.219 11
4 Sparky 荒木 125pt 5.269 49pt 1.388 2 27pt 2.169 24 49pt 1.712 2
5 Deisel カッちゃん 124pt 5.752 43pt 1.770 8 38pt 1.822 13 43pt 2.160 8
6 Hide 野々村 121pt 5.428 48pt 1.402 3 48pt 1.494 3 25pt 2.532 26
7 John 渡辺 121pt 5.549 47pt 1.451 4 42pt 1.784 9 32pt 2.314 19
8 Stoney 多田 115pt 5.962 41pt 1.781 10 44pt 1.778 7 30pt 2.403 21
9 Roy 大澤 112pt 6.036 30pt 2.003 21 45pt 1.773 6 37pt 2.260 14
10 Mac 織田 102pt 7.158 50pt 1.305 1 2pt 4.161 49 50pt 1.692 1
11 MagGie 吉田 101pt 5.940 44pt 1.536 7 50pt 1.251 1 7pt 3.153 44
12 Lil 白川 101pt 6.190 39pt 1.787 12 40pt 1.807 11 22pt 2.596 29
13 Django 佐々木 95pt 6.201 29pt 2.018 22 35pt 1.857 16 31pt 2.326 20
14 Teff 吉田 93pt 6.496 15pt 2.413 36 33pt 2.005 18 45pt 2.078 6
15 Pretty 友永 93pt 6.551 4pt 2.870 47 43pt 1.782 8 46pt 1.899 5
16 Masakazu 今井 92pt 6.391 35pt 1.853 16 34pt 1.955 17 23pt 2.583 28
17 Johnny 永井 92pt 6.404 34pt 1.871 17 25pt 2.232 26 33pt 2.301 18
18 Switch 平井 92pt 6.514 17pt 2.385 34 31pt 2.043 20 44pt 2.086 7
19 Tommy 井浜 88pt 7.516 42pt 1.778 9 4pt 3.567 47 42pt 2.171 9
20 Tex 松本 82pt 7.200 3pt 3.169 48 40pt 1.807 11 39pt 2.224 12
21 Joe 山口 81pt 6.747 10pt 2.621 41 37pt 1.839 14 34pt 2.287 17
22 Noch 草野 81pt 6.770 38pt 1.820 13 26pt 2.196 25 17pt 2.754 34
23 Kakarotto 小林 81pt 6.844 14pt 2.487 37 29pt 2.130 22 38pt 2.227 13
24 Winches 田村 80pt 6.762 32pt 1.974 19 24pt 2.241 27 24pt 2.547 27
25 Tom 久保 80pt 6.766 31pt 1.995 20 23pt 2.251 28 26pt 2.520 25
26 Tips 中村 79pt 6.672 24pt 2.130 27 36pt 1.847 15 19pt 2.695 32
27 Falcon 中山 79pt 7.610 37pt 1.852 14 6pt 3.496 45 36pt 2.262 15
28 H.O 78pt 6.762 33pt 1.937 18 30pt 2.052 21 15pt 2.773 36
29 Brute 上野 77pt 7.675 37pt 1.852 14 5pt 3.547 46 35pt 2.276 16
30 LeeVan 中村 76pt 7.066 6pt 2.833 45 41pt 1.795 10 29pt 2.438 22
31 Wyatt.E 太田 75pt 7.438 2pt 3.203 49 32pt 2.021 19 41pt 2.214 10
32 Colonel 小林 64pt 7.141 26pt 2.108 25 18pt 2.359 33 20pt 2.674 31
33 Tyree 山尾 62pt 7.146 27pt 2.070 24 19pt 2.320 32 16pt 2.756 35
34 Python 石川 62pt 7.316 22pt 2.152 29 12pt 2.711 39 28pt 2.453 23
35 Sugar 佐藤 57pt 7.227 23pt 2.132 28 21pt 2.275 30 13pt 2.820 38
36 Jed 森田 57pt 7.298 16pt 2.386 35 20pt 2.301 31 21pt 2.611 30
37 Peace 近森 56pt 7.474 20pt 2.213 31 28pt 2.138 23 8pt 3.123 43
38 Jess 小林 55pt 7.381 28pt 2.058 23 17pt 2.385 34 10pt 2.938 41
39 Sunny 仲山 54pt 8.213 19pt 2.284 32 8pt 3.426 43 27pt 2.503 24
40 Mick 遠藤 45pt 8.228 25pt 2.118 26 9pt 3.228 42 11pt 2.882 40
41 Lapis 上野 43pt 7.845 21pt 2.177 30 16pt 2.412 35 6pt 3.256 45
42 Hige 森 39pt 7.904 12pt 2.578 39 15pt 2.479 36 12pt 2.847 39
43 Conety 加藤 37pt 8.741 13pt 2.495 38 22pt 2.255 29 2pt 3.991 49
44 Milly 伊藤 35pt 8.590 7pt 2.714 44 10pt 3.124 41 18pt 2.752 33
45 Paladin 杉町 33pt 9.007 18pt 2.313 33 14pt 2.607 37 1pt 4.087 50
46 Diamondback 海老澤 30pt 8.905 9pt 2.647 42 7pt 3.441 44 14pt 2.817 37
47 Ace 安井 25pt 8.969 8pt 2.668 43 13pt 2.706 38 4pt 3.595 47
48 Hop 菊川 19pt 9.451 5pt 2.840 46 11pt 2.920 40 3pt 3.691 48
49 Jimmy 井浜 19pt 10.319 11pt 2.596 40 3pt 4.157 48 5pt 3.566 46
50 Adam 藤井 11pt 10.554 1pt 3.270 50 1pt 4.215 50 9pt 3.069 42

Fastdraw | Home