トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績

Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2008 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MID LAND
エアガン成績(2008年11月2日開催)


(赤太字下線は最速)
2008年11月2、3日 2008 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MID LAND
Standing Wax Result Shoot
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th No.
1 Lightning 茂吉 77pt 1.551 0.3102 0.294 0.334 0.316 0.331 0.313 0.337 0.297 0.294 52
2 Sparky 荒木 76pt 1.601 0.3202 0.315 0.335 0.334 0.318 0.319 0.344 0.315 0.315 4
3 Ace 嶋田 75pt 1.703 0.3406 0.327 0.342 0.348 0.370 0.343 0.367 0.327 0.343 59
4 Gemma 本多 74pt 1.745 0.3490 0.337 0.343 0.360 0.350 0.355 0.378 1.000 0.337 9
5 Pretty 友永 73pt 1.759 0.3518 0.325 0.362 0.356 0.369 1.000 0.357 0.359 0.325 40
6 Tex 松本 72pt 1.957 0.3914 0.378 0.381 0.425 0.386 1.000 0.402 0.410 0.378 10
7 Colt 山田 71pt 2.003 0.4006 0.362 0.370 1.000 0.389 1.000 0.362 0.458 0.424 21
8 Daigo 松口 70pt 2.027 0.4054 0.359 0.464 1.000 0.437 0.380 0.359 0.387 1.000 43
9 Dodge 永井 69pt 2.084 0.4168 0.380 0.380 0.404 0.456 1.000 0.440 0.435 0.425 49
10 Johny 永井 68pt 2.129 0.4258 0.408 0.469 0.430 0.518 0.444 0.408 0.428 0.419 73
11 Tom 久保 67pt 2.147 0.4294 0.410 0.463 0.460 0.410 0.447 0.437 0.437 0.416 64
12 Tommy 井浜 66pt 2.160 0.4320 0.422 0.440 0.442 0.458 0.422 1.000 0.430 0.426 1
13 Brute 上野 65pt 2.169 0.4338 0.411 0.499 0.426 0.433 1.000 0.464 0.435 0.411 2
14 Blacky 鮫島 64pt 2.196 0.4392 0.427 0.454 0.446 0.444 0.427 0.450 0.447 0.432 5
15 Blue General 大見 63pt 2.197 0.4394 0.419 0.419 1.000 0.488 0.462 0.462 0.419 0.435 51
16 Taxman 鈴木 62pt 2.215 0.4430 0.404 0.436 0.483 0.404 0.454 1.000 0.438 1.000 67
17 Rock 池間 61pt 2.230 0.4460 0.416 0.477 1.000 0.416 0.430 1.000 0.422 0.485 32
18 Masakazu 今井 60pt 2.239 0.4478 0.430 1.000 0.450 1.000 0.430 0.451 0.471 0.437 42
19 Betty 嶋岡 59pt 2.247 0.4494 0.424 1.000 0.445 0.457 0.460 0.461 0.464 0.424 56
20 Diamondback 海老澤 58pt 2.265 0.4530 0.391 1.000 0.518 0.439 0.402 1.000 0.515 0.391 3
21 Duke 廣井 57pt 2.271 0.4542 0.441 1.000 0.471 0.463 0.461 0.461 0.445 0.441 25
22 Django 佐々木 56pt 2.291 0.4582 0.439 1.000 0.488 0.467 0.442 0.455 0.439 1.000 55
23 Deisel カッちゃん 55pt 2.322 0.4644 0.415 0.497 0.415 1.000 0.476 0.489 0.487 0.455 69
24 John 渡辺 54pt 2.338 0.4676 0.415 0.471 1.000 0.415 1.000 0.486 0.468 0.498 60
25 Bang 伴 53pt 2.382 0.4764 0.334 0.349 1.000 0.348 1.000 1.000 0.334 0.351 35
26 Tips 中村 52pt 2.435 0.4870 0.474 0.550 0.505 0.511 0.486 0.487 0.483 0.474 68
27 Yuki 吉本 51pt 2.460 0.4920 0.476 0.476 1.000 0.488 0.499 0.502 0.495 1.000 26
28 Francky 福留 50pt 2.461 0.4922 0.415 0.585 0.429 0.415 1.000 0.557 0.475 1.000 34
29 Lee Van 中村 49pt 2.462 0.4924 0.459 0.657 0.505 1.000 0.500 0.514 0.459 0.484 50
30 Hide 野々村 48pt 2.476 0.4952 0.295 0.298 1.000 0.299 1.000 0.584 1.000 0.295 24
31 Hat 神田 47pt 2.486 0.4972 0.336 0.336 0.386 0.354 1.000 0.410 1.000 1.000 75
32 Stoney 多田 46pt 2.498 0.4996 0.480 1.000 0.529 0.493 0.480 0.501 0.495 1.000 17
33 Hachidori 徹 45pt 2.528 0.5056 0.489 0.588 0.538 0.489 0.514 0.501 0.513 0.511 72
34 Buzz 種崎 44pt 2.529 0.5058 0.358 1.000 0.443 0.368 0.360 0.358 1.000 1.000 38
35 Hallelujah 若山 43pt 2.537 0.5074 0.463 0.556 1.000 0.526 0.506 0.546 0.496 0.463 63
36 Jed 森田 42pt 2.567 0.5134 0.388 1.000 0.566 0.554 0.551 0.585 0.508 0.388 71
37 Bruce 池田 41pt 2.569 0.5138 0.476 0.547 0.492 0.522 0.532 0.794 0.476 1.000 39
38 LIL 白川 40pt 2.617 0.5234 0.443 1.000 0.590 0.570 0.528 0.486 0.443 1.000 22
39 Mag Gie吉田 39pt 2.628 0.5256 0.380 0.385 1.000 1.000 1.000 0.380 0.391 0.472 27
40 Teff 吉田 38pt 2.640 0.5280 0.446 0.509 0.624 1.000 1.000 0.520 0.446 0.541 16
41 Urara 浦 37pt 2.670 0.5340 0.491 0.642 0.591 0.610 0.503 0.529 0.556 0.491 46
42 Pop 吉村 36pt 2.681 0.5362 0.480 1.000 0.530 0.543 0.554 0.574 0.625 0.480 47
43 Jess 小林 35pt 2.709 0.5418 0.516 0.571 0.549 1.000 0.516 0.551 0.522 0.578 20
44 H.O 34pt 2.711 0.5422 0.473 1.000 0.473 0.567 0.569 0.563 0.539 1.000 74
45 Doc 堀 33pt 2.750 0.5500 0.423 1.000 1.000 0.423 1.000 0.440 0.445 0.442 7
46 Jyco 山内 32pt 2.812 0.5624 0.438 0.483 0.443 0.448 1.000 1.000 0.438 1.000 62
47 Conety 加藤 31pt 2.868 0.5736 0.558 1.000 0.611 0.562 0.574 0.610 0.558 0.564 61
48 Falcon 中山 30pt 2.875 0.5750 0.512 0.632 0.526 0.657 0.558 0.647 1.000 0.512 41
49 Luke 原 29pt 2.880 0.5760 0.546 1.000 0.546 1.000 0.589 0.581 0.574 0.590 76
50 Ace 安井 28pt 2.924 0.5848 0.553 0.594 0.613 0.622 1.000 0.581 0.553 0.583 23
51 Bahama 中嶋 27pt 2.947 0.5894 0.458 1.000 1.000 0.524 0.458 0.486 0.479 1.000 58
52 Ron 林田 26pt 2.961 0.5922 0.460 1.000 1.000 0.915 0.576 0.460 0.470 0.540 48
53 Wyatt.E. 太田 25pt 2.998 0.5996 0.464 1.000 0.474 0.520 0.464 1.000 0.540 1.000 31
54 Sheen 中村 24pt 3.023 0.6046 0.502 0.644 0.643 0.633 1.000 0.945 0.502 0.601 15
55 Mac 織田 23pt 3.119 0.6238 0.363 1.000 0.380 1.000 1.000 0.376 0.363 1.000 13
56 Winches 田村 22pt 3.142 0.6284 0.480 1.000 0.541 1.000 0.524 0.480 1.000 0.597 30
57 Ginpachi 草野 21pt 3.198 0.6396 0.505 1.000 1.000 1.000 0.541 0.505 0.581 0.571 45
58 Sugar 佐藤 20pt 3.205 0.6410 0.530 1.000 0.538 0.530 1.000 0.584 1.000 0.553 53
59 Agent 向川 19pt 3.240 0.6480 0.549 1.000 0.549 0.551 1.000 1.000 0.578 0.562 18
60 Adam 藤井 18pt 3.261 0.6522 0.513 0.638 0.545 0.565 1.000 0.513 1.000 1.000 57
61 Jeik 甲斐 17pt 3.336 0.6672 0.644 0.727 1.000 0.644 0.646 1.000 0.651 0.668 65
62 Kenny 前田 16pt 3.354 0.6708 0.534 1.000 0.669 0.534 0.550 1.000 1.000 0.601 66
63 Robert 小野 15pt 3.356 0.6712 0.423 1.000 1.000 0.474 1.000 1.000 0.423 0.459 29
64 Paladin 杉町 14pt 3.641 0.7282 0.523 1.000 0.557 1.000 0.561 0.523 1.000 1.000 33
65 Lapis 上野 13pt 3.749 0.7498 0.521 1.000 0.605 1.000 0.623 1.000 0.521 1.000 12
66 Billy 島田 12pt 3.833 0.7666 0.520 1.000 1.000 0.737 0.576 1.000 1.000 0.520 54
67 Mick 遠藤 11pt 3.932 0.7864 0.612 1.000 0.612 1.000 1.000 1.000 0.652 0.668 6
68 Python石川 10pt 3.949 0.7898 0.447 1.000 0.447 1.000 1.000 1.000 1.000 0.502 19
69 Jimmy 井浜 9pt 4.020 0.8040 0.540 0.540 0.752 0.759 1.000 1.000 1.000 0.969 8
70 Hop 菊川 8pt 4.090 0.8180 0.631 0.731 1.000 0.728 1.000 0.631 1.000 1.000 70
71 Sophie 中村 7pt 4.148 0.8296 0.455 1.000 0.455 1.000 1.000 1.000 1.000 0.693 28
72 Abusan 永谷 6pt 4.224 0.8448 0.589 0.635 1.000 0.589 1.000 1.000 1.000 1.000 37
73 Hige 森 5pt 4.244 0.8488 0.694 0.812 1.000 0.738 0.694 1.000 1.000 1.000 36
74 Joe 山口 4pt 4.415 0.8830 0.415 1.000 1.000 1.000 1.000 0.415 1.000 1.000 14
75 Sugita 杉本 3pt 4.475 0.8950 0.475 1.000 0.475 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 44
76 Perceval 入来 2pt 4.489 0.8978 0.710 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.710 0.779 77
77 Kayo 1pt 4.549 0.9098 0.549 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.549 1.000 11

Fastdraw | Home