トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

2008年6月8日開催 2008 HARTFORD CUP in MID LAND
ファストドロウ中部選手権
ダブル・ブランクス成績 (赤太字下線は最速タイム)
Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル
Standing Wax
エアガン

Double Blanks
ダブル

2008年6月8日 2008 HARTFORD CUP in MID LAND
Double Blanks
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th No
1 Ace 嶋田 50 1.280 0.427 0.423 0.433 0.450 0.437 0.424 0.423 34
2 Shelby 瀬戸 49 1.436 0.479 0.461 0.486 0.489 0.461 1.333 1.371 26
3 Bang 伴 48 1.807 0.602 0.531 0.738 0.610 0.666 0.531 2.000 44
4 Jaeger 岩井 47 1.853 0.618 0.591 0.671 0.783 0.648 0.591 0.614 49
5 Joe 山口 46 1.872 0.624 0.595 0.677 0.595 1.540 2.000 0.600 37
6 John 渡辺 45 1.875 0.625 0.509 0.810 1.356 0.509 1.566 0.556 11
7 Tom 久保 44 1.887 0.629 0.574 0.871 0.669 0.644 0.779 0.574 22
8 Pretty 友永 43 1.917 0.639 0.596 0.673 0.689 0.648 0.596 1.570 23
9 Casshern 鎌戸 42 1.991 0.664 0.623 0.698 0.670 0.700 0.623 1.414 43
10 Betty 嶋岡 41 2.001 0.667 0.647 0.674 1.161 0.680 0.647 0.886 41
11 Masakazu 今井 40 2.050 0.683 0.649 0.720 0.649 0.681 1.424 1.444 28
12 Tex 松本 39 2.054 0.685 0.598 0.827 0.598 2.000 0.629 1.931 3
13 Billy 島田 38 2.070 0.690 0.675 0.710 0.686 1.262 0.709 0.675 7
14 Touchie 鈴木 37 2.100 0.700 0.676 0.763 1.752 0.728 0.696 0.676 48
15 Lapis 上野 36 2.106 0.702 0.655 0.804 0.798 0.753 0.655 0.698 27
16 Jimmy 井浜 35 2.108 0.703 0.683 1.517 0.811 0.727 0.698 0.683 17
17 Deisel カッちゃん 34 2.114 0.705 0.675 0.727 0.675 1.689 0.712 1.480 18
18 Sugita 杉本 33 2.183 0.728 0.689 0.751 2.000 0.689 0.743 1.426 12
19 Ginpachi 草野 32 2.210 0.737 0.708 2.000 0.721 1.691 0.708 0.781 25
20 Conety 加藤 31 2.221 0.740 0.678 2.000 0.785 1.559 0.758 0.678 5
21 Jed 森田 30 2.250 0.750 0.736 1.609 0.758 0.736 0.756 1.571 30
22 Mac 織田 29 2.359 0.786 0.450 1.356 1.844 0.450 0.553 2.000 16
23 Lee Van 中村 28 2.404 0.801 0.575 1.574 1.562 1.229 0.575 0.600 1
24 Sophie 中村 27 2.407 0.802 0.769 0.816 0.769 1.506 2.000 0.822 38
25 ドク 堀 26 2.415 0.805 0.519 1.345 1.499 0.551 1.678 0.519 10
26 Jun 石井 25 2.432 0.811 0.513 1.399 0.554 0.513 1.365 1.488 36
27 Adam 藤井 24 2.461 0.820 0.806 0.943 0.819 0.856 0.806 0.836 15
28 Ace 安井 23 2.487 0.829 0.800 0.860 0.800 0.827 0.897 0.869 46
29 Hummur 服部 22 2.552 0.851 0.834 0.887 0.864 0.834 1.861 0.854 2
30 Saturn 瀬賀 21 2.685 0.895 0.638 2.000 1.556 0.770 1.277 0.638 9
31 Wyatt.E. 太田 20 2.798 0.933 0.661 0.726 0.661 1.411 2.000 1.411 6
32 Chopper 栗本 19 2.817 0.939 0.845 1.097 1.544 0.875 0.845 2.000 4
33 Bruce 池田 18 2.826 0.942 0.823 1.136 1.153 1.139 0.823 0.867 39
34 Lightning 茂吉 17 3.078 1.026 0.405 1.329 1.354 1.344 1.464 0.405 35
35 Taka 川瀬 16 3.152 1.051 0.911 1.112 0.911 1.627 1.587 1.129 32
36 Kazu 平田 15 3.476 1.159 0.502 1.574 0.502 2.000 1.499 1.475 13
37 H.O 14 3.607 1.202 0.760 0.760 2.000 1.419 1.428 2.000 42
38 Brute 上野 13 3.651 1.217 0.616 0.616 1.449 2.000 2.000 1.586 47
39 Luke 原 12 3.807 1.269 1.025 1.392 1.754 1.025 1.621 1.390 31
40 Tips 中村 11 3.835 1.278 0.656 2.000 0.656 1.578 1.601 2.000 45
41 Hilts 中島 10 3.891 1.297 0.935 1.481 1.546 2.000 0.935 1.475 14
42 Kayo 伊藤 9 3.903 1.301 0.899 1.643 0.899 2.000 1.503 1.501 20
43 Hide 野々村 8 4.218 1.406 1.331 1.434 1.613 1.331 1.453 2.000 8
44 Johny 永井 7 4.302 1.434 0.934 1.799 2.000 1.648 1.720 0.934 21
45 Tommy 井濱 6 4.530 1.510 1.443 2.000 2.000 1.490 1.443 1.597 50
46 Agent 向川 5 4.645 1.548 1.408 1.585 1.652 2.000 1.408 2.000 24
47 杉町 4 4.682 1.561 1.495 1.667 1.495 2.000 1.520 2.000 29

Fastdraw | Home