トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2007 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
シングル成績
(赤太字下線は最速)

2007年10月7~8日 2007 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Single Blank
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th No
1 Keith 大庭 70pt 1.257 0.251 0.242 0.249 1.000 0.251 0.278 0.268 0.242 0.247 62
2 Buzz 種崎 69pt 1.271 0.254 0.246 0.259 0.273 0.259 0.329 0.246 0.256 0.251 48
3 Mac 織田 68pt 1.320 0.264 0.254 0.299 0.266 0.271 0.276 0.254 0.266 0.263 60
4 Colt 山田 67pt 1.322 0.264 0.258 0.265 0.271 0.269 0.259 0.258 1.000 0.282 57
5 Lightning 茂吉 66pt 1.338 0.268 0.252 0.277 0.258 0.277 0.284 0.252 0.274 0.309 58
6 Gemma 本多 65pt 1.398 0.280 0.272 0.274 0.292 0.284 0.283 0.272 0.287 0.285 31
7 Hat 神田 64pt 1.505 0.301 0.275 1.000 1.000 0.322 0.275 0.309 0.296 0.303 39
8 John 渡辺 63pt 1.512 0.302 0.292 0.298 0.292 1.000 0.322 0.294 1.000 0.306 51
9 Duke 廣井 62pt 1.514 0.303 0.277 1.000 0.312 0.317 0.295 0.341 0.277 0.313 69
10 Masakazu 今井 61pt 1.571 0.314 0.294 0.323 0.331 0.349 0.328 0.313 0.313 0.294 24
11 Pretty 友永 60pt 1.574 0.315 0.275 1.000 0.336 0.333 0.320 0.275 0.310 1.000 61
12 Ace 嶋田 59pt 1.580 0.316 0.303 0.303 0.343 0.331 0.314 0.324 0.311 0.328 50
13 Rock 池間 58pt 1.587 0.317 0.303 0.346 0.324 0.325 0.314 0.335 0.321 0.303 38
14 Bang 伴 57pt 1.600 0.320 0.286 0.286 0.371 0.327 1.000 1.000 0.318 0.298 5
15 Tex 松本 56pt 1.622 0.324 0.310 0.310 0.346 0.340 0.330 0.324 0.318 1.000 34
16 Joker 岩下 55pt 1.629 0.326 0.299 0.328 0.399 0.344 0.340 0.318 1.000 0.299 32
17 Stoney 多田 54pt 1.638 0.328 0.304 0.384 0.304 0.318 1.000 0.328 1.000 0.304 17
18 Kaichou 松木 53pt 1.643 0.329 0.325 0.382 0.331 0.326 0.327 0.334 0.344 0.325 53
19 Randy 三舩 52pt 1.649 0.330 0.305 1.000 0.345 0.329 0.333 0.339 0.343 0.305 70
20 Pop 吉村 51pt 1.659 0.332 0.320 1.000 0.338 0.330 0.322 0.320 0.349 1.000 26
21 Mag Gie 吉田 50pt 1.692 0.338 0.330 0.357 1.000 0.337 0.342 0.330 0.346 0.337 21
22 Robert 小野 49pt 1.693 0.339 0.322 1.000 0.335 0.340 0.322 0.332 1.000 0.364 22
23 Django 佐々木 48pt 1.695 0.339 0.315 0.357 0.348 0.358 0.372 0.340 0.335 0.315 16
24 Vito 片岡 47pt 1.697 0.339 0.313 0.350 0.313 0.337 0.325 1.000 0.372 1.000 59
25 Winches 田村 46pt 1.701 0.340 0.326 0.345 0.340 0.326 1.000 1.000 0.336 0.354 52
26 JIN 村山 45pt 1.751 0.350 0.337 0.337 0.350 0.349 0.364 1.000 1.000 0.351 56
27 Diesel カッチャン 44pt 1.822 0.364 0.309 0.384 0.383 0.391 0.448 0.355 1.000 0.309 67
28 Jess 小林 43pt 1.828 0.366 0.337 0.396 1.000 0.355 0.386 0.711 0.354 0.337 55
29 Brute 上野 42pt 1.836 0.367 0.356 0.412 0.358 0.384 0.368 0.356 0.386 0.370 65
30 TEFF 吉田 41pt 1.858 0.372 0.331 0.405 0.409 0.430 0.366 1.000 0.347 0.331 63
31 Ron 林田 40pt 1.905 0.381 0.360 0.411 0.396 0.407 0.360 0.378 0.437 0.364 46
32 Diamondback 海老澤 39pt 1.905 0.381 0.361 0.429 0.378 1.000 0.362 0.361 1.000 0.375 45
33 Wyoming 川端 38pt 1.912 0.382 0.364 0.367 1.000 0.483 0.399 0.387 0.395 0.364 15
34 Tamotsu 田島 37pt 1.929 0.386 0.378 0.378 0.414 0.383 0.379 0.394 1.000 0.395 6
35 Lil 白川 36pt 1.935 0.387 0.353 0.407 1.000 0.391 0.353 1.000 0.374 0.410 13
36 Tips 中村 35pt 1.960 0.392 0.377 0.395 1.000 0.377 0.382 0.429 1.000 0.377 47
37 LILY 兒玉 34pt 1.985 0.397 0.367 0.416 0.459 0.383 1.000 0.408 0.367 0.411 49
38 Tommy 井浜 33pt 1.988 0.398 0.322 0.450 0.401 0.409 1.000 1.000 0.406 0.322 1
39 JANE 青木 32pt 2.027 0.405 0.385 0.461 0.497 0.399 0.394 0.459 0.390 0.385 54
40 Jed 森田 31pt 2.058 0.412 0.375 1.000 0.420 1.000 0.483 0.394 0.386 0.375 43
41 Jimmy 井浜 30pt 2.102 0.420 0.395 1.000 0.454 0.423 0.418 0.395 0.611 0.412 8
42 Doc 堀 29pt 2.147 0.429 0.282 0.293 1.000 0.282 1.000 0.283 0.289 1.000 25
43 Sheen 中村 28pt 2.154 0.431 0.412 0.412 0.522 1.000 0.444 0.435 0.422 0.441 23
44 Joe 山口 27pt 2.170 0.434 0.360 0.378 0.672 1.000 0.380 0.360 0.380 1.000 30
45 Touchie 鈴木 26pt 2.194 0.439 0.384 0.411 1.000 0.389 0.384 0.552 1.000 0.458 4
46 Ginpachi 草野 25pt 2.211 0.442 0.402 0.478 0.409 0.435 0.402 1.000 1.000 0.487 11
47 Ace 安井 24pt 2.214 0.443 0.436 0.445 0.440 1.000 0.455 0.436 0.462 0.438 2
48 Lapis 上野 23pt 2.222 0.444 0.372 0.509 0.524 0.438 0.372 0.379 1.000 1.000 14
49 JEEKE 青木 22pt 2.269 0.454 0.289 1.000 1.000 0.328 1.000 0.321 0.289 0.331 64
50 Conety 加藤 21pt 2.395 0.479 0.456 0.510 0.476 0.502 0.517 0.456 0.494 0.467 27
51 Urara 浦 20pt 2.422 0.484 0.461 0.521 0.478 0.483 0.461 0.479 1.000 0.529 29
52 Yoko 山縣 19pt 2.437 0.487 0.324 0.357 0.384 0.372 1.000 0.324 1.000 1.000 35
53 Hop 菊川 18pt 2.449 0.490 0.479 0.574 0.511 0.479 0.480 0.480 1.000 0.499 7
54 Saturn 瀬賀 17pt 2.537 0.507 0.490 0.520 0.527 1.000 0.503 0.497 0.490 1.000 10
55 Yuki 吉本 16pt 2.545 0.509 0.349 0.349 1.000 1.000 0.435 0.399 1.000 0.362 68
56 Adam 藤井 15pt 2.605 0.521 0.464 1.000 0.541 0.534 0.502 1.000 0.564 0.464 36
57 Kayo 伊藤 14pt 2.615 0.523 0.499 0.570 0.613 0.499 0.580 0.527 0.520 0.499 19
58 Backhoe 吉岡 13pt 2.632 0.526 0.457 0.630 0.497 0.457 0.529 0.519 1.000 1.000 9
59 Don 小松 12pt 2.838 0.568 0.390 1.000 0.586 0.444 1.000 1.000 0.418 0.390 66
60 Macky 立木 11pt 2.842 0.568 0.393 0.486 0.528 1.000 0.393 0.435 1.000 1.000 42
61 Susumu 荒木 10pt 2.899 0.580 0.274 0.274 1.000 1.000 0.329 0.296 1.000 1.000 18
62 Jaeger 岩井 9pt 2.999 0.600 0.303 1.000 1.000 0.354 0.342 0.303 1.000 1.000 3
63 Luke 原 8pt 3.241 0.648 0.347 1.000 1.000 1.000 0.504 0.390 1.000 0.347 44
64 Lee Van 中村 7pt 3.427 0.685 0.419 1.000 1.000 1.000 1.000 0.419 0.485 0.523 12
65 Jackey 桧山 6pt 3.629 0.726 0.310 1.000 1.000 0.310 1.000 0.319 1.000 1.000 28
66 Tom 久保 5pt 3.735 0.747 0.357 1.000 1.000 0.357 1.000 0.378 1.000 1.000 33
67 Shin 宮田 4pt 3.873 0.775 0.393 1.000 0.480 1.000 1.000 0.393 1.000 1.000 20
68 Mick 遠藤 3pt 4.093 0.819 0.499 1.000 1.000 0.594 1.000 1.000 0.499 1.000 40
69 Hide 野々村 2pt 4.248 0.850 0.248 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.248 41
70 Prori 切本 1pt 4.387 0.877 0.387 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.387 37

Fastdraw | Home