ƒgƒbƒv»•iƒJƒ^ƒƒO»•iw“ό‚Ι‚Β‚’‚ΔƒVƒ‡[ƒ‹[ƒ€Π‰ξƒŠƒ“ƒNFAQƒ[ƒ‹i‚¨–⍇‚ΉjƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv

2007”N6ŒŽ17“ϊŠJΓ@2007 HARTFORD CUP in TOKYO
ƒtƒ@ƒXƒgƒhƒƒEŠΦ“Œ‘IŽθŒ 
‘‡¬Ρ

Total Result
‘‡¬Ρ
Standing Blank
ƒVƒ“ƒOƒ‹
Standing Wax @8
ƒGƒAƒKƒ“
Double Blanks
ƒ_ƒuƒ‹

2007 HARTFORD CUP in TOKYO
Total Result
@ @ @ @ Standing Blank Standing Wax 8@ Double Blanks
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Lightning@–Ξ‹g 109 4.310 36 1.367 2 36 1.773 2 37 1.170 1
2 ‚f‚…‚‚‚–{‘½ 104 4.506 34 1.416 4 34 1.828 4 36 1.262 2
3 ‚l‚‚“‚‚‹‚‚š‚•‘ˆδ 91 5.811 32 1.571 6 26 2.355 12 33 1.885 5
4 Jin‘ΊŽR 89 5.837 28 1.619 10 30 2.205 8 31 2.013 7
5 ‚l‚‚ƒD“c 88 6.090 37 1.285 1 37 1.699 1 14 3.106 24
6 JaegerŠβˆδ 86 6.034 29 1.612 9 23 2.565 15 34 1.857 4
7 J‚…‚“‚“¬—Ρ 84 5.895 22 1.837 16 27 2.345 11 35 1.713 3
8 Vito•Π‰ͺ 82 6.480 30 1.585 8 31 2.185 7 21 2.710 17
9 Jackey•OŽR 81 6.370 27 1.649 11 29 2.210 9 25 2.511 13
10 Teff‹g“c 80 6.135 20 1.897 18 32 2.100 6 28 2.138 10
11 DukeœAˆδ 80 6.416 31 1.580 7 20 2.771 18 29 2.065 9
12 John“n•Σ 73 6.690 33 1.484 5 14 3.041 24 26 2.165 12
13 Hide–μX‘Ί 71 7.925 35 1.383 3 35 1.780 3 1 4.762 37
14 Django²X–Ψ 66 7.250 25 1.666 13 28 2.280 10 13 3.304 25
15 Mag gie@‹g“c 63 7.814 26 1.656 12 33 1.949 5 4 4.209 34
16 Tamotsu“c“‡ 61 7.363 18 1.976 20 21 2.678 17 22 2.709 16
17 ‚i‚…‚„X“c 60 7.241 17 1.996 21 25 2.372 13 18 2.873 20
18 Tom‹v•Ϋ 54 8.189 24 1.672 14 6 3.984 32 24 2.533 14
19 Touchie—ι–Ψ 52 7.875 21 1.884 17 16 2.936 22 15 3.055 23
20 Lil”’μ 52 8.286 23 1.792 15 24 2.564 14 5 3.930 33
21 Claus 49 8.121 16 2.002 22 3 4.063 35 30 2.056 8
22 Lee Van ’†‘Ί 47 9.086 4 3.714 34 11 3.428 27 32 1.944 6
23 Winches“c‘Ί 46 8.853 7 3.172 31 22 2.669 16 17 3.012 21
24 ‚a‚‚ƒ‚‹‚ˆ‚‚…‹g‰ͺ 44 8.494 9 2.498 29 12 3.345 26 23 2.651 15
25 Joe@ŽRŒϋ 43 8.921 3 3.719 35 13 3.043 25 27 2.159 11
26 LILYŽ™‹Κ 40 8.743 14 2.323 24 19 2.786 19 7 3.634 31
27 ‚l‚‰‚ƒ‚‹‰““‘ 40 10.054 2 4.436 36 18 2.845 20 20 2.773 18
28 Pop‹g‘Ί 37 8.889 11 2.420 27 17 2.880 21 9 3.589 29
29 Conety‰Α“‘ 36 9.120 13 2.336 25 7 3.742 31 16 3.042 22
30 Tips’†‘Ί 33 9.652 15 2.042 23 15 2.999 23 3 4.611 35
31 DiamondbackŠC˜VΰV 31 9.637 19 1.974 19 4 4.051 34 8 3.612 30
32 Ginpachi ‘–μ 28 9.671 12 2.413 26 10 3.532 28 6 3.726 32
33 Hop‹eμ 28 10.487 8 2.666 30 1 5.000 37 19 2.821 19
34 Don¬Ό 27 10.332 6 3.288 32 9 3.650 29 12 3.394 26
35 Macky@—§–Ψ 24 10.601 5 3.491 33 8 3.712 30 11 3.398 27
36 Teppei‘εŒ© 16 12.566 1 5.000 37 5 4.000 33 10 3.566 28
37 ZanX“c 14 11.837 10 2.436 28 2 4.702 36 2 4.699 36

Fastdraw | Home