トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP
in KOBE
WFDA-JAPAN Chairman Sanctioned
ワックス成績
Total Result
総合成績
Standing Blanks
(シングル)
Double Blanks
(ダブル)
Standing Wax @8'
(エアガン)
2005年10月9・10日 2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE 
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th No
1 Ace嶋田 79pt 1.725 0.345 0.337 0.364 0.339 0.344 0.349 0.356 1.000 0.337 30
2 Goose古賀 78pt 1.728 0.346 0.337 0.370 0.351 0.358 0.340 0.337 1.000 0.342 35
3 Bang伴 77pt 1.790 0.358 0.349 1.000 0.361 0.394 0.356 0.349 0.354 0.370 71
4 Lee岡崎 76pt 1.799 0.360 0.350 0.377 0.359 1.000 0.375 0.355 0.360 0.350 10
5 Colt山田 75pt 1.840 0.368 0.353 0.379 0.364 1.000 0.377 0.388 0.367 0.353 2
6 Butchee仲谷 74pt 1.914 0.383 0.355 1.000 0.456 0.364 0.355 0.360 0.379 1.000 59
7 Rie片岡 73pt 1.933 0.387 0.374 0.430 0.391 0.395 0.431 0.396 0.377 0.374 1
8 Jun石井 72pt 1.942 0.388 0.303 0.330 0.578 0.303 0.607 0.313 1.000 0.418 5
9 Mag Gie吉田 71pt 1.948 0.390 0.364 1.000 0.364 0.415 0.381 0.387 1.000 0.401 31
10 Lee Van中村 70pt 2.006 0.401 0.371 0.430 0.527 0.400 0.414 0.411 0.410 0.371 57
11 Gemma本多 69pt 2.017 0.403 0.351 1.000 0.388 0.351 1.000 0.393 0.427 0.458 68
12 Rusty梶西 68pt 2.062 0.412 0.357 0.357 0.442 1.000 1.000 0.383 0.508 0.372 76
13 Kouhei鮫島 67pt 2.068 0.414 0.405 0.427 0.410 0.406 0.405 1.000 0.425 0.422 9
14 John渡辺 66pt 2.167 0.433 0.397 0.496 0.468 0.440 0.496 0.444 0.418 0.397 20
15 Dodge永井 65pt 2.181 0.436 0.423 0.447 0.455 1.000 0.509 0.429 0.427 0.423 6
16 Robert小野 64pt 2.191 0.438 0.416 0.458 0.434 0.459 0.447 0.490 0.436 0.416 41
17 Casshern鎌戸 63pt 2.208 0.442 0.404 0.410 1.000 0.503 0.424 1.000 0.404 0.467 19
18 Vito片岡 62pt 2.248 0.450 0.347 0.364 0.444 0.415 1.000 1.000 0.678 0.347 61
19 Randy三舩 61pt 2.251 0.450 0.434 0.439 0.469 1.000 1.000 0.434 0.441 0.468 14
20 Kaichou松木 60pt 2.254 0.451 0.418 0.418 1.000 0.453 0.492 0.464 0.427 1.000 3
21 Jaeger岩井 59pt 2.281 0.456 0.380 0.615 0.490 0.499 0.428 0.484 0.380 1.000 73
22 Betty嶋岡 58pt 2.330 0.466 0.441 0.511 0.492 0.491 1.000 0.460 0.441 0.446 39
23 Tex松本 57pt 2.343 0.469 0.437 0.498 0.437 1.000 0.465 0.462 1.000 0.481 48
24 Saturn瀬賀 56pt 2.350 0.470 0.434 0.581 0.437 0.434 0.456 1.000 0.442 1.000 17
25 Hiro高木 55pt 2.368 0.474 0.454 1.000 0.508 0.464 0.472 0.454 1.000 0.470 32
26 Don小松 54pt 2.404 0.481 0.455 0.464 0.531 0.458 0.455 1.000 0.496 1.000 65
27 Jin村山 53pt 2.411 0.482 0.445 1.000 0.603 0.537 0.488 0.470 0.445 0.471 25
28 Keith大庭 52pt 2.412 0.482 0.317 0.317 0.324 1.000 0.422 0.349 1.000 1.000 8
29 Pretty友永 51pt 2.537 0.507 0.457 0.578 0.468 0.457 1.000 0.507 0.527 1.000 78
30 Kazuhiro平田 50pt 2.547 0.509 0.435 0.579 0.600 0.453 0.511 1.000 0.569 0.435 46
31 Massacre今井 49pt 2.571 0.514 0.431 1.000 0.972 0.538 0.565 0.515 0.522 0.431 22
32 Billy島田 48pt 2.578 0.516 0.505 0.750 0.546 0.541 0.507 0.505 0.520 0.505 58
33 Vergil中浦 47pt 2.584 0.517 0.491 0.516 0.553 0.579 0.513 0.511 0.778 0.491 33
34 Ankey宮沢 46pt 2.619 0.524 0.486 1.000 0.522 1.000 0.529 0.486 0.541 0.541 29
35 Daigo松口 45pt 2.633 0.527 0.368 0.468 1.000 0.394 0.403 0.368 1.000 1.000 72
36 Yen森本 44pt 2.639 0.528 0.364 0.383 1.000 1.000 1.000 0.453 0.439 0.364 52
37 Steve吉氏 43pt 2.710 0.542 0.396 0.465 0.447 1.000 0.402 1.000 0.396 1.000 21
38 Sala藤江 42pt 2.761 0.552 0.500 0.607 0.516 0.500 0.554 1.000 1.000 0.584 77
39 Stoney多田 41pt 2.802 0.560 0.412 1.000 1.000 0.467 0.441 0.412 0.482 1.000 64
40 Mick遠藤 40pt 2.824 0.565 0.534 0.580 0.585 0.534 1.000 0.578 0.547 1.000 62
41 Shin宮田 39pt 2.826 0.565 0.495 1.000 1.000 0.706 0.557 0.537 0.531 0.495 54
42 Jed森田 38pt 2.833 0.567 0.551 0.564 0.593 0.558 0.567 0.551 1.000 1.000 42
43 Doc堀 37pt 2.928 0.586 0.447 0.447 1.000 1.000 0.492 0.522 1.000 0.467 13
44 Derringer川上 36pt 2.954 0.591 0.476 1.000 0.476 1.000 0.558 0.587 0.624 0.709 63
45 Koichi藤井 35pt 2.986 0.597 0.564 1.000 0.631 0.612 0.579 0.564 0.600 1.000 24
46 Taxman鈴木 34pt 3.016 0.603 0.479 0.482 1.000 0.541 1.000 1.000 0.514 0.479 75
47 Dive Bomber海老沢 33pt 3.030 0.606 0.469 1.000 0.494 0.564 1.000 0.469 1.000 0.503 26
48 Hat神田 32pt 3.040 0.608 0.330 1.000 1.000 1.000 1.000 0.361 0.349 0.330 23
49 Sheen中村 31pt 3.073 0.615 0.553 0.553 1.000 0.612 0.612 1.000 0.608 0.688 55
50 Buzz種崎 30pt 3.080 0.616 0.340 0.340 0.383 1.000 1.000 0.357 1.000 1.000 15
51 Sunny仲山 29pt 3.104 0.621 0.506 0.506 1.000 1.000 0.528 0.533 0.537 1.000 7
52 Django佐々木 28pt 3.141 0.628 0.486 1.000 1.000 0.600 0.486 1.000 0.517 0.538 45
53 Touchie鈴木 27pt 3.150 0.630 0.524 1.000 1.000 0.526 0.524 0.569 1.000 0.531 60
54 Jeeke青木 26pt 3.172 0.634 0.369 0.369 1.000 1.000 1.000 1.000 0.384 0.419 49
55 Kevin小須田 25pt 3.180 0.636 0.536 0.692 0.649 1.000 1.000 0.714 0.589 0.536 16
56 Magnus川合 24pt 3.182 0.636 0.370 1.000 1.000 0.430 1.000 0.370 0.382 1.000 69
57 Tips中村 23pt 3.192 0.638 0.521 1.000 1.000 0.554 0.535 1.000 0.582 0.521 66
58 Winches田村 22pt 3.209 0.642 0.496 1.000 0.566 1.000 1.000 0.633 0.514 0.496 51
59 Yow西津 21pt 3.277 0.655 0.426 1.000 1.000 0.683 0.578 0.590 1.000 0.426 4
60 Ron林田 20pt 3.336 0.667 0.497 0.497 1.000 0.569 0.500 1.000 0.770 1.000 37
61 Nori小浜 19pt 3.348 0.670 0.417 0.464 1.000 1.000 0.467 1.000 0.417 1.000 67
62 Macky立木 18pt 3.395 0.679 0.555 0.889 0.715 0.650 0.555 1.000 0.586 1.000 43
63 Joe山口 17pt 3.421 0.684 0.446 0.446 1.000 1.000 1.000 0.480 1.000 0.495 44
64 Ace安井 16pt 3.433 0.687 0.616 0.701 0.737 0.719 0.678 0.719 0.616 1.000 70
65 Jody小林 15pt 3.438 0.688 0.623 1.000 0.623 1.000 0.742 0.628 0.696 0.749 34
65 Dandy鴨川 15pt 3.438 0.688 0.449 0.476 1.000 1.000 0.513 0.449 1.000 1.000 50
67 Duke廣井 13pt 3.529 0.706 0.503 1.000 0.503 1.000 0.519 0.507 1.000 1.000 53
68 Lil白川 12pt 3.614 0.723 0.522 1.000 0.522 1.000 1.000 1.000 0.558 0.534 36
69 Susumu荒木 11pt 3.706 0.741 0.350 1.000 1.000 1.000 0.356 1.000 0.350 1.000 27
70 Tommy井浜 10pt 3.714 0.743 0.553 0.607 0.554 1.000 0.553 1.000 1.000 1.000 74
71 Seven江頭 9pt 3.718 0.744 0.542 1.000 1.000 1.000 0.599 0.577 0.542 1.000 40
72 Shelby瀬戸 8pt 3.728 0.746 0.353 1.000 0.375 1.000 1.000 1.000 1.000 0.353 38
73 Johny森 7pt 3.734 0.747 0.366 1.000 1.000 0.368 0.366 1.000 1.000 1.000 47
74 Hide野々村 6pt 3.865 0.773 0.317 0.317 1.000 1.000 0.548 1.000 1.000 1.000 79
75 Shake津田 5pt 4.408 0.882 0.740 1.000 0.862 1.000 0.806 1.000 1.000 0.740 56
76 Conety加藤 4pt 4.529 0.906 0.776 0.977 1.000 0.917 1.000 0.859 0.776 1.000 11
77 Tracy森田 3pt 4.678 0.936 0.678 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.678 18
78 Hank大門 2pt 4.734 0.947 0.734 1.000 1.000 0.734 1.000 1.000 1.000 1.000 28
79 Python石川 1pt 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12

Fastdraw | home