トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
エアガン成績

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル
Standing Was @8
エアガン
Double Blanks
ダブル
Class Result
部門別成績
2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
Traditional Standing Wax @8 (ガスガン)
Rank No Name 1st 2st 3st 4st 5st TOTAL best Point
1 31 Keith 大庭 0.294 0.312 0.318 0.325 0.347 1.596 0.294 56
2 10 ACE 島田 0.326 0.329 0.336 0.336 0.339 1.666 0.326 55
3 7 Colt 山田 0.341 0.350 0.358 0.359 0.359 1.767 0.341 54
4 54 Goose 古賀 0.336 0.351 0.372 0.379 0.381 1.819 0.336 53
5 50 Buzz 種崎 0.349 0.362 0.364 0.370 0.381 1.826 0.349 52
6 16 Mag Gie 吉田 0.346 0.373 0.387 0.399 0.400 1.905 0.346 51
7 46 ANAKIN 加藤 0.372 0.381 0.387 0.389 0.398 1.927 0.372 50
8 33 Joker 岩下 0.368 0.394 0.407 0.412 0.426 2.007 0.368 49
9 42 Mac 織田 0.372 0.375 0.408 0.445 0.458 2.058 0.372 48
10 22 Tex 松本 0.394 0.411 0.419 0.434 0.441 2.099 0.394 47
11 5 Randy 三舩 0.363 0.403 0.461 0.473 0.476 2.176 0.363 46
12 14 Jaeger 岩井 0.398 0.440 0.451 0.461 0.486 2.236 0.398 45
13 53 Lightning 茂吉 0.435 0.445 0.447 0.456 0.458 2.241 0.435 44
14 15 Red 馬場 0.403 0.426 0.447 0.471 0.532 2.279 0.403 43
15 39 DJANGO 佐々木 0.426 0.451 0.451 0.461 0.512 2.301 0.426 42
16 3 Seven 江頭 0.420 0.456 0.462 0.478 0.498 2.314 0.420 41
17 8 Duke 廣井 0.437 0.464 0.476 0.485 0.551 2.413 0.437 40
18 12 Ron 林田 0.433 0.467 0.485 0.518 0.531 2.434 0.433 39
19 56 John 渡辺 0.468 0.500 0.504 0.525 0.526 2.523 0.468 38
20 4 JEEKE 青木 0.357 0.366 0.385 0.429 1.000 2.537 0.357 37
21 37 Kazu 平田 0.330 0.387 0.402 0.426 1.000 2.545 0.330 36
22 36 Touchie 鈴木 0.492 0.492 0.504 0.539 0.561 2.588 0.492 35
23 52 Saturn 瀬賀 0.485 0.488 0.505 0.520 0.632 2.630 0.485 34
24 49 Harley 楠 0.342 0.398 0.455 0.493 1.000 2.688 0.342 33
25 48 JIN 村山 0.518 0.519 0.551 0.554 0.569 2.711 0.518 32
26 11 Massacre 今井 0.425 0.436 0.454 0.471 1.000 2.786 0.425 31
27 40 LeeVan 中村 0.394 0.409 0.446 0.549 1.000 2.798 0.394 30
28 20 Pretty 友永 0.399 0.435 0.485 0.512 1.000 2.831 0.399 29
29 44 Elan 松添 0.424 0.464 0.500 0.503 1.000 2.891 0.424 28
30 38 Robert 小野 0.434 0.447 0.482 0.536 1.000 2.899 0.434 27
31 45 Blue 中島 0.536 0.561 0.591 0.596 0.665 2.949 0.536 26
32 1 Sheen 中村 0.556 0.567 0.583 0.594 0.650 2.950 0.556 25
33 34 Hide 野々村 0.339 0.361 0.380 1.000 1.000 3.080 0.339 24
34 25 Vito 片岡 0.324 0.345 0.426 1.000 1.000 3.095 0.324 23
35 35 Rie 片岡 0.376 0.386 0.392 1.000 1.000 3.154 0.376 22
36 6 Virago 渡久山 0.489 0.532 0.558 0.580 1.000 3.159 0.489 21
37 30 Sugar 佐藤 0.415 0.438 0.455 1.000 1.000 3.308 0.415 20
38 19 JANE 青木 0.527 0.589 0.605 0.606 1.000 3.327 0.527 19
39 9 Mick 遠藤 0.648 0.652 0.672 0.688 0.692 3.352 0.648 18
40 23 Yoko 山縣 0.423 0.460 0.473 1.000 1.000 3.356 0.423 17
41 43 Joe 山口 0.449 0.453 0.461 1.000 1.000 3.363 0.449 16
42 32 Sin 宮田 0.517 0.524 0.601 0.761 1.000 3.403 0.517 15
43 13 Jed 森田 0.648 0.669 0.674 0.699 0.737 3.427 0.648 14
44 18 Adam 藤井 0.552 0.588 0.602 0.803 1.000 3.545 0.552 13
45 28 Diamondback 海老澤 0.490 0.498 0.570 1.000 1.000 3.558 0.490 12
46 29 Stoney 多田 0.403 0.489 0.701 1.000 1.000 3.593 0.403 11
47 26 Daigo 松口 0.336 0.362 1.000 1.000 1.000 3.698 0.336 10
48 21 Johnny 森 0.444 0.595 0.689 1.000 1.000 3.728 0.444 9
49 55 Macky 立木 0.583 0.627 0.666 0.870 1.000 3.746 0.583 8
50 17 Luke 原 0.572 0.597 0.617 1.000 1.000 3.786 0.572 7
51 24 Feel 戸田 0.442 0.466 1.000 1.000 1.000 3.908 0.442 6
52 2 Nabajo 服部 0.550 0.586 1.000 1.000 1.000 4.136 0.550 5
53 27 Rock 池間 0.452 1.000 1.000 1.000 1.000 4.452 0.452 4
54 47 Macoto 桑原 0.458 1.000 1.000 1.000 1.000 4.458 0.458 3
55 41 Rusty 梶西 0.551 1.000 1.000 1.000 1.000 4.551 0.551 2
56 51 soo 赤塚 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1

Fastdraw | Home