トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
総合成績

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル
Standing Was @8
エアガン
Double Blanks
ダブル
Class Result
部門別成績
2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
Total Result
Total
Rank
No. Name Traditional
Standing Blank
Traditional
Standing Wax @8
Traditional
Double Blanks
Total
Time
Total
Point
1 50 Buzz 種崎 1.310 1.826 1.230 4.366 159
2 46 ANAKIN 加藤 1.308 1.927 1.200 4.435 159
3 31 Keith 大庭 1.280 1.596 1.816 4.692 150
4 53 Lightning 茂吉 1.490 2.241 1.286 5.017 142
5 33 Joker 岩下 1.504 2.007 1.653 5.164 140
6 16 Mag Gie 吉田 1.595 1.905 1.351 4.851 139
7 5 Randy 三舩 1.557 2.176 1.622 5.355 135
8 7 Colt 山田 1.312 1.767 2.533 5.612 130
9 22 Tex 松本 1.686 2.099 1.680 5.465 124
10 10 ACE 島田 1.458 1.666 3.136 6.26 121
11 42 Mac 織田 1.298 2.058 3.107 6.463 120
12 26 Daigo 松口 1.275 3.698 1.346 6.319 119
13 56 John 渡辺 1.529 2.523 1.816 5.868 117
14 54 Goose 古賀 1.390 1.819 3.382 6.591 116
15 29 Stoney 多田 1.468 3.593 1.533 6.594 109
16 14 Jaeger 岩井 1.688 2.236 2.048 5.972 107
17 12 Ron 林田 1.718 2.434 1.827 5.979 104
18 4 JEEKE 青木 1.589 2.537 2.382 6.508 102
19 24 Feel 戸田 1.471 3.908 1.636 7.015 101
20 36 Touchie 鈴木 1.745 2.588 1.816 6.149 100
21 23 Yoko 山縣 1.554 3.356 1.762 6.672 100
22 35 Rie 片岡 1.704 3.154 1.677 6.535 97
23 8 Duke 廣井 1.487 2.413 3.615 7.515 96
24 11 Massacre 今井 1.694 2.786 2.015 6.495 94
25 39 DJANGO 佐々木 1.723 2.301 2.779 6.803 91
26 49 Harley 楠 1.664 2.688 2.653 7.005 90
27 37 Kazu 平田 1.522 2.545 3.850 7.917 86
28 20 Pretty 友永 1.790 2.831 2.035 6.656 85
29 38 Robert 小野 2.339 2.899 1.721 6.959 85
30 48 JIN 村山 2.497 2.711 1.811 7.019 85
31 15 Red 馬場 1.812 2.279 3.216 7.307 82
32 6 Virago 渡久山 2.194 3.159 1.796 7.149 79
33 43 Joe 山口 1.682 3.363 2.173 7.218 78
34 30 Sugar 佐藤 1.754 3.308 2.104 7.166 75
35 41 Rusty 梶西 1.639 4.551 1.880 8.070 73
36 13 Jed 森田 1.875 3.427 1.957 7.259 69
37 3 Seven 江頭 3.081 2.314 2.987 8.382 66
38 27 Rock 池間 1.595 4.452 2.598 8.645 64
39 21 Johnny 森 1.464 3.728 3.925 9.117 64
40 51 soo 赤塚 2.247 5.00 1.669 8.916 63
41 40 LeeVan 中村 2.539 2.798 2.856 8.193 61
42 47 Macoto 桑原 1.829 4.458 1.889 8.176 60
43 52 Saturn 瀬加 1.951 2.630 4.155 8.736 59
44 34 Hide 野々村 2.010 3.080 3.317 8.407 57
45 18 Adam 藤井 2.626 3.545 2.306 8.477 51
46 9 Mike 遠藤 2.922 3.352 2.780 9.054 47
47 17 Luke 原 2.408 3.786 2.420 8.614 46
48 32 Sin 宮田 1.891 3.403 3.627 8.921 45
49 1 Sheen 中村 3.258 2.950 3.392 9.600 40
50 55 Macky 立木 2.121 3.746 3.349 9.216 39
51 45 Blue 中島 3.118 2.949 4.281 10.348 36
52 25 Vito 片岡 2.996 3.095 4.616 10.707 33
53 44 Elan 松添 3.225 2.891 5.648 11.764 33
54 19 JANE 青木 2.875 3.327 5.595 11.797 30
55 28 Diamondback 海老澤 3.751 3.558 4.573 11.882 17
56 2 Nabajo 服部 3.564 4.136 3.703 11.403 16

Fastdraw | Home