2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU 
ダブル成績 
	
		
		2006 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU 
		Traditional Double Blanks (ダブル) | 
	 
	
		| Rank | 
		No | 
		Name | 
		1st | 
		2st | 
		3st | 
		TOTAL | 
		best | 
		Point | 
	 
	
		| 1 | 
		46 | 
		ANAKIN 加藤 | 
		0.395  | 
		0.399  | 
		0.406  | 
		1.200  | 
		0.395  | 
		56 | 
	 
	
		| 2 | 
		50 | 
		Buzz 種崎 | 
		0.395  | 
		0.410  | 
		0.425  | 
		1.230  | 
		0.395  | 
		55 | 
	 
	
		| 3 | 
		53 | 
		Lightning 茂吉 | 
		0.414  | 
		0.422  | 
		0.450  | 
		1.286  | 
		0.414  | 
		54 | 
	 
	
		| 4 | 
		26 | 
		Daigo 松口 | 
		0.426  | 
		0.451  | 
		0.469  | 
		1.346  | 
		0.426  | 
		53 | 
	 
	
		| 5 | 
		16 | 
		Mag Gie 吉田 | 
		0.438  | 
		0.442  | 
		0.471  | 
		1.351  | 
		0.438  | 
		52 | 
	 
	
		| 6 | 
		29 | 
		Stoney 多田 | 
		0.478  | 
		0.520  | 
		0.535  | 
		1.533  | 
		0.478  | 
		51 | 
	 
	
		| 7 | 
		5 | 
		Randy 三舩 | 
		0.540  | 
		0.541  | 
		0.541  | 
		1.622  | 
		0.540  | 
		50 | 
	 
	
		| 8 | 
		24 | 
		Feel 戸田 | 
		0.517  | 
		0.549  | 
		0.570  | 
		1.636  | 
		0.517  | 
		49 | 
	 
	
		| 9 | 
		33 | 
		Joker 岩下 | 
		0.545  | 
		0.551  | 
		0.557  | 
		1.653  | 
		0.545  | 
		48 | 
	 
	
		| 10 | 
		51 | 
		soo 赤塚 | 
		0.538  | 
		0.563  | 
		0.568  | 
		1.669  | 
		0.538  | 
		47 | 
	 
	
		| 11 | 
		35 | 
		Rie 片岡 | 
		0.511  | 
		0.573  | 
		0.593  | 
		1.677  | 
		0.511  | 
		46 | 
	 
	
		| 12 | 
		22 | 
		Tex 松本 | 
		0.516  | 
		0.571  | 
		0.593  | 
		1.680  | 
		0.516  | 
		45 | 
	 
	
		| 13 | 
		38 | 
		Robert 小野 | 
		0.562  | 
		0.566  | 
		0.593  | 
		1.721  | 
		0.562  | 
		44 | 
	 
	
		| 14 | 
		23 | 
		Yoko 山縣 | 
		0.564  | 
		0.586  | 
		0.612  | 
		1.762  | 
		0.564  | 
		43 | 
	 
	
		| 15 | 
		6 | 
		Virago 渡久山 | 
		0.527  | 
		0.548  | 
		0.721  | 
		1.796  | 
		0.527  | 
		42 | 
	 
	
		| 16 | 
		48 | 
		JIN 村山 | 
		0.561  | 
		0.612  | 
		0.638  | 
		1.811  | 
		0.561  | 
		41 | 
	 
	
		| 17 | 
		31 | 
		Keith 大庭 | 
		0.539  | 
		0.579  | 
		0.698  | 
		1.816  | 
		0.539  | 
		39 | 
	 
	
		| 17 | 
		36 | 
		Touchie 鈴木 | 
		0.572  | 
		0.612  | 
		0.632  | 
		1.816  | 
		0.572  | 
		39 | 
	 
	
		| 19 | 
		56 | 
		John 渡辺 | 
		0.497  | 
		0.542  | 
		0.777  | 
		1.816  | 
		0.497  | 
		38 | 
	 
	
		| 20 | 
		12 | 
		Ron 林田 | 
		0.605  | 
		0.607  | 
		0.615  | 
		1.827  | 
		0.605  | 
		37 | 
	 
	
		| 21 | 
		41 | 
		Rusty 梶西 | 
		0.601  | 
		0.630  | 
		0.649  | 
		1.880  | 
		0.601  | 
		36 | 
	 
	
		| 22 | 
		47 | 
		Macoto 桑原 | 
		0.608  | 
		0.635  | 
		0.646  | 
		1.889  | 
		0.608  | 
		35 | 
	 
	
		| 23 | 
		13 | 
		Jed 森田 | 
		0.538  | 
		0.695  | 
		0.724  | 
		1.957  | 
		0.538  | 
		34 | 
	 
	
		| 24 | 
		11 | 
		Massacre 今井 | 
		0.652  | 
		0.664  | 
		0.699  | 
		2.015  | 
		0.652  | 
		33 | 
	 
	
		| 25 | 
		20 | 
		Pretty 友永 | 
		0.576  | 
		0.698  | 
		0.761  | 
		2.035  | 
		0.576  | 
		32 | 
	 
	
		| 26 | 
		14 | 
		Jaeger 岩井 | 
		0.532  | 
		0.657  | 
		0.859  | 
		2.048  | 
		0.532  | 
		31 | 
	 
	
		| 27 | 
		30 | 
		Sugar 佐藤 | 
		0.680  | 
		0.690  | 
		0.734  | 
		2.104  | 
		0.680  | 
		30 | 
	 
	
		| 28 | 
		43 | 
		Joe 山口 | 
		0.680  | 
		0.746  | 
		0.747  | 
		2.173  | 
		0.680  | 
		29 | 
	 
	
		| 29 | 
		18 | 
		Adam 藤井 | 
		0.700  | 
		0.783  | 
		0.823  | 
		2.306  | 
		0.700  | 
		28 | 
	 
	
		| 30 | 
		4 | 
		JEEKE 青木 | 
		0.552  | 
		0.637  | 
		1.193  | 
		2.382  | 
		0.552  | 
		27 | 
	 
	
		| 31 | 
		17 | 
		Luke 原 | 
		0.727  | 
		0.842  | 
		0.851  | 
		2.420  | 
		0.727  | 
		26 | 
	 
	
		| 32 | 
		7 | 
		Colt 山田 | 
		0.481  | 
		0.704  | 
		1.348  | 
		2.533  | 
		0.481  | 
		25 | 
	 
	
		| 33 | 
		27 | 
		Rock 池間 | 
		0.549  | 
		0.619  | 
		1.430  | 
		2.598  | 
		0.549  | 
		24 | 
	 
	
		| 34 | 
		49 | 
		Harley 楠 | 
		0.634  | 
		0.670  | 
		1.349  | 
		2.653  | 
		0.634  | 
		23 | 
	 
	
		| 35 | 
		39 | 
		DJANGO 佐々木 | 
		0.610  | 
		0.644  | 
		1.525  | 
		2.779  | 
		0.610  | 
		22 | 
	 
	
		| 36 | 
		9 | 
		Mick 遠藤 | 
		0.886  | 
		0.942  | 
		0.952  | 
		2.780  | 
		0.886  | 
		21 | 
	 
	
		| 37 | 
		40 | 
		LeeVan 中村 | 
		0.606  | 
		0.621  | 
		1.629  | 
		2.856  | 
		0.606  | 
		20 | 
	 
	
		| 38 | 
		3 | 
		Seven 江頭 | 
		0.735  | 
		0.762  | 
		1.490  | 
		2.987  | 
		0.735  | 
		19 | 
	 
	
		| 39 | 
		42 | 
		Mac 織田 | 
		0.419  | 
		1.337  | 
		1.351  | 
		3.107  | 
		0.419  | 
		18 | 
	 
	
		| 40 | 
		10 | 
		ACE 島田 | 
		0.423  | 
		1.341  | 
		1.372  | 
		3.136  | 
		0.423  | 
		17 | 
	 
	
		| 41 | 
		15 | 
		Red 馬場 | 
		0.685  | 
		0.962  | 
		1.569  | 
		3.216  | 
		0.685  | 
		16 | 
	 
	
		| 42 | 
		34 | 
		Hide 野々村 | 
		0.555  | 
		1.355  | 
		1.407  | 
		3.317  | 
		0.555  | 
		15 | 
	 
	
		| 43 | 
		55 | 
		Macky 立木 | 
		0.806  | 
		1.256  | 
		1.287  | 
		3.349  | 
		0.806  | 
		14 | 
	 
	
		| 44 | 
		54 | 
		Goose 古賀 | 
		0.660  | 
		1.324  | 
		1.398  | 
		3.382  | 
		0.660  | 
		13 | 
	 
	
		| 45 | 
		1 | 
		Sheen 中村 | 
		0.847  | 
		0.924  | 
		1.621  | 
		3.392  | 
		0.847  | 
		12 | 
	 
	
		| 46 | 
		8 | 
		Duke 廣井 | 
		0.711  | 
		1.426  | 
		1.478  | 
		3.615  | 
		0.711  | 
		11 | 
	 
	
		| 47 | 
		32 | 
		Sin 宮田 | 
		0.708  | 
		1.452  | 
		1.467  | 
		3.627  | 
		0.708  | 
		10 | 
	 
	
		| 48 | 
		2 | 
		Nabajo 服部 | 
		0.685  | 
		1.493  | 
		1.525  | 
		3.703  | 
		0.685  | 
		9 | 
	 
	
		| 49 | 
		37 | 
		Kazu 平田 | 
		0.614  | 
		1.543  | 
		1.693  | 
		3.850  | 
		0.614  | 
		8 | 
	 
	
		| 50 | 
		21 | 
		Johnny 森 | 
		0.733  | 
		1.556  | 
		1.636  | 
		3.925  | 
		0.733  | 
		7 | 
	 
	
		| 51 | 
		52 | 
		Saturn 瀬賀 | 
		0.578  | 
		1.577  | 
		2.000  | 
		4.155  | 
		0.578  | 
		6 | 
	 
	
		| 52 | 
		45 | 
		Blue 中島 | 
		1.213  | 
		1.440  | 
		1.628  | 
		4.281  | 
		1.213  | 
		5 | 
	 
	
		| 53 | 
		28 | 
		Diamondback 海老澤 | 
		1.463  | 
		1.506  | 
		1.604  | 
		4.573  | 
		1.463  | 
		4 | 
	 
	
		| 54 | 
		25 | 
		Vito 片岡 | 
		1.288  | 
		1.328  | 
		2.000  | 
		4.616  | 
		1.288  | 
		3 | 
	 
	
		| 55 | 
		19 | 
		JANE 青木 | 
		1.768  | 
		1.827  | 
		2.000  | 
		5.595  | 
		1.768  | 
		2 | 
	 
	
		| 56 | 
		44 | 
		Elan 松添 | 
		1.648  | 
		2.000  | 
		2.000  | 
		5.648  | 
		1.648  | 
		1 | 
	 
 
 
Fastdraw | Home
 |