2017 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO 
Total Result 総合成績 (2017年9月23、24日開催) 
大会ポスターはこちら 。 
 
	
		| 
		2017年9月23日〜24日 ALL JAPAN FASTDRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO | 
	 
	
		| Total Result | 
		Standing Blanks | 
		Dauble Blanks | 
		Standing Wax 8feet | 
	 
	
		| Rank | 
		Name | 
		Point | 
		Total | 
		Point | 
		Total | 
		Rank | 
		Point | 
		Total | 
		Rank | 
		Point | 
		Total | 
		Rank | 
	 
	
		| 1 | 
		T.K.ヒーロー 江田 | 
		193pt | 
		4.704 | 
		66pt | 
		1.308 | 
		1 | 
		63pt | 
		1.649 | 
		4 | 
		64pt | 
		1.747 | 
		3 | 
	 
	
		| 2 | 
		トニー 土田 | 
		184pt | 
		5.226 | 
		60pt | 
		1.646 | 
		7 | 
		64pt | 
		1.564 | 
		3 | 
		60pt | 
		2.016 | 
		7 | 
	 
	
		| 3 | 
		エース 嶋田 | 
		180pt | 
		5.266 | 
		64pt | 
		1.497 | 
		3 | 
		50pt | 
		2.081 | 
		17 | 
		66pt | 
		1.688 | 
		1 | 
	 
	
		| 4 | 
		テフ 吉田 | 
		172pt | 
		5.747 | 
		54pt | 
		1.764 | 
		13 | 
		59pt | 
		1.919 | 
		8 | 
		59pt | 
		2.064 | 
		8 | 
	 
	
		| 5 | 
		マサ 今井 | 
		171pt | 
		5.833 | 
		51pt | 
		1.774 | 
		16 | 
		62pt | 
		1.868 | 
		5 | 
		58pt | 
		2.191 | 
		9 | 
	 
	
		| 6 | 
		ジェイク 中嶋 | 
		170pt | 
		5.880 | 
		61pt | 
		1.644 | 
		6 | 
		53pt | 
		1.986 | 
		14 | 
		56pt | 
		2.250 | 
		11 | 
	 
	
		| 7 | 
		マック 織田 | 
		165pt | 
		5.541 | 
		65pt | 
		1.393 | 
		2 | 
		35pt | 
		2.422 | 
		32 | 
		65pt | 
		1.726 | 
		2 | 
	 
	
		| 8 | 
		アナキン 加藤 | 
		162pt | 
		5.536 | 
		34pt | 
		2.148 | 
		33 | 
		65pt | 
		1.560 | 
		2 | 
		63pt | 
		1.828 | 
		4 | 
	 
	
		| 8 | 
		テリオス 吉田 | 
		162pt | 
		6.051 | 
		45pt | 
		1.939 | 
		22 | 
		60pt | 
		1.915 | 
		7 | 
		57pt | 
		2.197 | 
		10 | 
	 
	
		| 8 | 
		テックス 松本 | 
		162pt | 
		6.193 | 
		59pt | 
		1.676 | 
		8 | 
		58pt | 
		1.930 | 
		9 | 
		45pt | 
		2.587 | 
		22 | 
	 
	
		| 11 | 
		スパーキー 荒木 | 
		160pt | 
		5.973 | 
		62pt | 
		1.609 | 
		5 | 
		36pt | 
		2.418 | 
		31 | 
		62pt | 
		1.946 | 
		5 | 
	 
	
		| 12 | 
		スイッチ 平井 | 
		158pt | 
		6.175 | 
		52pt | 
		1.771 | 
		15 | 
		56pt | 
		1.963 | 
		11 | 
		50pt | 
		2.441 | 
		17 | 
	 
	
		| 13 | 
		ジン 村山 | 
		155pt | 
		6.262 | 
		55pt | 
		1.742 | 
		12 | 
		52pt | 
		2.056 | 
		15 | 
		48pt | 
		2.464 | 
		19 | 
	 
	
		| 13 | 
		ジェンマ 本多 | 
		155pt | 
		6.310 | 
		63pt | 
		1.536 | 
		4 | 
		54pt | 
		1.972 | 
		13 | 
		38pt | 
		2.802 | 
		29 | 
	 
	
		| 15 | 
		伊藤 | 
		143pt | 
		6.481 | 
		57pt | 
		1.701 | 
		10 | 
		33pt | 
		2.445 | 
		34 | 
		53pt | 
		2.335 | 
		14 | 
	 
	
		| 16 | 
		ディーゼル 奥平 | 
		140pt | 
		6.524 | 
		42pt | 
		2.000 | 
		25 | 
		44pt | 
		2.190 | 
		23 | 
		54pt | 
		2.334 | 
		13 | 
	 
	
		| 17 | 
		プリティー 友永 | 
		139pt | 
		6.346 | 
		29pt | 
		2.256 | 
		38 | 
		49pt | 
		2.115 | 
		18 | 
		61pt | 
		1.975 | 
		6 | 
	 
	
		| 18 | 
		ジーク 青木 | 
		133pt | 
		6.859 | 
		20pt | 
		2.595 | 
		47 | 
		61pt | 
		1.896 | 
		6 | 
		52pt | 
		2.368 | 
		15 | 
	 
	
		| 19 | 
		マット 松本 | 
		129pt | 
		6.898 | 
		40pt | 
		2.050 | 
		27 | 
		48pt | 
		2.140 | 
		19 | 
		41pt | 
		2.708 | 
		26 | 
	 
	
		| 20 | 
		ワイアット・イー 太田 | 
		128pt | 
		6.834 | 
		27pt | 
		2.386 | 
		40 | 
		46pt | 
		2.162 | 
		21 | 
		55pt | 
		2.286 | 
		12 | 
	 
	
		| 21 | 
		ジョン 渡辺 | 
		127pt | 
		7.036 | 
		58pt | 
		1.678 | 
		9 | 
		47pt | 
		2.159 | 
		20 | 
		22pt | 
		3.199 | 
		45 | 
	 
	
		| 22 | 
		ロバート 小野 | 
		122pt | 
		7.118 | 
		7pt | 
		3.111 | 
		60 | 
		66pt | 
		1.556 | 
		1 | 
		49pt | 
		2.451 | 
		18 | 
	 
	
		| 23 | 
		バージル 中浦 | 
		118pt | 
		7.156 | 
		36pt | 
		2.116 | 
		31 | 
		45pt | 
		2.188 | 
		22 | 
		37pt | 
		2.852 | 
		30 | 
	 
	
		| 24 | 
		ロック 池間 | 
		114pt | 
		7.359 | 
		53pt | 
		1.768 | 
		14 | 
		25pt | 
		2.721 | 
		42 | 
		36pt | 
		2.870 | 
		31 | 
	 
	
		| 25 | 
		ジョシュ 前田 | 
		110pt | 
		7.297 | 
		39pt | 
		2.076 | 
		28 | 
		27pt | 
		2.631 | 
		40 | 
		44pt | 
		2.590 | 
		23 | 
	 
	
		| 26 | 
		トミー 井浜 | 
		109pt | 
		7.467 | 
		56pt | 
		1.711 | 
		11 | 
		23pt | 
		2.789 | 
		44 | 
		30pt | 
		2.967 | 
		37 | 
	 
	
		| 27 | 
		H・O | 
		108pt | 
		7.356 | 
		38pt | 
		2.086 | 
		29 | 
		38pt | 
		2.343 | 
		29 | 
		32pt | 
		2.927 | 
		35 | 
	 
	
		| 28 | 
		トム 久保 | 
		106pt | 
		7.491 | 
		47pt | 
		1.859 | 
		20 | 
		24pt | 
		2.757 | 
		43 | 
		35pt | 
		2.875 | 
		32 | 
	 
	
		| 29 | 
		ダッジ 永井 | 
		105pt | 
		7.543 | 
		46pt | 
		1.883 | 
		21 | 
		20pt | 
		2.919 | 
		47 | 
		39pt | 
		2.741 | 
		28 | 
	 
	
		| 30 | 
		ティップス 中村 | 
		104pt | 
		7.409 | 
		32pt | 
		2.184 | 
		35 | 
		41pt | 
		2.266 | 
		26 | 
		31pt | 
		2.959 | 
		36 | 
	 
	
		| 31 | 
		ブルート 上野 | 
		102pt | 
		7.661 | 
		28pt | 
		2.292 | 
		39 | 
		55pt | 
		1.970 | 
		12 | 
		19pt | 
		3.399 | 
		48 | 
	 
	
		| 31 | 
		ストーニー 多田 | 
		102pt | 
		8.319 | 
		48pt | 
		1.811 | 
		19 | 
		8pt | 
		3.960 | 
		59 | 
		46pt | 
		2.548 | 
		21 | 
	 
	
		| 33 | 
		ホーク 大見 | 
		101pt | 
		8.127 | 
		50pt | 
		1.783 | 
		17 | 
		11pt | 
		3.607 | 
		56 | 
		40pt | 
		2.737 | 
		27 | 
	 
	
		| 34 | 
		ジャンゴ 佐々木 | 
		98pt | 
		7.678 | 
		17pt | 
		2.654 | 
		50 | 
		57pt | 
		1.948 | 
		10 | 
		24pt | 
		3.076 | 
		43 | 
	 
	
		| 35 | 
		ラッシュ 大河原 | 
		97pt | 
		7.870 | 
		31pt | 
		2.191 | 
		36 | 
		51pt | 
		2.063 | 
		16 | 
		15pt | 
		3.616 | 
		52 | 
	 
	
		| 36 | 
		アターリー 前田 | 
		95pt | 
		7.569 | 
		30pt | 
		2.225 | 
		37 | 
		37pt | 
		2.364 | 
		30 | 
		28pt | 
		2.980 | 
		39 | 
	 
	
		| 37 | 
		ルーク 原 | 
		93pt | 
		7.990 | 
		41pt | 
		2.048 | 
		26 | 
		18pt | 
		3.045 | 
		49 | 
		34pt | 
		2.897 | 
		33 | 
	 
	
		| 38 | 
		ジン 村松 | 
		92pt | 
		7.966 | 
		37pt | 
		2.106 | 
		30 | 
		42pt | 
		2.226 | 
		25 | 
		13pt | 
		3.634 | 
		54 | 
	 
	
		| 39 | 
		ラピス 上野 | 
		87pt | 
		7.882 | 
		26pt | 
		2.407 | 
		41 | 
		28pt | 
		2.571 | 
		39 | 
		33pt | 
		2.904 | 
		34 | 
	 
	
		| 40 | 
		シュガー 佐藤 | 
		86pt | 
		8.244 | 
		49pt | 
		1.794 | 
		18 | 
		17pt | 
		3.086 | 
		50 | 
		20pt | 
		3.364 | 
		47 | 
	 
	
		| 41 | 
		ファルコン 中山 | 
		81pt | 
		8.388 | 
		43pt | 
		1.980 | 
		24 | 
		29pt | 
		2.541 | 
		38 | 
		9pt | 
		3.867 | 
		58 | 
	 
	
		| 41 | 
		コーネル 小林 | 
		81pt | 
		8.725 | 
		44pt | 
		1.968 | 
		23 | 
		10pt | 
		3.772 | 
		57 | 
		27pt | 
		2.985 | 
		40 | 
	 
	
		| 43 | 
		ワイオミング 川端 | 
		80pt | 
		8.002 | 
		22pt | 
		2.531 | 
		45 | 
		32pt | 
		2.467 | 
		35 | 
		26pt | 
		3.004 | 
		41 | 
	 
	
		| 43 | 
		マイケル 加古 | 
		80pt | 
		8.342 | 
		35pt | 
		2.144 | 
		32 | 
		34pt | 
		2.429 | 
		33 | 
		11pt | 
		3.769 | 
		56 | 
	 
	
		| 45 | 
		ラングラー 池田 | 
		77pt | 
		8.215 | 
		33pt | 
		2.182 | 
		34 | 
		19pt | 
		2.989 | 
		48 | 
		25pt | 
		3.044 | 
		42 | 
	 
	
		| 46 | 
		ベリーニ 藤本 | 
		75pt | 
		8.243 | 
		21pt | 
		2.591 | 
		46 | 
		31pt | 
		2.484 | 
		36 | 
		23pt | 
		3.168 | 
		44 | 
	 
	
		| 46 | 
		バン 伴 | 
		75pt | 
		8.613 | 
		13pt | 
		2.737 | 
		54 | 
		15pt | 
		3.411 | 
		52 | 
		47pt | 
		2.465 | 
		20 | 
	 
	
		| 46 | 
		ハット 神田 | 
		75pt | 
		8.678 | 
		10pt | 
		2.824 | 
		57 | 
		14pt | 
		3.414 | 
		53 | 
		51pt | 
		2.440 | 
		16 | 
	 
	
		| 49 | 
		キャシャーン 鎌戸 | 
		70pt | 
		8.509 | 
		15pt | 
		2.662 | 
		52 | 
		43pt | 
		2.202 | 
		24 | 
		12pt | 
		3.645 | 
		55 | 
	 
	
		| 50 | 
		コネティー 加藤 | 
		67pt | 
		9.053 | 
		25pt | 
		2.410 | 
		42 | 
		40pt | 
		2.283 | 
		27 | 
		2pt | 
		4.360 | 
		65 | 
	 
	
		| 51 | 
		バーボン 安井 | 
		61pt | 
		8.536 | 
		14pt | 
		2.678 | 
		53 | 
		26pt | 
		2.647 | 
		41 | 
		21pt | 
		3.211 | 
		46 | 
	 
	
		| 51 | 
		ピース 近森 | 
		61pt | 
		8.811 | 
		12pt | 
		2.741 | 
		55 | 
		39pt | 
		2.300 | 
		28 | 
		10pt | 
		3.770 | 
		57 | 
	 
	
		| 51 | 
		ジャッキー 桧山 | 
		61pt | 
		9.497 | 
		9pt | 
		3.091 | 
		58 | 
		9pt | 
		3.799 | 
		58 | 
		43pt | 
		2.607 | 
		24 | 
	 
	
		| 54 | 
		ヴィラーゴ 渡久山 | 
		58pt | 
		8.978 | 
		8pt | 
		3.100 | 
		59 | 
		21pt | 
		2.907 | 
		46 | 
		29pt | 
		2.971 | 
		38 | 
	 
	
		| 55 | 
		アルテッツァ 石郷 | 
		50pt | 
		10.768 | 
		3pt | 
		3.743 | 
		64 | 
		5pt | 
		4.341 | 
		62 | 
		42pt | 
		2.684 | 
		25 | 
	 
	
		| 56 | 
		アダム 藤井 | 
		47pt | 
		9.587 | 
		18pt | 
		2.615 | 
		49 | 
		22pt | 
		2.816 | 
		45 | 
		7pt | 
		4.156 | 
		60 | 
	 
	
		| 57 | 
		レフティー 山口 | 
		43pt | 
		9.893 | 
		24pt | 
		2.449 | 
		43 | 
		16pt | 
		3.147 | 
		51 | 
		3pt | 
		4.297 | 
		64 | 
	 
	
		| 58 | 
		ジミー 井浜 | 
		41pt | 
		10.048 | 
		6pt | 
		3.336 | 
		61 | 
		30pt | 
		2.502 | 
		37 | 
		5pt | 
		4.210 | 
		62 | 
	 
	
		| 59 | 
		ジェイミー 宮部 | 
		39pt | 
		10.299 | 
		19pt | 
		2.612 | 
		48 | 
		12pt | 
		3.586 | 
		55 | 
		8pt | 
		4.101 | 
		59 | 
	 
	
		| 60 | 
		バスケス 瓜生 | 
		36pt | 
		11.144 | 
		16pt | 
		2.655 | 
		51 | 
		3pt | 
		4.995 | 
		64 | 
		17pt | 
		3.494 | 
		50 | 
	 
	
		| 61 | 
		ブリット 堤 | 
		35pt | 
		10.880 | 
		23pt | 
		2.521 | 
		44 | 
		6pt | 
		4.154 | 
		61 | 
		6pt | 
		4.205 | 
		61 | 
	 
	
		| 62 | 
		プロフェッサー 石田 | 
		30pt | 
		10.924 | 
		5pt | 
		3.459 | 
		62 | 
		7pt | 
		4.048 | 
		60 | 
		18pt | 
		3.417 | 
		49 | 
	 
	
		| 63 | 
		M・J | 
		28pt | 
		10.538 | 
		11pt | 
		2.742 | 
		56 | 
		13pt | 
		3.501 | 
		54 | 
		4pt | 
		4.295 | 
		63 | 
	 
	
		| 64 | 
		ミック 遠藤 | 
		22pt | 
		12.710 | 
		2pt | 
		4.237 | 
		65 | 
		4pt | 
		4.907 | 
		63 | 
		16pt | 
		3.566 | 
		51 | 
	 
	
		| 65 | 
		モッチー 持田 | 
		20pt | 
		12.579 | 
		4pt | 
		3.702 | 
		63 | 
		2pt | 
		5.250 | 
		65 | 
		14pt | 
		3.627 | 
		53 | 
	 
	
		| 66 | 
		ダイヤモンドバック 海老澤 | 
		3pt | 
		16.000 | 
		1pt | 
		5.000 | 
		66 | 
		1pt | 
		6.000 | 
		66 | 
		1pt | 
		5.000 | 
		66 | 
	 
  
【注意】本データは競技後配布された成績表とはポイント値が異なりますが、順位、ランク、記録に違いはありません。 
(配布成績表:分母70名=計算表の総数でポイント計算、本ページ:分母66名=出席登録者総数でポイント計算)
  
 Fastdraw | Home
 |