2017 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO 
ダブル成績 (2017年9月23、24日開催) 
大会ポスターはこちら 。 
 
赤文字下線は最速 
	
		| 
		2017年9月23日〜24日 ALL JAPAN FASTDRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO | 
	 
	
		| Rank | 
		Name | 
		Point | 
		Total | 
		Ave | 
		Best | 
		1st | 
		2st | 
		3st | 
		4st | 
		5st | 
		No | 
	 
	
		| 1 | 
		ロバート 小野 | 
		66pt | 
		1.556 | 
		0.519 | 
		0.510 | 
		0.530 | 
		1.519 | 
		0.516 | 
		1.460 | 
		0.510 | 
		37 | 
	 
	
		| 2 | 
		アナキン 加藤 | 
		65pt | 
		1.560 | 
		0.520 | 
		0.479 | 
		0.576 | 
		0.540 | 
		0.541 | 
		0.479 | 
		2.000 | 
		62 | 
	 
	
		| 3 | 
		トニー 土田 | 
		64pt | 
		1.564 | 
		0.521 | 
		0.490 | 
		0.537 | 
		1.491 | 
		0.490 | 
		0.537 | 
		2.000 | 
		17 | 
	 
	
		| 4 | 
		T.K.ヒーロー 江田 | 
		63pt | 
		1.649 | 
		0.550 | 
		0.527 | 
		1.518 | 
		0.575 | 
		2.000 | 
		0.547 | 
		0.527 | 
		46 | 
	 
	
		| 5 | 
		マサ 今井 | 
		62pt | 
		1.868 | 
		0.623 | 
		0.602 | 
		0.762 | 
		0.606 | 
		1.632 | 
		0.602 | 
		0.660 | 
		55 | 
	 
	
		| 6 | 
		ジーク 青木 | 
		61pt | 
		1.896 | 
		0.632 | 
		0.553 | 
		0.693 | 
		1.412 | 
		0.553 | 
		1.442 | 
		0.650 | 
		56 | 
	 
	
		| 7 | 
		テリオス 吉田 | 
		60pt | 
		1.915 | 
		0.638 | 
		0.623 | 
		0.676 | 
		0.623 | 
		0.706 | 
		0.644 | 
		0.648 | 
		3 | 
	 
	
		| 8 | 
		テフ 吉田 | 
		59pt | 
		1.919 | 
		0.640 | 
		0.589 | 
		0.803 | 
		0.666 | 
		0.664 | 
		0.589 | 
		1.650 | 
		13 | 
	 
	
		| 9 | 
		テックス 松本 | 
		58pt | 
		1.930 | 
		0.643 | 
		0.623 | 
		0.697 | 
		0.688 | 
		0.671 | 
		0.636 | 
		0.623 | 
		51 | 
	 
	
		| 10 | 
		ジャンゴ 佐々木 | 
		57pt | 
		1.948 | 
		0.649 | 
		0.615 | 
		0.709 | 
		1.483 | 
		0.675 | 
		0.615 | 
		0.658 | 
		47 | 
	 
	
		| 11 | 
		スイッチ 平井 | 
		56pt | 
		1.963 | 
		0.654 | 
		0.630 | 
		1.674 | 
		0.698 | 
		0.630 | 
		1.621 | 
		0.635 | 
		45 | 
	 
	
		| 12 | 
		ブルート 上野 | 
		55pt | 
		1.970 | 
		0.657 | 
		0.648 | 
		0.667 | 
		0.675 | 
		0.703 | 
		0.655 | 
		0.648 | 
		5 | 
	 
	
		| 13 | 
		ジェンマ 本多 | 
		54pt | 
		1.972 | 
		0.657 | 
		0.638 | 
		0.688 | 
		0.646 | 
		0.638 | 
		1.564 | 
		1.557 | 
		39 | 
	 
	
		| 14 | 
		ジェイク 中嶋 | 
		53pt | 
		1.986 | 
		0.662 | 
		0.618 | 
		0.663 | 
		0.705 | 
		0.726 | 
		0.618 | 
		1.520 | 
		6 | 
	 
	
		| 15 | 
		ジン 村山 | 
		52pt | 
		2.056 | 
		0.685 | 
		0.611 | 
		0.749 | 
		0.727 | 
		2.000 | 
		0.718 | 
		0.611 | 
		18 | 
	 
	
		| 16 | 
		ラッシュ 大河原 | 
		51pt | 
		2.063 | 
		0.688 | 
		0.628 | 
		0.806 | 
		1.682 | 
		0.628 | 
		1.699 | 
		0.629 | 
		57 | 
	 
	
		| 17 | 
		エース 嶋田 | 
		50pt | 
		2.081 | 
		0.694 | 
		0.583 | 
		1.344 | 
		0.628 | 
		1.419 | 
		0.583 | 
		0.870 | 
		15 | 
	 
	
		| 18 | 
		プリティー 友永 | 
		49pt | 
		2.115 | 
		0.705 | 
		0.703 | 
		0.704 | 
		1.522 | 
		1.542 | 
		0.703 | 
		0.708 | 
		35 | 
	 
	
		| 19 | 
		マット 松本 | 
		48pt | 
		2.140 | 
		0.713 | 
		0.711 | 
		1.566 | 
		0.775 | 
		0.716 | 
		0.711 | 
		0.713 | 
		38 | 
	 
	
		| 20 | 
		ジョン 渡辺 | 
		47pt | 
		2.159 | 
		0.720 | 
		0.661 | 
		2.000 | 
		1.474 | 
		0.741 | 
		0.757 | 
		0.661 | 
		52 | 
	 
	
		| 21 | 
		ワイアット・イー 太田 | 
		46pt | 
		2.162 | 
		0.721 | 
		0.683 | 
		1.481 | 
		0.687 | 
		1.449 | 
		0.683 | 
		0.792 | 
		2 | 
	 
	
		| 22 | 
		バージル 中浦 | 
		45pt | 
		2.188 | 
		0.729 | 
		0.718 | 
		0.749 | 
		0.742 | 
		0.718 | 
		0.728 | 
		2.000 | 
		8 | 
	 
	
		| 23 | 
		ディーゼル 奥平 | 
		44pt | 
		2.190 | 
		0.730 | 
		0.708 | 
		1.712 | 
		0.747 | 
		0.920 | 
		0.735 | 
		0.708 | 
		59 | 
	 
	
		| 24 | 
		キャシャーン 鎌戸 | 
		43pt | 
		2.202 | 
		0.734 | 
		0.720 | 
		0.821 | 
		0.741 | 
		0.720 | 
		0.745 | 
		0.741 | 
		23 | 
	 
	
		| 25 | 
		ジン 村松 | 
		42pt | 
		2.226 | 
		0.742 | 
		0.727 | 
		0.766 | 
		0.801 | 
		0.840 | 
		0.727 | 
		0.733 | 
		9 | 
	 
	
		| 26 | 
		ティップス 中村 | 
		41pt | 
		2.266 | 
		0.755 | 
		0.746 | 
		0.774 | 
		0.746 | 
		0.746 | 
		1.652 | 
		1.562 | 
		36 | 
	 
	
		| 27 | 
		コネティー 加藤 | 
		40pt | 
		2.283 | 
		0.761 | 
		0.739 | 
		0.802 | 
		1.542 | 
		0.773 | 
		0.771 | 
		0.739 | 
		31 | 
	 
	
		| 28 | 
		ピース 近森 | 
		39pt | 
		2.300 | 
		0.767 | 
		0.735 | 
		0.868 | 
		0.799 | 
		0.810 | 
		0.735 | 
		0.766 | 
		43 | 
	 
	
		| 29 | 
		H・O | 
		38pt | 
		2.343 | 
		0.781 | 
		0.758 | 
		0.781 | 
		1.956 | 
		0.814 | 
		0.804 | 
		0.758 | 
		4 | 
	 
	
		| 30 | 
		アターリー 前田 | 
		37pt | 
		2.364 | 
		0.788 | 
		0.752 | 
		2.000 | 
		0.752 | 
		0.834 | 
		1.565 | 
		0.778 | 
		28 | 
	 
	
		| 31 | 
		スパーキー 荒木 | 
		36pt | 
		2.418 | 
		0.806 | 
		0.504 | 
		0.504 | 
		1.375 | 
		2.000 | 
		1.412 | 
		0.539 | 
		40 | 
	 
	
		| 32 | 
		マック 織田 | 
		35pt | 
		2.422 | 
		0.807 | 
		0.506 | 
		2.000 | 
		1.457 | 
		1.406 | 
		0.506 | 
		0.51 | 
		16 | 
	 
	
		| 33 | 
		マイケル 加古 | 
		34pt | 
		2.429 | 
		0.810 | 
		0.778 | 
		0.839 | 
		0.855 | 
		0.812 | 
		0.778 | 
		1.194 | 
		34 | 
	 
	
		| 34 | 
		伊藤 | 
		33pt | 
		2.445 | 
		0.815 | 
		0.782 | 
		1.562 | 
		1.711 | 
		0.841 | 
		0.782 | 
		0.822 | 
		58 | 
	 
	
		| 35 | 
		ワイオミング 川端 | 
		32pt | 
		2.467 | 
		0.822 | 
		0.801 | 
		0.826 | 
		1.741 | 
		0.840 | 
		0.801 | 
		1.551 | 
		25 | 
	 
	
		| 36 | 
		ベリーニ 藤本 | 
		31pt | 
		2.484 | 
		0.828 | 
		0.761 | 
		0.761 | 
		2.000 | 
		0.957 | 
		0.766 | 
		0.986 | 
		32 | 
	 
	
		| 37 | 
		ジミー 井浜 | 
		30pt | 
		2.502 | 
		0.834 | 
		0.782 | 
		2.000 | 
		0.838 | 
		0.882 | 
		0.782 | 
		0.972 | 
		49 | 
	 
	
		| 38 | 
		ファルコン 中山 | 
		29pt | 
		2.541 | 
		0.847 | 
		0.823 | 
		2.000 | 
		0.895 | 
		2.000 | 
		0.823 | 
		0.823 | 
		7 | 
	 
	
		| 39 | 
		ラピス 上野 | 
		28pt | 
		2.571 | 
		0.857 | 
		0.845 | 
		0.845 | 
		1.567 | 
		0.856 | 
		0.870 | 
		2.000 | 
		12 | 
	 
	
		| 40 | 
		ジョシュ 前田 | 
		27pt | 
		2.631 | 
		0.877 | 
		0.591 | 
		0.628 | 
		1.412 | 
		2.000 | 
		1.640 | 
		0.591 | 
		33 | 
	 
	
		| 41 | 
		バーボン 安井 | 
		26pt | 
		2.647 | 
		0.882 | 
		0.859 | 
		0.932 | 
		1.566 | 
		0.859 | 
		0.901 | 
		0.887 | 
		60 | 
	 
	
		| 42 | 
		ロック 池間 | 
		25pt | 
		2.721 | 
		0.907 | 
		0.582 | 
		2.000 | 
		0.582 | 
		0.643 | 
		1.496 | 
		1.660 | 
		22 | 
	 
	
		| 43 | 
		トム 久保 | 
		24pt | 
		2.757 | 
		0.919 | 
		0.800 | 
		1.549 | 
		0.800 | 
		1.530 | 
		1.074 | 
		0.883 | 
		41 | 
	 
	
		| 44 | 
		トミー 井浜 | 
		23pt | 
		2.789 | 
		0.930 | 
		0.556 | 
		1.423 | 
		2.000 | 
		0.810 | 
		0.556 | 
		2.000 | 
		20 | 
	 
	
		| 45 | 
		アダム 藤井 | 
		22pt | 
		2.816 | 
		0.939 | 
		0.896 | 
		1.032 | 
		0.896 | 
		0.948 | 
		2.000 | 
		0.972 | 
		27 | 
	 
	
		| 46 | 
		ヴィラーゴ 渡久山 | 
		21pt | 
		2.907 | 
		0.969 | 
		0.630 | 
		1.665 | 
		1.435 | 
		2.000 | 
		0.630 | 
		0.842 | 
		61 | 
	 
	
		| 47 | 
		ダッジ 永井 | 
		20pt | 
		2.919 | 
		0.973 | 
		0.713 | 
		0.782 | 
		1.443 | 
		0.713 | 
		1.424 | 
		1.429 | 
		53 | 
	 
	
		| 48 | 
		ラングラー 池田 | 
		19pt | 
		2.989 | 
		0.996 | 
		0.765 | 
		2.000 | 
		0.765 | 
		0.770 | 
		1.454 | 
		1.478 | 
		10 | 
	 
	
		| 49 | 
		ルーク 原 | 
		18pt | 
		3.045 | 
		1.015 | 
		0.962 | 
		1.051 | 
		1.939 | 
		0.962 | 
		2.000 | 
		1.032 | 
		48 | 
	 
	
		| 50 | 
		シュガー 佐藤 | 
		17pt | 
		3.086 | 
		1.029 | 
		0.678 | 
		0.678 | 
		0.930 | 
		2.000 | 
		1.520 | 
		1.478 | 
		14 | 
	 
	
		| 51 | 
		レフティー 山口 | 
		16pt | 
		3.147 | 
		1.049 | 
		0.897 | 
		1.152 | 
		1.098 | 
		1.183 | 
		0.897 | 
		1.639 | 
		19 | 
	 
	
		| 52 | 
		バン 伴 | 
		15pt | 
		3.411 | 
		1.137 | 
		0.821 | 
		0.821 | 
		1.547 | 
		1.043 | 
		1.735 | 
		2.000 | 
		26 | 
	 
	
		| 53 | 
		ハット 神田 | 
		14pt | 
		3.414 | 
		1.138 | 
		0.465 | 
		1.475 | 
		1.697 | 
		1.474 | 
		0.465 | 
		1.732 | 
		42 | 
	 
	
		| 54 | 
		M・J | 
		13pt | 
		3.501 | 
		1.167 | 
		1.044 | 
		1.044 | 
		1.376 | 
		1.081 | 
		2.000 | 
		1.890 | 
		11 | 
	 
	
		| 55 | 
		ジェイミー 宮部 | 
		12pt | 
		3.586 | 
		1.195 | 
		1.017 | 
		1.536 | 
		2.000 | 
		1.017 | 
		2.000 | 
		1.033 | 
		44 | 
	 
	
		| 56 | 
		ホーク 大見 | 
		11pt | 
		3.607 | 
		1.202 | 
		0.550 | 
		0.550 | 
		1.535 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		1.522 | 
		63 | 
	 
	
		| 57 | 
		コーネル 小林 | 
		10pt | 
		3.772 | 
		1.257 | 
		0.764 | 
		0.764 | 
		2.000 | 
		1.008 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		24 | 
	 
	
		| 58 | 
		ジャッキー 桧山 | 
		9pt | 
		3.799 | 
		1.266 | 
		1.055 | 
		1.055 | 
		1.286 | 
		1.535 | 
		1.458 | 
		1.569 | 
		1 | 
	 
	
		| 59 | 
		ストーニー 多田 | 
		8pt | 
		3.960 | 
		1.320 | 
		0.643 | 
		1.762 | 
		1.666 | 
		1.813 | 
		0.643 | 
		1.651 | 
		30 | 
	 
	
		| 60 | 
		プロフェッサー 石田 | 
		7pt | 
		4.048 | 
		1.349 | 
		1.040 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		1.910 | 
		1.040 | 
		1.098 | 
		50 | 
	 
	
		| 61 | 
		ブリット 堤 | 
		6pt | 
		4.154 | 
		1.385 | 
		0.951 | 
		1.650 | 
		0.951 | 
		1.593 | 
		1.610 | 
		1.630 | 
		21 | 
	 
	
		| 62 | 
		アルテッツァ 石郷 | 
		5pt | 
		4.341 | 
		1.447 | 
		1.410 | 
		2.000 | 
		1.422 | 
		1.509 | 
		1.410 | 
		2.000 | 
		54 | 
	 
	
		| 63 | 
		ミック 遠藤 | 
		4pt | 
		4.907 | 
		1.636 | 
		0.954 | 
		2.000 | 
		1.953 | 
		0.954 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		65 | 
	 
	
		| 64 | 
		バスケス 瓜生 | 
		3pt | 
		4.995 | 
		1.665 | 
		1.615 | 
		2.000 | 
		1.956 | 
		1.721 | 
		1.659 | 
		1.615 | 
		64 | 
	 
	
		| 65 | 
		モッチー 持田 | 
		2pt | 
		5.250 | 
		1.750 | 
		1.647 | 
		2.000 | 
		1.647 | 
		1.751 | 
		2.000 | 
		1.852 | 
		29 | 
	 
	
		| 66 | 
		ダイヤモンドバック 海老澤 | 
		1pt | 
		6.000 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		2.000 | 
		66 | 
	 
  
【注意】本データは競技後配布された成績表とはポイント値が異なりますが、順位、ランク、記録に違いはありません。 
(配布成績表:分母70名=計算表の総数でポイント計算、本ページ:分母66名=出席登録者総数でポイント計算)
  
 Fastdraw | Home
 |