@

Total Result
‘‡¬Ń
Standing Blank
ƒVƒ“ƒOƒ‹¬Ń
„
Standing Wax
ƒƒbƒNƒX¬Ń
Double Blanks
ƒ_ƒuƒ‹¬Ń

2016 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
ƒƒbƒNƒX¬Ń i2016”N9ŒŽ18A19“śŠJĆj
‘å‰ļ—v€‚Ķ‚±‚æ‚ēB

Ō•¶Žš‰ŗü‚ĶÅ‘¬
2016”N9ŒŽ18“ś`19“ś 2016 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MIDLAND
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Roy ‘åąV 56pt 1.575 0.315 0.293 0.317 0.293 0.305 1.000 1.000 0.322 0.338 56
2 Ace “ˆ“c 55pt 1.753 0.351 0.343 1.000 0.353 0.351 0.343 0.359 0.347 0.364 22
3 Sparky r–Ų 54pt 1.848 0.370 0.358 0.381 0.370 0.371 1.000 0.387 0.368 0.358 15
4 Gemma –{‘½ 53pt 1.851 0.370 0.362 0.366 1.000 0.414 0.374 0.377 0.362 0.372 28
5 Teff ‹g“c 52pt 1.925 0.385 0.357 0.392 0.402 0.404 0.410 0.397 0.377 0.357 6
6 John “n•Ó 51pt 2.160 0.432 0.405 0.438 0.585 0.432 0.445 0.600 0.405 0.440 42
7 Django ²X–Ų 50pt 2.240 0.448 0.373 0.507 0.517 0.467 0.538 0.373 1.000 0.376 2
8 Bruto ć–ģ 49pt 2.248 0.450 0.431 0.470 0.498 0.431 0.448 1.000 0.457 0.442 55
9 Masa ”ˆä 48pt 2.252 0.450 0.434 0.438 0.471 0.434 0.631 0.462 0.447 1.000 32
10 Stoney ‘½“c 47pt 2.274 0.455 0.402 0.476 0.491 0.471 0.434 0.495 1.000 0.402 19
11 Jake ’†“ˆ 46pt 2.397 0.479 0.408 0.577 0.490 0.534 0.450 0.515 0.408 1.000 9
12 Tommy ˆä•l 45pt 2.409 0.482 0.463 1.000 0.490 0.486 0.480 0.490 0.511 0.463 1
13 Diamondback ŠC˜VąV 44pt 2.423 0.485 0.419 0.466 0.599 1.000 0.488 0.419 0.451 1.000 26
14 Cardbord ²“” 43pt 2.448 0.490 0.347 0.365 0.354 0.347 0.382 1.000 1.000 1.000 3
15 Tenios ‹g“c 42pt 2.468 0.494 0.449 0.508 0.507 0.481 1.000 0.523 0.570 0.449 11
16 Lil ”’ģ 41pt 2.474 0.495 0.450 1.000 0.472 0.531 0.481 0.540 0.450 1.000 24
17 Tex ¼–{ 40pt 2.535 0.507 0.406 0.406 0.608 1.000 0.495 0.507 1.000 0.519 8
18 Luke Œ“ 39pt 2.612 0.522 0.486 0.580 0.494 1.000 0.622 0.557 0.495 0.486 7
19 Tom ‹v•Ū 38pt 2.623 0.525 0.484 0.526 0.484 1.000 0.492 0.521 0.600 1.000 36
20 Lapis ć–ģ 37pt 2.634 0.527 0.507 0.587 0.524 0.609 0.561 0.510 0.532 0.507 43
20 Noch ‘–ģ 37pt 2.634 0.527 0.444 0.601 0.643 0.615 0.551 0.544 0.444 0.494 54
22 T.K.HERO 35pt 2.649 0.530 0.404 1.000 0.404 1.000 0.596 0.574 0.497 0.578 30
23 Vergil ’†‰Y 34pt 2.652 0.530 0.510 0.593 0.527 0.510 0.533 0.550 0.532 1.000 39
24 Colonel ¬—Ń 33pt 2.673 0.535 0.458 0.682 0.566 1.000 0.527 0.555 0.567 0.458 35
25 Tips ’†‘ŗ 32pt 2.692 0.538 0.519 0.594 0.576 0.544 0.522 0.519 1.000 0.531 49
26 Jess ¬—Ń 31pt 2.736 0.547 0.506 0.600 0.560 0.557 0.545 0.569 0.568 0.506 14
27 Marabesque ƒJƒŠ[ƒ„ 30pt 2.781 0.556 0.482 0.594 1.000 1.000 0.593 0.580 0.482 0.532 47
28 Tony “y“c 29pt 2.795 0.559 0.431 1.000 0.456 0.451 0.457 1.000 0.431 1.000 33
29 Tyree ŽR”ö 28pt 2.833 0.567 0.527 0.615 0.573 0.570 1.000 0.548 0.617 0.527 45
30 Sige •ŗ“” 27pt 2.867 0.573 0.520 0.642 1.000 0.631 0.565 0.573 0.578 0.520 13
31 Mick ‰““” 26pt 2.940 0.588 0.471 0.789 0.636 0.586 0.669 0.578 0.471 1.000 51
32 H.O 25pt 2.977 0.595 0.542 0.542 0.646 0.599 0.573 0.667 1.000 0.617 10
33 Robert ¬–ģ 24pt 2.987 0.597 0.460 0.460 0.462 1.000 0.515 1.000 0.550 1.000 52
34 Wyatt.E ‘¾“c 23pt 3.074 0.615 0.495 1.000 0.575 0.500 0.504 0.495 1.000 1.000 23
35 Jin ‘ŗŽR 22pt 3.111 0.622 0.458 1.000 0.553 1.000 1.000 0.478 0.458 0.622 37
36 Mac D“c 21pt 3.182 0.636 0.349 1.000 1.000 0.362 0.471 1.000 0.349 1.000 53
37 Switch •½ˆä 20pt 3.184 0.637 0.497 1.000 0.497 0.565 0.577 0.545 1.000 1.000 27
38 Falcon ’†ŽR 19pt 3.193 0.639 0.509 1.000 0.598 1.000 1.000 0.570 0.509 0.516 38
39 Maron ŽRŒū 18pt 3.200 0.640 0.584 1.000 0.656 0.584 0.675 0.693 0.592 1.000 4
40 Edo Chan 17pt 3.289 0.658 0.521 1.000 1.000 0.597 0.596 0.575 0.521 1.000 34
41 HAWK ԌΩ 16pt 3.405 0.681 0.424 0.541 0.424 1.000 1.000 1.000 0.440 1.000 20
42 Eiki X 15pt 3.508 0.702 0.574 0.706 1.000 0.635 0.593 1.000 1.000 0.574 16
43 Rash ‘å‰ĶŒ“ 14pt 3.580 0.716 0.494 0.510 1.000 1.000 0.494 0.576 1.000 1.000 46
44 Jin ‘ŗ¼ 13pt 3.600 0.720 0.670 1.000 0.733 0.670 0.674 0.697 1.000 0.826 25
45 Borbon ˆĄˆä 12pt 3.688 0.738 0.578 0.578 0.689 1.000 0.728 1.000 0.693 1.000 48
46 Anakin ‰Į“” 11pt 3.728 0.746 0.343 1.000 1.000 1.000 0.385 1.000 1.000 0.343 31
47 Daybreak ‹g–ģ 10pt 3.749 0.750 0.482 1.000 1.000 1.000 0.661 0.482 1.000 0.606 12
48 Paladin ™’¬ 9pt 3.755 0.751 0.633 0.698 0.633 1.000 1.000 0.714 0.710 1.000 5
49 Sho Yokosuka 8pt 3.808 0.762 0.564 1.000 1.000 1.000 0.664 0.580 0.564 1.000 18
50 ALTEZZA Ī‹½ 7pt 3.903 0.781 0.411 1.000 1.000 0.492 1.000 0.411 1.000 1.000 21
51 Jecht Īģ 6pt 4.044 0.809 0.769 1.000 0.796 0.829 1.000 0.820 0.830 0.769 17
52 Wangrer ’r“c 5pt 4.124 0.825 0.549 1.000 0.549 1.000 1.000 1.000 0.575 1.000 50
53 Jimmy ˆä•l 4pt 4.308 0.862 0.742 0.742 1.000 1.000 0.791 0.844 0.931 1.000 44
54 Conety ‰Į“” 3pt 4.443 0.889 0.767 0.870 1.000 1.000 0.806 1.000 0.767 1.000 41
55 Jackey •OŽR 2pt 4.454 0.891 0.454 0.454 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 40

Fastdraw | Home