トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2011 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
シングル成績 (2011年10月9日開催)


赤太字下線は最速
2011年10月9、10日 2011 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Hide 野々村 56pt 1.315 0.263 0.254 0.293 0.315 0.261 0.275 0.269 0.254 0.256 55
2 Mac 織田 55pt 1.337 0.267 0.253 0.271 1.000 0.277 0.271 0.278 0.265 0.253 53
3 Ace 嶋田 54pt 1.445 0.289 0.276 1.000 0.316 0.306 0.276 0.286 0.284 0.293 52
4 Pretty 友永 53pt 1.447 0.289 0.267 0.321 0.291 0.293 0.267 0.275 1.000 1.000 54
5 Gemma 本多 52pt 1.452 0.290 0.282 0.287 0.300 0.296 0.308 0.304 0.287 0.282 49
6 John 渡辺 51pt 1.459 0.292 0.283 0.312 0.294 0.284 0.283 0.361 0.286 1.000 25
7 Francky 福留 50pt 1.471 0.294 0.271 0.471 0.326 0.289 0.289 0.271 0.296 1.000 51
8 Stoney 多田 49pt 1.493 0.299 0.282 0.299 0.314 0.294 1.000 0.282 0.315 0.304 26
9 Mag Gie 吉田 48pt 1.494 0.299 0.291 0.303 0.302 0.329 0.329 0.300 0.298 0.291 50
10 Tommy 井浜 47pt 1.496 0.299 0.286 0.309 0.306 0.286 1.000 0.290 0.312 0.305 9
11 TEFF 吉田 46pt 1.533 0.307 0.288 0.357 0.329 0.308 0.318 0.336 0.288 0.290 43
12 JIN 村山 45pt 1.602 0.320 0.304 0.411 0.342 0.390 0.305 0.328 0.323 0.304 36
13 Noch 草野 44pt 1.611 0.322 0.311 0.312 1.000 0.335 0.346 0.329 0.324 0.311 17
14 T・K Hero 江田 43pt 1.612 0.322 0.310 0.391 0.328 0.327 0.319 0.328 1.000 0.310 7
15 Saturn 瀬賀 42pt 1.651 0.330 0.314 1.000 0.335 0.338 0.330 0.358 0.314 0.334 13
16 Lee Van 中村 41pt 1.688 0.338 0.327 0.348 0.344 0.343 0.345 0.327 0.360 0.329 24
17 Lil 白川 40pt 1.689 0.338 0.319 0.336 0.342 0.357 0.353 0.347 0.319 0.345 41
18 Switch 平井 39pt 1.697 0.339 0.308 0.310 1.000 0.334 0.308 1.000 0.381 0.364 29
19 Masakazu 今井 38pt 1.716 0.343 0.324 0.369 0.324 0.329 0.351 1.000 0.343 1.000 56
20 Rattle 田辺 37pt 1.742 0.348 0.332 0.435 0.359 0.371 0.360 0.332 0.355 0.336 21
21 Sugar 佐藤 36pt 1.744 0.349 0.332 0.361 0.348 1.000 0.332 0.348 0.355 0.369 44
22 DJANGO 佐々木 35pt 1.780 0.356 0.341 0.374 0.360 0.380 0.375 0.357 0.341 0.348 46
23 Diamondback 海老澤 34pt 1.803 0.361 0.340 0.374 1.000 0.340 0.359 1.000 0.349 0.381 38
24 Wyatt.E 太田 33pt 1.805 0.361 0.319 0.349 0.402 1.000 0.402 0.383 0.352 0.319 11
25 Jed 森田 32pt 1.832 0.366 0.336 0.405 0.421 0.373 0.378 0.393 0.352 0.336 23
26 Wyoming 川端 31pt 1.833 0.367 0.344 0.380 0.367 0.360 1.000 0.382 0.392 0.344 34
27 Falcon 中山 30pt 1.837 0.367 0.343 0.375 0.343 0.378 0.358 1.000 0.409 0.383 28
28 Brute 上野 29pt 1.838 0.368 0.361 0.365 0.366 0.361 0.379 0.368 1.000 0.378 32
29 H.O 28pt 1.903 0.381 0.372 0.387 0.421 0.372 0.388 0.375 0.384 0.385 18
30 Tom 久保 27pt 1.909 0.382 0.369 1.000 0.399 0.383 0.382 0.415 0.369 0.376 19
31 BRATOO 古野 26pt 1.928 0.386 0.333 0.422 0.389 1.000 0.414 0.370 0.333 1.000 37
32 Jess 小林 25pt 2.004 0.401 0.375 1.000 0.418 0.375 1.000 0.401 0.380 0.430 22
33 Lapis 上野 24pt 2.077 0.415 0.400 0.400 0.412 1.000 0.449 0.452 0.401 0.415 14
34 Birchwood 清水 23pt 2.086 0.417 0.407 1.000 0.437 0.445 0.421 0.412 0.407 0.409 10
35 Peace 近森 22pt 2.306 0.461 0.438 0.474 0.491 0.460 0.461 0.473 0.438 0.490 2
36 Jimmy 井浜 21pt 2.309 0.462 0.421 0.451 1.000 0.480 0.421 1.000 0.482 0.475 35
37 Conety 加藤 20pt 2.326 0.465 0.447 0.469 0.505 0.474 0.454 0.447 1.000 0.482 33
38 Hop 菊川 19pt 2.357 0.471 0.412 0.462 0.493 0.460 0.412 1.000 0.587 0.530 31
39 Mick 遠藤 18pt 2.365 0.473 0.421 0.524 1.000 0.461 0.425 0.534 0.421 1.000 39
40 Robert 小野 17pt 2.464 0.493 0.344 1.000 0.374 0.376 0.344 1.000 1.000 0.370 42
41 Ace 安井 16pt 2.522 0.504 0.485 0.563 0.505 0.512 0.528 0.568 0.485 0.492 8
42 WING 古野 15pt 2.570 0.514 0.482 0.509 1.000 0.543 0.578 0.482 0.554 0.482 30
43 Tyree 山尾 14pt 2.607 0.521 0.368 0.368 1.000 1.000 0.443 1.000 0.395 0.401 40
44 Hige 森 13pt 2.712 0.542 0.499 0.499 0.554 0.538 1.000 0.583 1.000 0.538 3
45 Buckshot 森田 12pt 2.808 0.562 0.541 0.757 0.653 0.541 0.554 0.577 0.548 0.588 45
46 Kaichou 松木 11pt 3.036 0.607 0.344 1.000 1.000 1.000 0.346 0.344 1.000 0.346 47
47 Hawk 大見 10pt 3.065 0.613 0.342 0.342 0.350 1.000 0.373 1.000 1.000 1.000 5
48 Tex 松本 9pt 3.068 0.614 0.343 1.000 0.353 1.000 0.343 1.000 0.372 1.000 48
49 Paladin 杉町 8pt 3.237 0.647 0.410 1.000 0.413 1.000 0.414 1.000 0.410 1.000 6
50 Deet 上原 7pt 3.256 0.651 0.402 0.402 1.000 1.000 0.418 1.000 1.000 0.436 12
51 Milly 伊藤 6pt 3.576 0.715 0.385 1.000 1.000 0.385 0.804 0.387 1.000 1.000 16
52 Pop 吉村 5pt 3.659 0.732 0.318 1.000 0.318 1.000 1.000 0.341 1.000 1.000 27
53 Joe 山口 4pt 3.742 0.748 0.359 1.000 0.383 1.000 1.000 0.359 1.000 1.000 1
54 Winches 田村 3pt 3.788 0.758 0.383 0.383 1.000 1.000 0.405 1.000 1.000 1.000 15
55 Johnny 永井 2pt 4.052 0.810 0.508 1.000 1.000 1.000 1.000 0.508 1.000 0.544 4
56 Luke 原 1pt 4.381 0.876 0.381 0.381 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 20

Fastdraw | Home