トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ

Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2010 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
Total Result 総合成績 (2010年10月10、11日開催)
大会要項はこちら、大会写真はこちら

各部門賞、最速記録は本ページ下にあります。赤太字下線付きは最速タイム。
2010年10月10、11日 2010 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYUSHU
Total Result Standing Blanks Standing Wax @8feet Dauble Blanks shoot
No.
rank name point total point total rank best point total rank best point total rank best
1 Buzz 種崎 142 4.351 50 1.255 1 0.245 44 1.886 7 0.341 48 1.210 3 0.387 19
2 Mag Gie 吉田 138 4.650 44 1.431 7 0.270 50 1.749 1 0.317 44 1.470 7 0.386 14
3 Lightning 茂吉 134 4.578 49 1.291 2 0.253 35 2.188 16 0.288 50 1.099 1 0.352 43
4 Pretty 友永 124 5.254 41 1.535 10 0.285 45 1.853 6 0.356 38 1.866 13 0.570 29
5 Anakin 加藤 121 5.382 46 1.323 5 0.255 48 1.776 3 0.349 27 2.283 24 0.474 42
6 Goose 古賀 117 5.596 39 1.574 12 0.279 47 1.777 4 0.331 31 2.245 20 0.436 25
7 Ace 嶋田 115 5.964 45 1.412 6 0.274 49 1.759 2 0.345 21 2.793 30 0.701 40
8 Daigo 松口 110 5.648 47 1.300 4 0.255 16 3.039 35 0.335 47 1.309 4 0.425 13
9 John 渡辺 106 5.699 40 1.573 11 0.306 24 2.491 27 0.467 42 1.635 9 0.540 32
10 Teff 吉田 105 5.939 34 1.667 17 0.317 41 2.004 10 0.374 30 2.268 21 0.663 9
11 Brute 上野 104 5.635 25 1.843 26 0.348 39 2.074 12 0.390 40 1.718 11 0.565 27
12 Blacky 鮫島 103 5.576 26 1.787 25 0.342 36 2.114 15 0.395 41 1.675 10 0.531 33
13 Switch 平井 103 5.603 15 2.204 36 0.280 42 1.984 9 0.371 46 1.415 5 0.446 4
14 Diesel 奥平 99 5.778 27 1.783 24 0.350 33 2.258 18 0.419 39 1.737 12 0.573 5
15 Stoney 多田 97 6.181 38 1.591 13 0.308 30 2.314 21 0.442 29 2.276 22 0.588 7
16 Mac 織田 94 6.705 48 1.294 3 0.247 29 2.355 22 0.336 17 3.056 34 0.378 45
17 Gemma 本多 94 7.316 43 1.458 8 0.283 46 1.829 5 0.326 5 4.029 46 1.309 26
18 Notch 草野 91 6.284 36 1.646 15 0.307 23 2.565 28 0.487 32 2.073 19 0.670 38
19 Sugar 佐藤 89 6.401 31 1.763 20 0.340 21 2.750 30 0.421 37 1.888 14 0.588 48
20 Tex 松本 88 6.261 11 2.355 40 0.315 43 1.973 8 0.362 34 1.933 17 0.550 39
21 Johnny 森 86 6.174 19 2.002 32 0.364 31 2.280 20 0.371 36 1.892 15 0.616 36
22 Sophie 佐野 84 6.925 30 1.770 21 0.339 38 2.075 13 0.403 16 3.080 35 0.706 49
23 Lil 白川 82 6.463 29 1.771 22 0.328 20 2.757 31 0.505 33 1.935 18 0.642 21
24 Django 佐々木 81 6.321 18 2.052 33 0.359 28 2.377 23 0.434 35 1.892 16 0.623 16
25 Rock 池間 79 8.432 42 1.495 9 0.287 34 2.203 17 0.414 3 4.734 48 1.331 30
26 Hide 野々村 78 6.640 7 2.823 44 0.256 26 2.395 25 0.329 45 1.422 6 0.466 20
27 Joe 山口 78 6.794 24 1.847 27 0.337 11 3.315 40 0.416 43 1.632 8 0.523 8
28 Francky 福留 76 6.604 12 2.335 39 0.330 15 3.070 36 0.329 49 1.199 2 0.384 41
29 Robert 小野 65 8.053 37 1.639 14 0.319 17 3.025 34 0.484 11 3.389 40 0.478 18
30 Johny 永井 62 8.056 3 3.182 48 0.314 40 2.040 11 0.397 19 2.834 32 0.863 28
31 Ace 安井 60 7.370 16 2.129 35 0.391 18 2.943 33 0.547 26 2.298 25 0.757 47
32 Dodge 永井 59 8.188 35 1.660 16 0.318 14 3.118 37 0.500 10 3.410 41 0.555 12
33 Falcon 中山 59 9.041 21 1.937 30 0.367 37 2.103 14 0.404 1 5.001 50 1.398 37
34 Diamondback 海老澤 56 7.415 8 2.506 43 0.369 25 2.405 26 0.432 23 2.504 28 0.534 2
35 Red 馬場 56 9.225 32 1.753 19 0.333 22 2.665 29 0.492 2 4.807 49 1.540 10
36 Ryoma 岩本 55 7.927 20 1.960 31 0.373 27 2.390 24 0.472 8 3.577 43 0.658 1
37 Luke.k.原 55 8.286 33 1.735 18 0.336 10 3.323 41 0.481 12 3.228 39 0.918 44
38 Betty 嶋岡 54 7.936 22 1.880 29 0.371 12 3.243 39 0.520 20 2.813 31 0.614 23
39 Macoto 桑原 49 8.615 28 1.773 23 0.331 8 3.650 43 0.542 13 3.192 38 0.753 50
40 Billy 島田 49 8.632 23 1.850 28 0.350 4 4.231 47 0.593 22 2.551 29 0.672 35
41 Peace 近森 48 8.876 17 2.122 34 0.417 3 4.477 48 0.652 28 2.277 23 0.708 15
42 Tommy 井濱 42 9.054 4 3.111 47 0.334 32 2.267 19 0.422 6 3.676 45 0.700 31
43 Lee Van 中村 38 8.762 10 2.400 41 0.335 19 2.876 32 0.444 9 3.486 42 0.520 11
44 Virago 渡久山 36 9.483 5 3.052 46 0.331 6 4.031 45 0.427 25 2.400 26 0.510 24
45 Hige 森 34 9.692 9 2.478 42 0.479 1 4.737 50 0.822 24 2.477 27 0.744 34
46 Conety 加藤 34 9.798 14 2.242 37 0.431 2 4.549 49 0.688 18 3.007 33 0.736 17
47 Lapis 上野 33 9.613 13 2.305 38 0.446 5 4.216 46 0.566 15 3.092 36 1.017 22
48 Keith 大庭 24 10.831 1 4.258 50 0.258 9 3.467 42 0.304 14 3.106 37 0.414 46
49 Sala 藤江 22 10.579 2 3.765 49 0.382 13 3.192 38 0.506 7 3.622 44 0.794 51
50 Mick 遠藤 17 11.090 6 3.030 45 0.445 7 3.792 44 0.471 4 4.268 47 1.179 6

各部門賞と最速記録
レディース1位〜3位 Sugar 佐藤(総合19位) Sophie 佐野(総合22位) Lil 白川(総合23位)
レディース・シングル最速タイム Lil 白川 0.328
シングル1位 Buzz 種崎
シングル最速タイム 0.245
ワックス1位 Mag Gie 吉田
ワックス最速タイム Lightning 茂吉 0.288
ダブル1位 Lightning 茂吉
ダブル最速タイム 0.352
Tombstone 支部対抗戦 関東支部

Fastdraw | Home