トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2008 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MID LAND
シングル成績(2008年11月2日開催)


(赤太字下線は最速)
2008年11月2、3日 2008 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MID LAND
Standing Blank Result Shoot
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th No.
1 Mac 織田 77pt 1.240 0.2480 0.237 0.252 0.252 0.248 0.237 1.000 0.268 0.251 13
2 Daigo 松口 76pt 1.268 0.2536 0.243 0.264 0.265 0.259 0.243 0.255 0.260 0.251 43
3 Lightning 茂吉 75pt 1.273 0.2546 0.245 0.260 0.285 0.344 0.274 0.246 0.248 0.245 52
4 Buzz 種崎 74pt 1.297 0.2594 0.254 0.269 0.264 0.254 0.256 1.000 0.271 0.254 38
5 Colt 山田 73pt 1.317 0.2634 0.247 0.279 0.287 0.275 0.256 0.264 0.275 0.247 21
6 Hat 神田 72pt 1.349 0.2698 0.265 0.265 0.272 0.277 0.272 0.275 0.265 0.280 75
7 Gemma 本多 71pt 1.378 0.2756 0.269 0.284 0.296 0.276 0.312 0.269 0.279 0.270 9
8 Rock 池間 70pt 1.455 0.2910 0.275 0.303 0.322 0.295 0.284 0.298 0.275 1.000 32
9 Pretty 友永 69pt 1.459 0.2918 0.272 0.329 0.311 0.295 1.000 0.299 0.272 0.282 40
10 Duke 廣井 68pt 1.462 0.2924 0.280 0.298 1.000 0.308 0.294 0.282 0.280 1.000 25
11 John 渡辺 67pt 1.463 0.2926 0.283 0.299 0.312 0.295 0.297 1.000 0.289 0.283 60
12 Doc 堀 66pt 1.473 0.2946 0.277 0.295 0.277 0.309 1.000 0.286 0.306 1.000 7
13 Hide 野々村 65pt 1.474 0.2948 0.278 0.285 1.000 0.294 0.336 0.281 0.278 1.000 24
14 Stoney 多田 64pt 1.502 0.3004 0.289 0.309 0.312 0.300 0.320 0.292 0.289 1.000 17
15 Sparky 荒木 63pt 1.505 0.3010 0.286 1.000 0.293 0.286 0.286 1.000 0.322 0.318 4
16 Ace 嶋田 62pt 1.515 0.3030 0.296 0.318 0.311 0.297 0.304 0.296 0.318 0.307 59
17 Ginpachi 草野 61pt 1.562 0.3124 0.294 0.323 0.326 0.323 0.361 0.304 0.318 0.294 45
18 Mag Gie吉田 60pt 1.575 0.3150 0.304 0.318 0.322 0.366 0.308 0.323 0.304 0.323 27
19 Tex 松本 59pt 1.586 0.3172 0.304 0.342 0.309 0.376 0.310 0.304 1.000 0.321 10
20 Bang 伴 58pt 1.599 0.3198 0.291 0.393 0.313 0.456 0.292 0.291 0.310 1.000 35
21 Tommy 井浜 57pt 1.601 0.3202 0.300 0.344 0.325 0.309 0.300 0.335 0.332 1.000 1
22 Masakazu 今井 56pt 1.614 0.3228 0.315 0.327 0.323 1.000 0.384 0.326 0.323 0.315 42
23 Tom 久保 55pt 1.674 0.3348 0.318 0.352 0.318 0.321 0.348 0.335 1.000 0.355 64
24 Robert 小野 54pt 1.675 0.3350 0.308 0.356 0.363 0.352 0.366 0.336 0.323 0.308 29
25 Dodge 永井 53pt 1.681 0.3362 0.319 0.384 0.348 0.328 0.345 0.341 1.000 0.319 49
26 Blacky 鮫島 52pt 1.708 0.3416 0.331 0.339 0.380 0.334 0.364 1.000 0.331 0.340 5
27 Luke 原 51pt 1.715 0.3430 0.332 0.407 0.385 0.352 0.349 0.332 0.333 0.349 76
28 Ron 林田 50pt 1.731 0.3462 0.321 0.361 0.357 0.397 0.363 0.372 0.329 0.321 48
29 Joe 山口 49pt 1.733 0.3466 0.315 0.363 0.351 0.315 0.345 1.000 1.000 0.359 14
30 Sugar 佐藤 48pt 1.765 0.3530 0.312 0.387 0.378 1.000 0.409 0.355 0.312 0.333 53
31 LIL 白川 47pt 1.785 0.3570 0.351 1.000 0.353 0.352 0.368 0.367 0.362 0.351 22
32 Django 佐々木 46pt 1.805 0.3610 0.340 0.404 0.380 0.378 0.364 0.370 0.340 0.353 55
33 Billy 島田 45pt 1.812 0.3624 0.352 0.377 0.383 0.376 0.364 0.359 0.361 0.352 54
34 Teff 吉田 44pt 1.826 0.3652 0.325 0.375 1.000 0.325 1.000 0.370 0.400 0.356 16
35 Jed 森田 43pt 1.835 0.3670 0.352 0.498 0.354 0.378 0.375 0.352 0.376 1.000 71
36 Winches 田村 42pt 1.840 0.3680 0.349 1.000 0.379 0.385 0.362 1.000 0.349 0.365 30
37 Brute 上野 41pt 1.856 0.3712 0.359 0.394 0.409 0.368 0.359 0.359 0.376 0.419 2
38 Blue General 大見 40pt 1.861 0.3722 0.353 0.430 0.389 0.398 0.354 0.353 1.000 0.367 51
39 Betty 嶋岡 39pt 1.883 0.3766 0.361 1.000 0.390 0.387 0.361 0.396 0.368 0.377 56
40 Python石川 38pt 1.900 0.3800 0.366 0.752 0.389 1.000 0.398 0.374 0.373 0.366 19
41 Diamondback 海老澤 37pt 1.939 0.3878 0.362 0.399 0.420 1.000 0.362 0.389 0.369 1.000 3
42 Jess 小林 36pt 1.959 0.3918 0.362 1.000 0.418 0.411 0.389 0.362 1.000 0.379 20
43 Johny 永井 35pt 1.970 0.3940 0.380 1.000 0.408 0.380 0.381 0.431 0.407 0.394 73
44 Yuki 吉本 34pt 1.972 0.3944 0.378 0.409 0.378 0.911 0.407 0.386 0.392 1.000 26
45 Conety 加藤 33pt 1.989 0.3978 0.357 0.357 0.457 0.400 1.000 0.435 0.395 0.402 61
46 Hallelujah 若山 32pt 2.046 0.4092 0.388 0.458 0.429 0.421 0.413 0.434 0.388 0.395 63
47 Sophie 中村 31pt 2.071 0.4142 0.404 0.477 0.405 0.404 0.417 0.416 0.429 0.429 28
48 Lee Van 中村 30pt 2.105 0.4210 0.395 0.430 0.395 1.000 0.446 0.420 1.000 0.414 50
49 H.O 29pt 2.141 0.4282 0.411 0.411 0.445 0.435 0.430 0.455 0.452 0.420 74
50 Hachidori 徹 28pt 2.147 0.4294 0.409 1.000 0.449 0.433 0.439 1.000 0.417 0.409 72
51 Sheen 中村 27pt 2.156 0.4312 0.411 0.414 0.411 0.458 1.000 0.457 1.000 0.416 15
52 Jimmy 井浜 26pt 2.170 0.4340 0.416 0.436 1.000 0.466 0.446 0.443 0.429 0.416 8
53 Agent 向川 25pt 2.184 0.4368 0.399 0.427 0.458 1.000 0.456 0.444 0.615 0.399 18
54 Deisel カッちゃん 24pt 2.188 0.4376 0.423 0.455 0.423 0.452 0.432 1.000 0.487 0.426 69
55 Ace 安井 23pt 2.259 0.4518 0.445 0.445 0.454 0.450 0.446 1.000 0.464 0.470 23
56 Kenny 前田 22pt 2.271 0.4542 0.416 0.510 0.480 0.434 0.416 0.669 0.509 0.432 66
57 Urara 浦 21pt 2.350 0.4700 0.433 0.507 0.469 0.469 1.000 0.730 0.472 0.433 46
58 Taxman 鈴木 20pt 2.438 0.4876 0.287 1.000 0.425 0.386 1.000 1.000 0.340 0.287 67
59 Wyatt.E. 太田 19pt 2.463 0.4926 0.338 0.391 1.000 1.000 0.361 0.373 1.000 0.338 31
60 Adam 藤井 18pt 2.512 0.5024 0.480 0.548 0.504 1.000 0.488 0.480 0.492 1.000 57
61 Hop 菊川 17pt 2.523 0.5046 0.413 0.520 0.506 0.413 1.000 0.447 1.000 0.637 70
62 Falcon 中山 16pt 2.526 0.5052 0.472 0.527 0.535 0.544 0.472 0.516 0.476 0.585 41
63 Tips 中村 15pt 2.545 0.5090 0.368 0.401 0.383 0.393 0.368 1.000 1.000 1.000 68
64 Jyco 山内 14pt 2.548 0.5096 0.377 0.385 1.000 1.000 0.390 0.396 0.377 1.000 62
65 Pop 吉村 13pt 2.581 0.5162 0.378 0.378 1.000 0.402 1.000 0.395 1.000 0.406 47
66 Bruce 池田 12pt 2.596 0.5192 0.385 1.000 1.000 1.000 0.404 0.417 0.390 0.385 39
67 Sugita 杉本 11pt 2.720 0.5440 0.407 0.418 0.407 1.000 0.426 1.000 0.469 1.000 44
68 Lapis 上野 10pt 2.784 0.5568 0.429 1.000 1.000 1.000 0.447 0.473 0.435 0.429 12
69 Bahama 中嶋 9pt 3.222 0.6444 0.371 1.000 0.456 1.000 1.000 0.395 1.000 0.371 58
70 Paladin 杉町 8pt 3.228 0.6456 0.382 1.000 0.457 1.000 1.000 0.382 0.389 1.000 33
71 Mick 遠藤 7pt 3.521 0.7042 0.464 0.464 1.000 1.000 0.567 1.000 1.000 0.490 6
72 Hige 森 6pt 4.009 0.8018 0.602 1.000 1.000 1.000 1.000 0.772 0.635 0.602 36
73 Abusan 永谷 5pt 4.543 0.9086 0.543 1.000 1.000 1.000 0.543 1.000 1.000 1.000 37
74 Perceval 入来 4pt 4.593 0.9186 0.593 1.000 1.000 1.000 0.593 1.000 1.000 1.000 77
75 Jeik 甲斐 3pt 4.679 0.9358 0.679 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.679 65
76 Kayo 2pt 5.000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11
76 Francky 福留 2pt 5.000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 34

Fastdraw | Home