トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績

Double Blanks
ダブル成績

2008 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MID LAND
ダブル成績(2008年11月3日開催)


(赤太字下線は最速)
2008年11月2、3日 2008 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in MID LAND
Double Blanks Result Shoot
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th No.
1 Sparky 荒木 77pt 1.128 0.376 0.351 0.398 0.387 1.283 0.390 0.351 4
2 Lightning 茂吉 76pt 1.154 0.385 0.378 0.378 0.400 0.394 1.289 0.382 52
3 Buzz 種崎 75pt 1.294 0.431 0.423 0.434 1.386 1.407 0.423 0.437 38
4 Hide 野々村 74pt 1.426 0.475 0.462 0.981 0.469 1.385 0.495 0.462 24
5 Stoney 多田 73pt 1.546 0.515 0.506 0.506 1.501 0.525 0.524 0.516 17
6 Ace 嶋田 72pt 1.618 0.539 0.476 1.378 0.476 1.399 0.518 0.624 59
7 Dodge 永井 71pt 1.650 0.550 0.526 0.619 0.592 0.546 0.578 0.526 49
8 Colt 山田 70pt 1.661 0.554 0.513 0.513 1.302 1.305 0.559 0.589 21
9 Tex 松本 69pt 1.733 0.578 0.553 0.626 0.554 1.596 0.809 0.553 10
10 Wyatt.E. 太田 68pt 1.762 0.587 0.548 0.652 1.387 0.859 0.562 0.548 31
11 Tommy 井浜 67pt 1.780 0.593 0.572 0.605 1.411 0.608 0.603 0.572 1
12 John 渡辺 66pt 1.796 0.599 0.519 0.519 1.902 0.664 2.000 0.613 60
13 Jess 小林 65pt 1.799 0.600 0.558 0.646 1.594 0.615 0.626 0.558 20
14 Betty 嶋岡 64pt 1.842 0.614 0.603 0.669 0.617 0.622 0.603 0.971 56
15 Ron 林田 63pt 1.844 0.615 0.589 1.009 0.685 0.643 0.612 0.589 48
16 Django 佐々木 62pt 1.845 0.615 0.613 0.617 1.608 0.615 0.613 0.828 55
17 Brute 上野 61pt 1.862 0.621 0.599 0.631 0.599 1.432 0.632 1.405 2
18 Deisel カッちゃん 60pt 1.876 0.625 0.597 0.662 0.654 0.625 0.597 0.809 69
19 Joe 山口 59pt 1.924 0.641 0.613 0.682 1.438 0.613 1.502 0.629 14
20 Jyco 山内 58pt 1.939 0.646 0.637 0.662 1.646 1.459 0.637 0.640 62
21 Pretty 友永 57pt 1.977 0.659 0.627 0.866 0.627 1.411 0.641 0.709 40
22 Lapis 上野 56pt 1.997 0.666 0.647 0.857 0.712 0.647 0.680 0.670 12
23 Duke 廣井 55pt 2.075 0.692 0.627 1.544 0.769 0.723 0.725 0.627 25
24 Blue General 大見 54pt 2.086 0.695 0.669 1.496 0.669 1.688 0.680 0.737 51
25 Ginpachi 草野 53pt 2.104 0.701 0.687 0.687 1.633 0.704 2.000 0.713 45
26 Billy 島田 52pt 2.115 0.705 0.693 0.703 0.719 0.761 2.000 0.693 54
27 Lee Van 中村 51pt 2.167 0.722 0.646 0.655 0.646 1.664 2.000 0.866 50
28 Yuki 吉本 50pt 2.172 0.724 0.672 0.740 0.672 1.461 1.483 0.760 26
29 Sugita 杉本 49pt 2.173 0.724 0.668 2.000 0.780 0.725 0.668 1.426 44
30 Mac 織田 48pt 2.180 0.727 0.406 1.391 1.337 0.437 0.406 1.346 13
31 Mag Gie吉田 47pt 2.215 0.738 0.408 1.442 0.455 1.387 1.352 0.408 27
32 Bruce 池田 46pt 2.237 0.746 0.735 0.826 0.742 0.760 0.846 0.735 39
33 Sugar 佐藤 45pt 2.238 0.746 0.739 1.633 0.756 0.799 0.743 0.739 53
34 Jed 森田 44pt 2.292 0.764 0.748 0.748 0.793 1.541 1.568 0.751 71
35 Teff 吉田 43pt 2.341 0.780 0.634 1.971 0.748 0.634 0.959 2.000 16
36 Hachidori 徹 42pt 2.348 0.783 0.769 0.786 1.909 0.793 0.821 0.769 72
37 Hallelujah 若山 41pt 2.354 0.785 0.681 0.880 1.471 0.893 0.793 0.681 63
38 Robert 小野 40pt 2.409 0.803 0.485 2.000 1.495 0.494 0.485 1.430 29
39 Masakazu 今井 39pt 2.419 0.806 0.730 1.802 1.438 0.730 0.808 0.881 42
40 Johny 永井 38pt 2.461 0.820 0.793 0.859 0.809 1.745 0.793 1.759 73
41 Ace 安井 37pt 2.489 0.830 0.816 0.983 0.845 0.860 0.816 0.828 23
42 H.O 36pt 2.513 0.838 0.768 0.768 2.000 0.868 0.877 1.791 74
43 Urara 浦 35pt 2.586 0.862 0.776 0.776 0.840 2.000 1.867 0.970 46
44 Sheen 中村 34pt 2.605 0.868 0.832 1.843 0.832 2.000 0.896 0.877 15
45 Taxman 鈴木 33pt 2.643 0.881 0.759 1.653 2.000 0.814 1.070 0.759 67
46 Adam 藤井 32pt 2.673 0.891 0.860 1.528 2.000 0.893 0.860 0.920 57
47 Falcon 中山 31pt 2.707 0.902 0.824 0.990 0.913 2.000 0.970 0.824 41
48 Doc 堀 30pt 2.712 0.904 0.531 0.743 2.000 1.438 1.513 0.531 7
49 Tom 久保 29pt 2.745 0.905 0.707 2.000 1.451 1.273 0.765 0.707 64
50 Hop 菊川 28pt 2.788 0.929 0.896 0.991 1.601 0.896 0.901 1.497 70
51 Luke 原 27pt 2.843 0.948 0.852 1.554 1.066 1.215 0.925 0.852 76
52 Pop 吉村 26pt 2.901 0.967 0.670 0.743 1.594 2.000 0.670 1.488 47
53 Jimmy 井浜 25pt 2.922 0.974 0.710 0.730 1.513 0.710 1.482 1.562 8
54 Mick 遠藤 24pt 2.945 0.982 0.903 1.108 1.291 0.903 1.979 0.934 6
55 Abusan 永谷 23pt 2.949 0.983 0.879 1.167 1.545 1.900 0.879 0.903 37
56 Hige 森 22pt 2.951 0.984 0.941 1.062 0.941 2.000 1.585 0.948 36
57 Kenny 前田 21pt 2.975 0.992 0.930 1.111 1.082 0.963 0.930 2.000 66
58 Hat 神田 20pt 3.066 1.022 0.427 1.405 1.322 1.480 1.317 0.427 75
59 Python石川 19pt 3.083 1.028 0.728 0.728 1.516 1.530 2.000 0.839 19
60 Conety 加藤 18pt 3.103 1.034 0.742 1.771 1.583 2.000 0.778 0.742 61
61 Winches 田村 17pt 3.120 1.040 0.728 1.390 1.035 1.638 1.357 0.728 30
62 Bahama 中嶋 16pt 3.221 1.074 0.730 1.662 2.000 0.829 0.730 2.000 58
63 Rock 池間 15pt 3.273 1.091 0.479 1.376 1.423 2.000 0.479 1.418 32
64 Blacky 鮫島 14pt 3.389 1.130 0.580 1.506 1.376 1.549 0.580 1.433 5
65 LIL 白川 13pt 3.433 1.144 0.944 1.488 1.513 2.000 1.001 0.944 22
66 Daigo 松口 12pt 3.441 1.147 0.512 1.306 1.623 2.000 0.512 2.000 43
67 Paladin 杉町 11pt 3.443 1.148 0.955 1.491 1.580 2.000 0.955 0.997 33
68 Jeik 甲斐 10pt 3.685 1.228 1.145 1.269 1.513 1.145 2.000 1.271 65
69 Agent 向川 9pt 3.970 1.323 0.999 0.999 1.503 1.468 2.000 1.572 18
70 Gemma 本多 8pt 3.990 1.330 1.320 1.346 1.410 1.638 1.320 1.324 9
71 Bang 伴 7pt 4.087 1.362 1.166 1.710 1.488 2.000 1.166 1.433 35
72 Francky 福留 6pt 4.248 1.416 0.722 1.825 1.784 2.000 1.742 0.722 34
73 Tips 中村 5pt 4.550 1.517 1.514 1.632 1.514 1.611 1.517 1.519 68
74 Diamondback 海老澤 4pt 4.637 1.546 1.473 1.585 2.000 1.609 1.579 1.473 3
75 Sophie 中村 3pt 5.082 1.694 1.491 2.000 1.824 1.863 1.767 1.491 28
76 Kayo 2pt 5.754 1.918 1.754 2.000 2.000 2.000 1.754 2.000 11
77 Perceval 入来 1pt 5.777 1.926 1.826 1.983 2.000 2.000 1.826 1.968 77

Fastdraw | Home