トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP
in KOBE
WFDA-JAPAN Chairman Sanctioned
シングル成績
Total Result
総合成績
Standing Blanks
(シングル)
Double Blanks
(ダブル)
Standing Wax @8'
(エアガン)
2005年10月9・10日 2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Keith大庭 79pt 1.233 0.247 0.238 0.249 0.265 0.256 0.255 0.238 0.249 0.242 8
2 Buzz種崎 78pt 1.248 0.250 0.245 0.245 0.248 0.246 1.000 0.255 1.000 0.254 15
3 Daigo松口 77pt 1.336 0.267 0.255 0.264 0.263 0.260 0.255 0.294 1.000 1.000 72
4 Colt山田 76pt 1.344 0.269 0.256 0.305 0.284 0.273 0.277 0.256 0.264 0.274 2
5 Hide野々村 75pt 1.404 0.281 0.261 0.305 0.294 1.000 0.280 0.264 1.000 0.261 79
6 Ace嶋田 74pt 1.444 0.289 0.276 0.289 0.300 0.295 0.293 0.295 0.276 0.291 30
7 John渡辺 73pt 1.451 0.290 0.270 0.297 0.284 0.302 0.298 0.379 1.000 0.270 20
8 Yen森本 72pt 1.469 0.294 0.284 0.352 0.336 0.294 0.299 0.289 0.303 0.284 52
9 Jun石井 71pt 1.485 0.297 0.278 0.293 0.607 0.299 0.278 0.294 0.321 0.326 5
10 Vito片岡 70pt 1.489 0.298 0.267 0.317 0.315 0.280 1.000 0.310 0.339 0.267 61
11 Doc堀 69pt 1.506 0.301 0.291 0.314 1.000 0.301 1.000 0.295 0.291 0.305 13
12 Magnus川合 68pt 1.511 0.302 0.276 0.342 0.305 0.307 0.323 0.315 0.308 0.276 69
13 Gemma本多 67pt 1.518 0.304 0.284 0.323 0.394 0.288 0.284 0.302 1.000 0.321 68
14 Butchee仲谷 66pt 1.543 0.309 0.293 0.293 1.000 0.310 1.000 0.301 0.341 0.298 59
15 Mag Gie吉田 65pt 1.566 0.313 0.303 1.000 0.351 0.303 0.304 0.330 0.306 0.323 31
16 Lee岡崎 64pt 1.569 0.314 0.301 0.320 0.305 0.327 1.000 0.301 1.000 0.316 10
17 Jeeke青木 63pt 1.577 0.315 0.304 1.000 0.352 0.337 0.318 0.306 0.304 0.312 49
18 Derringer川上 62pt 1.578 0.316 0.308 0.331 0.331 0.308 0.309 0.365 0.321 0.309 63
19 Stoney多田 61pt 1.595 0.319 0.307 0.343 0.310 0.322 0.307 0.346 0.340 0.316 64
20 Lee Van中村 60pt 1.599 0.320 0.296 0.308 0.305 0.343 0.347 0.296 0.362 1.000 57
21 Ankey宮沢 59pt 1.602 0.320 0.312 0.322 1.000 0.315 1.000 0.328 0.312 0.325 29
22 Tex松本 58pt 1.627 0.325 0.274 0.359 0.351 0.320 0.340 0.342 0.274 1.000 48
23 Jin村山 57pt 1.632 0.326 0.297 0.319 0.297 0.307 0.337 1.000 1.000 0.372 25
24 Kaichou松木 56pt 1.639 0.328 0.317 0.337 0.317 0.325 1.000 0.344 0.330 0.330 3
25 Shelby瀬戸 55pt 1.648 0.330 0.311 0.356 0.317 0.334 1.000 0.311 1.000 0.330 38
26 Duke廣井 54pt 1.656 0.331 0.296 0.367 0.296 1.000 0.313 0.365 1.000 0.315 53
27 Johny森 53pt 1.660 0.332 0.297 0.300 0.297 1.000 0.301 1.000 0.370 0.392 47
28 Robert小野 52pt 1.666 0.333 0.307 0.330 0.366 1.000 0.307 1.000 0.328 0.335 41
29 Rie片岡 51pt 1.680 0.336 0.314 0.379 0.391 0.347 0.340 0.341 0.314 0.338 1
30 Dandy鴨川 50pt 1.693 0.339 0.323 1.000 0.352 0.324 0.335 0.323 0.359 1.000 50
31 Randy三舩 49pt 1.697 0.339 0.321 0.371 0.357 0.385 0.355 0.332 0.332 0.321 14
32 Rusty梶西 48pt 1.725 0.345 0.321 1.000 0.336 1.000 0.376 0.349 0.343 0.321 76
33 Casshern鎌戸 47pt 1.728 0.346 0.303 0.382 1.000 0.343 0.346 0.381 0.303 0.355 19
34 Lil白川 46pt 1.746 0.349 0.330 0.384 0.344 0.349 1.000 0.339 0.390 0.330 36
35 Kouhei鮫島 45pt 1.800 0.360 0.342 0.355 0.382 0.378 0.370 0.373 0.342 0.360 9
36 Don小松 44pt 1.802 0.360 0.340 0.366 0.367 0.364 1.000 0.419 0.365 0.340 65
37 Steve吉氏 43pt 1.810 0.362 0.346 0.363 0.371 1.000 0.364 0.366 0.346 0.430 21
38 Tips中村 42pt 1.824 0.365 0.357 1.000 0.382 0.365 0.360 0.363 0.357 0.379 66
39 Taxman鈴木 41pt 1.835 0.367 0.332 0.367 0.383 1.000 0.388 0.386 0.367 0.332 75
40 Betty嶋岡 40pt 1.846 0.369 0.361 0.420 0.364 0.365 0.372 0.384 0.361 1.000 39
41 Touchie鈴木 39pt 1.857 0.371 0.360 0.385 0.361 0.360 0.436 0.371 0.380 1.000 60
42 Django佐々木 38pt 1.884 0.377 0.354 0.382 0.376 0.387 0.411 0.385 0.391 0.354 45
43 Hank大門 37pt 1.903 0.381 0.375 0.402 0.386 0.391 0.380 0.375 0.377 0.385 28
44 Hiro高木 36pt 1.921 0.384 0.369 0.370 0.399 0.390 0.369 1.000 0.393 0.408 32
45 Kazuhiro平田 35pt 1.922 0.384 0.352 0.396 1.000 0.408 0.399 0.384 0.391 0.352 46
46 Yow西津 34pt 1.962 0.392 0.327 0.524 0.364 0.415 0.327 0.332 1.000 1.000 4
47 Sheen中村 33pt 2.032 0.406 0.383 0.432 0.415 0.412 0.399 0.484 0.383 0.423 55
48 Jed森田 32pt 2.070 0.414 0.338 0.439 0.486 0.481 0.490 0.453 0.359 0.338 42
49 Jaeger岩井 31pt 2.085 0.417 0.316 1.000 1.000 0.372 0.593 0.404 0.400 0.316 73
50 Kevin小須田 30pt 2.090 0.418 0.333 0.347 1.000 1.000 0.389 0.512 0.509 0.333 16
51 Ron林田 29pt 2.108 0.422 0.381 0.466 1.000 0.431 1.000 0.414 0.381 0.416 37
52 Jody小林 28pt 2.118 0.424 0.414 0.499 0.430 0.422 0.423 0.433 0.414 0.429 34
53 Macky立木 27pt 2.169 0.434 0.414 0.462 0.608 0.433 1.000 0.444 0.416 0.414 43
54 Sunny仲山 26pt 2.178 0.436 0.400 0.400 0.448 0.418 1.000 0.452 1.000 0.460 7
55 Billy島田 25pt 2.195 0.439 0.414 1.000 1.000 0.465 0.428 0.414 0.468 0.420 58
56 Dodge永井 24pt 2.267 0.453 0.307 0.331 1.000 0.309 0.320 1.000 0.307 1.000 6
57 Conety加藤 23pt 2.373 0.475 0.445 0.562 0.513 0.478 0.499 0.481 0.445 0.470 11
58 Massacre今井 22pt 2.405 0.481 0.336 0.371 1.000 1.000 0.336 1.000 0.346 0.352 22
59 Python石川 21pt 2.443 0.489 0.354 0.354 0.362 1.000 0.363 1.000 0.364 1.000 12
59 Nori小浜 21pt 2.443 0.489 0.353 1.000 0.370 1.000 1.000 0.353 0.359 0.361 67
61 Winches田村 19pt 2.518 0.504 0.357 0.359 0.357 1.000 0.381 1.000 0.421 1.000 51
62 Ace安井 18pt 2.521 0.504 0.457 1.000 0.576 0.457 1.000 0.526 0.477 0.485 70
63 Tommy井浜 17pt 2.523 0.505 0.369 1.000 1.000 0.369 0.398 1.000 0.375 0.381 74
64 Koichi藤井 16pt 2.538 0.508 0.478 0.548 0.518 0.484 0.531 0.543 0.478 0.527 24
65 Sala藤江 15pt 2.581 0.516 0.348 0.358 0.518 1.000 0.357 1.000 0.348 1.000 77
66 Mick遠藤 14pt 2.609 0.522 0.434 0.618 1.000 0.466 1.000 0.566 0.525 0.434 62
67 Saturn瀬賀 13pt 2.612 0.522 0.471 1.000 1.000 0.568 0.553 0.521 0.471 0.499 17
68 Seven江頭 12pt 2.717 0.543 0.380 0.496 1.000 0.443 0.380 1.000 0.398 1.000 40
69 Shin宮田 11pt 2.810 0.562 0.427 0.495 0.430 1.000 0.427 0.458 1.000 1.000 54
70 Pretty友永 10pt 2.999 0.600 0.303 0.366 0.330 1.000 1.000 1.000 0.303 1.000 78
71 Joe山口 9pt 3.053 0.611 0.345 1.000 0.345 0.357 1.000 1.000 1.000 0.351 44
72 Shake津田 8pt 3.364 0.673 0.438 0.472 1.000 1.000 0.454 1.000 1.000 0.438 56
73 Hat神田 7pt 3.395 0.679 0.306 1.000 0.781 1.000 1.000 1.000 0.308 0.306 23
74 Susumu荒木 6pt 3.562 0.712 0.277 1.000 0.277 1.000 1.000 1.000 1.000 0.285 27
75 Goose古賀 5pt 3.588 0.718 0.277 1.000 1.000 1.000 0.311 0.277 1.000 1.000 35
76 Bang伴 4pt 3.680 0.736 0.336 1.000 1.000 1.000 0.344 0.336 1.000 1.000 71
77 Vergil中浦 3pt 3.758 0.752 0.321 0.321 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.437 33
78 Tracy森田 2pt 4.124 0.825 0.556 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.556 0.568 18
79 Dive Bomber海老沢 1pt 4.379 0.876 0.379 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.379 26

Fastdraw | home