トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP
in KOBE
WFDA-JAPAN Chairman Sanctioned
ダブル成績
Total Result
総合成績
Standing Blanks
(シングル)
Double Blanks
(ダブル)
Standing Wax @8'
(エアガン)
2005年10月9・10日 2005 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE 
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2nd 3rd 4th 5th No
1 Ace嶋田 79pt 1.229 0.410 0.403 0.414 0.412 0.431 0.403 0.421 30
2 John渡辺 78pt 1.458 0.486 0.454 0.530 0.502 0.526 0.502 0.454 20
3 Kouhei鮫島 77pt 1.554 0.518 0.506 0.595 0.537 0.511 0.506 1.391 9
4 Jun石井 76pt 1.589 0.530 0.505 0.591 0.543 0.541 0.505 1.412 5
5 Saturn瀬賀 75pt 1.627 0.542 0.503 0.620 0.633 0.638 0.503 0.504 17
6 Butchee仲谷 74pt 1.656 0.552 0.548 0.548 1.539 0.572 0.555 0.553 59
7 Pretty友永 73pt 1.662 0.554 0.525 0.768 0.576 0.561 0.525 1.511 78
8 Tex松本 72pt 1.704 0.568 0.540 0.658 0.662 0.602 0.540 0.562 48
9 Casshern鎌戸 71pt 1.728 0.576 0.568 0.628 0.569 0.591 0.568 2.000 19
10 Tommy井浜 70pt 1.728 0.576 0.555 0.608 0.592 1.444 0.581 0.555 74
11 Taxman鈴木 69pt 1.761 0.587 0.546 0.642 0.605 0.617 0.610 0.546 75
12 Lee岡崎 68pt 1.770 0.590 0.564 0.564 2.000 1.362 0.579 0.627 10
13 Lee Van中村 67pt 1.816 0.605 0.555 2.000 0.626 0.635 0.648 0.555 57
14 Lil白川 66pt 1.824 0.608 0.602 0.610 0.612 0.861 0.633 0.602 36
15 Randy三舩 65pt 1.838 0.613 0.601 0.631 0.601 1.466 0.615 0.622 14
16 Jaeger岩井 64pt 1.845 0.615 0.570 0.692 0.649 0.626 0.570 0.652 73
17 Kaichou松木 63pt 1.860 0.620 0.572 1.605 1.574 0.631 0.657 0.572 3
18 Don小松 62pt 1.867 0.622 0.606 0.713 0.654 0.606 1.487 0.607 65
19 Gemma本多 61pt 1.881 0.627 0.481 0.871 1.369 1.360 0.529 0.481 68
20 Stoney多田 60pt 1.882 0.627 0.553 0.576 0.753 1.628 1.594 0.553 64
21 Betty嶋岡 59pt 1.885 0.628 0.609 1.654 0.707 0.627 0.649 0.609 39
22 Magnus川合 58pt 1.886 0.629 0.561 0.704 0.621 0.561 1.562 1.590 69
23 Jin村山 57pt 1.891 0.630 0.581 0.581 1.470 1.448 0.661 0.649 25
24 Tips中村 56pt 1.895 0.632 0.604 0.706 0.668 0.604 1.478 0.623 66
25 Dodge永井 55pt 1.961 0.654 0.633 0.650 1.903 0.678 0.633 2.000 6
26 Hide野々村 54pt 1.964 0.655 0.452 0.452 0.797 1.340 1.338 0.715 79
27 Touchie鈴木 53pt 1.992 0.664 0.590 0.750 0.716 0.686 0.729 0.590 60
28 Massacre今井 52pt 2.050 0.683 0.636 0.701 0.713 0.636 1.405 0.984 22
29 Ron林田 51pt 2.055 0.685 0.675 1.798 0.686 0.694 0.675 1.375 37
30 Duke廣井 50pt 2.058 0.686 0.657 0.714 0.929 0.657 0.711 0.690 53
31 Steve吉氏 49pt 2.073 0.691 0.664 1.448 1.455 0.738 0.671 0.664 21
32 Hank大門 48pt 2.116 0.705 0.682 0.724 0.682 0.710 2.000 1.419 28
33 Kazuhiro平田 47pt 2.127 0.709 0.647 0.709 0.647 1.465 2.000 0.771 46
34 Vito片岡 46pt 2.144 0.715 0.658 0.691 0.658 0.795 2.000 2.000 61
35 Sala藤江 45pt 2.157 0.719 0.671 1.455 1.497 0.671 0.770 0.716 77
36 Daigo松口 44pt 2.195 0.732 0.446 1.487 0.451 1.298 1.444 0.446 72
37 Jed森田 43pt 2.198 0.733 0.702 0.776 0.720 0.702 1.520 1.378 42
38 Python石川 42pt 2.203 0.734 0.710 2.000 1.187 0.779 0.714 0.710 12
39 Mag Gie吉田 41pt 2.234 0.745 0.417 0.417 1.391 1.408 1.438 0.426 31
40 Billy島田 40pt 2.248 0.749 0.731 1.680 1.472 0.774 0.743 0.731 58
41 Jeeke青木 39pt 2.307 0.769 0.488 1.328 0.488 1.338 0.491 2.000 49
42 Winches田村 38pt 2.357 0.786 0.744 1.476 1.554 0.849 0.744 0.764 51
43 Yow西津 37pt 2.371 0.790 0.642 2.000 1.554 0.642 1.058 0.671 4
44 Joe山口 36pt 2.433 0.811 0.596 1.453 1.462 1.234 0.603 0.596 44
45 Keith大庭 35pt 2.446 0.815 0.556 0.589 1.301 2.000 0.556 1.361 8
46 Johny森 34pt 2.462 0.821 0.507 1.702 1.432 2.000 0.523 0.507 47
47 Rie片岡 33pt 2.511 0.837 0.521 0.571 0.521 1.548 2.000 1.419 1
48 Bang伴 32pt 2.524 0.841 0.652 0.652 1.406 0.936 0.936 1.524 71
49 Jody小林 31pt 2.552 0.851 0.829 2.000 0.887 0.829 1.506 0.836 34
50 Macky立木 30pt 2.569 0.856 0.829 0.849 0.891 2.000 0.829 1.515 43
51 Hiro高木 29pt 2.589 0.863 0.699 0.711 1.496 0.699 1.179 1.511 32
52 Yen森本 28pt 2.592 0.864 0.518 1.608 0.521 0.518 1.863 1.553 52
53 Shake津田 27pt 2.623 0.874 0.820 0.958 2.000 0.845 0.820 2.000 56
54 Dive Bomber海老沢 26pt 2.770 0.923 0.577 1.515 1.982 0.678 1.536 0.577 26
55 Colt山田 25pt 2.833 0.944 0.555 0.948 0.555 1.341 1.335 1.330 2
56 Shin宮田 24pt 2.886 0.962 0.715 0.744 0.715 1.427 1.485 2.000 54
57 Doc堀 23pt 2.958 0.986 0.552 1.391 1.015 1.410 0.552 1.520 13
58 Dandy鴨川 22pt 2.990 0.997 0.644 1.716 1.668 0.644 2.000 0.678 50
59 Sheen中村 21pt 3.079 1.026 0.907 0.939 1.233 1.722 0.907 2.000 55
60 Vergil中浦 20pt 3.095 1.032 0.714 1.485 0.714 1.491 0.899 1.482 33
61 Mick遠藤 19pt 3.112 1.037 0.855 1.257 0.855 1.000 1.888 1.338 62
62 Koichi藤井 18pt 3.262 1.087 0.900 1.542 1.185 1.511 1.177 0.900 24
63 Conety加藤 17pt 3.269 1.090 0.813 0.870 1.823 2.000 1.586 0.813 11
64 Seven江頭 16pt 3.364 1.121 0.759 2.000 0.759 0.818 2.000 1.787 40
65 Hat神田 15pt 3.386 1.129 0.479 2.000 1.678 1.459 1.448 0.479 23
66 Derringer川上 14pt 3.456 1.152 0.827 2.000 1.638 1.679 0.991 0.827 63
67 Tracy森田 13pt 3.465 1.155 0.891 0.891 2.000 1.514 1.846 1.060 18
68 Nori小浜 12pt 3.479 1.160 0.698 0.698 1.679 1.415 1.366 1.734 67
69 Kevin小須田 11pt 3.534 1.178 0.828 0.896 2.000 1.810 0.828 1.927 16
70 Shelby瀬戸 10pt 3.547 1.182 0.506 2.000 2.000 1.584 1.457 0.506 38
71 Rusty梶西 9pt 3.565 1.188 0.593 0.593 1.389 2.000 1.583 2.000 76
72 Ankey宮沢 8pt 3.565 1.188 0.670 0.670 1.476 2.000 1.473 1.422 29
73 Robert小野 7pt 3.604 1.201 0.548 2.000 1.540 1.516 2.000 0.548 41
74 Goose古賀 6pt 3.621 1.207 0.428 0.428 1.421 2.000 2.000 1.772 35
75 Django佐々木 5pt 3.713 1.238 0.642 1.641 1.430 2.000 2.000 0.642 45
76 Buzz種崎 4pt 4.231 1.410 1.361 1.425 2.000 1.445 2.000 1.361 15
77 Ace安井 3pt 4.233 1.411 0.950 1.641 1.770 1.642 0.950 1.707 70
78 Susumu荒木 2pt 4.502 1.501 1.351 2.000 1.558 2.000 1.593 1.351 27
79 Sunny仲山 1pt 4.670 1.557 1.451 1.451 1.693 1.526 2.000 2.000 7

Fastdraw | home