Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2018 KANTO FAST DRAW CHAMPIONSHIP
シングル成績 (2018年6月24日開催)
大会要項はこちら
参加シューターの皆さんはこちら

赤文字下線は最速
2018年6月24日 KANTO FASTDRAW CHAMPIONSHIP
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 T.K.HERO 江田 31pt 1.257 0.251 0.249 0.261 0.251 0.249 0.256 0.263 0.249 0.252 12
2 Mac 織田 30pt 1.319 0.264 0.259 0.264 0.264 0.270 0.267 0.265 0.259 0.267 27
3 Gemma 本多 29pt 1.492 0.298 0.282 0.332 0.319 0.289 0.319 0.282 0.313 0.289 14
4 Teff 吉田 28pt 1.600 0.320 0.295 0.352 0.327 0.346 0.316 0.316 1.000 0.295 2
5 JIN 村山 27pt 1.663 0.333 0.325 0.403 0.325 0.342 0.328 0.341 0.327 0.348 3
6 MASA 今井 26pt 1.690 0.338 0.324 1.000 0.339 0.324 0.346 0.357 0.333 0.348 11
7 Jacky 桧山 25pt 1.702 0.340 0.326 0.369 1.000 0.342 0.338 0.340 0.326 0.356 21
8 FRANK 斎藤 24pt 1.717 0.343 0.328 0.328 0.335 0.328 0.373 1.000 0.353 1.000 13
9 HAWK 大見 23pt 1.789 0.358 0.329 0.389 0.373 0.342 1.000 0.356 0.329 1.000 31
10 Django 佐々木 22pt 1.948 0.390 0.372 1.000 0.405 0.395 0.372 0.413 0.399 0.377 18
11 Wyoming 川端 21pt 1.999 0.400 0.385 0.445 0.413 0.448 0.401 0.385 0.407 0.393 22
12 MOCHY 持田 20pt 2.099 0.420 0.399 0.493 0.443 0.405 0.425 1.000 0.427 0.399 17
13 Cyclone.Joker 19pt 2.120 0.424 0.394 0.450 1.000 1.000 0.400 0.455 0.394 0.421 1
14 MIC 遠藤 18pt 2.259 0.452 0.426 0.455 1.000 0.426 0.438 0.500 0.440 0.526 16
15 Nokie 田島 17pt 2.271 0.454 0.332 0.467 0.695 0.372 0.405 1.000 1.000 0.332 7
16 MAGMA 井上 16pt 2.284 0.457 0.421 0.421 1.000 0.465 0.433 0.434 1.000 0.531 30
17 JESS 小林 15pt 2.299 0.460 0.433 0.472 0.473 1.000 0.462 0.459 0.433 0.480 6
18 Daybreak 吉野 14pt 2.309 0.462 0.289 1.000 0.374 1.000 0.321 0.325 0.289 1.000 5
19 John 渡辺 13pt 2.321 0.464 0.309 1.000 1.000 0.332 1.000 0.323 0.357 0.309 24
20 Jake 中嶋 12pt 2.463 0.493 0.333 0.333 1.000 0.357 1.000 0.373 0.400 1.000 9
21 Tom 久保 11pt 2.511 0.502 0.365 0.365 1.000 0.402 0.375 0.369 1.000 1.000 26
22 Evac 野牧 10pt 2.552 0.510 0.444 1.000 1.000 0.455 0.709 0.444 0.489 0.455 28
23 Dozy 乗田 9pt 2.564 0.513 0.470 1.000 0.573 0.520 0.491 1.000 0.510 0.470 15
24 T-Bird 新井 8pt 2.721 0.544 0.505 0.581 0.561 0.516 0.505 1.000 0.558 1.000 23
25 Cardboad 佐藤 7pt 2.851 0.570 0.272 1.000 0.303 0.276 1.000 1.000 1.000 0.272 20
26 Colorado 福田 6pt 2.888 0.578 0.425 1.000 0.578 0.438 1.000 1.000 0.425 0.447 29
27 HIGE 森 5pt 2.954 0.591 0.524 0.546 0.610 0.555 1.000 0.524 0.719 1.000 10
28 STALLION 外舘 4pt 3.291 0.658 0.629 0.674 1.000 1.000 0.650 0.702 0.629 0.636 25
29 David 栗山 3pt 3.382 0.676 0.434 1.000 0.434 1.000 1.000 0.492 1.000 0.456 19
30 Rody 佐藤 2pt 3.821 0.764 0.377 1.000 1.000 1.000 0.377 1.000 0.444 1.000 4
31 YOU 今福 1pt 4.461 0.892 0.571 1.000 1.000 0.890 1.000 1.000 0.571 1.000 8

Fastdraw | Home