トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
2004 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP
in Nagoya
WFDA-JAPAN Chairman Sanctioned

総合成績
記録:Macky 立木
(Pemay Club)
日時:2004年10月10日、11日 主催:WFDA-JAPAN
場所:三重県四日市市 主管:WFDA-JAPAN-Chubu
1st stage Best Time 0.243 Keith 大庭
2nd stage Best Time 0.314 Keith 大庭
3rd stage Best Time 0.425 Mac 織田

射順 氏名 所属クラブ名 総合計 1st Traditional S/B 8" 2nd Traditional S/W @8' 3rd Traditional D/B
順位 Time Point Point Time Ave. Best Point Time Ave. Best Point Time Ave. Best
41 Ace 嶋田 Bang! Beat 1 4.508 12 9 1.511 0.302 0.285 2 1.707 0.341 0.335 1 1.290 0.430 0.425
60 Colt 山田 ALL JAPAN 熊本 2 4.730 12 4 1.390 0.278 0.263 3 1.801 0.360 0.347 5 1.539 0.513 0.484
38 Mac 織田 Pale Riders 3 4.744 15 6 1.437 0.287 0.277 7 1.974 0.395 0.365 2 1.333 0.444 0.425
71 Keith 大庭 Hot Shot 4 4.884 19 2 1.337 0.267 0.243 1 1.677 0.335 0.314 16 1.870 0.623 0.576
11 Goose 古賀 Hot Shot 5 4.932 20 7 1.455 0.291 0.280 6 1.928 0.386 0.369 7 1.549 0.516 0.495
57 Jun 石井 J-Factory 6 5.090 22 5 1.417 0.283 0.269 8 1.975 0.395 0.345 9 1.698 0.566 0.553
25 Gemma 本多 Pale Riders 7 5.031 26 13 1.616 0.323 0.304 5 1.825 0.365 0.341 8 1.590 0.530 0.472
44 Doc 堀 Gun Runners Japan 8 5.166 26 8 1.501 0.300 0.287 14 2.194 0.439 0.413 4 1.471 0.490 0.485
26 Daigo 松口 Hot Shot 9 5.795 49 3 1.389 0.278 0.269 43 3.009 0.602 0.327 3 1.397 0.466 0.443
78 Jin 村山 フリー 10 5.842 55 22 1.742 0.348 0.315 16 2.212 0.442 0.423 17 1.888 0.629 0.610
49 Tex 松本 ALL JAPAN 熊本 11 6.007 56 14 1.651 0.330 0.320 27 2.528 0.506 0.476 15 1.828 0.609 0.587
5 Casshern 鎌戸 J-Factory 12 5.846 59 29 1.837 0.367 0.350 17 2.241 0.448 0.399 13 1.768 0.589 0.569
58 Duke 廣井 Pale Riders 13 6.108 63 10 1.514 0.303 0.283 29 2.559 0.512 0.479 24 2.035 0.678 0.628
56 Magnus 川合 Hot Shot 14 5.801 64 47 2.220 0.444 0.290 11 2.036 0.407 0.397 6 1.545 0.515 0.490
51 Red 馬場 フリー 15 6.232 71 19 1.708 0.342 0.320 32 2.604 0.521 0.462 20 1.920 0.640 0.606
75 Buzz 種崎 フリー 16 7.551 84 1 1.305 0.261 0.256 10 2.006 0.401 0.376 73 4.240 1.413 1.396
50 ジャッキー 桧山 ガン スリンガーズ 17 7.050 87 15 1.652 0.330 0.313 21 2.460 0.492 0.458 51 2.938 0.979 0.702
6 Joe 山口 ALL JAPAN 熊本 18 6.757 93 33 1.906 0.381 0.375 46 3.070 0.614 0.498 14 1.781 0.594 0.562
34 Billy 島田 Gun Runners Japan 19 6.869 94 32 1.895 0.379 0.367 22 2.470 0.494 0.468 40 2.504 0.835 0.684
17 Jeeke 青木 The Wild Lizards 20 7.718 94 11 1.568 0.314 0.282 12 2.052 0.410 0.371 71 4.098 1.366 0.633
37 Ralph Howell USA 21 6.654 95 59 2.511 0.502 0.369 15 2.198 0.440 0.429 21 1.945 0.648 0.637
19 John 渡辺 ガン スリンガーズ 22 6.926 98 48 2.233 0.447 0.298 39 2.988 0.598 0.499 11 1.705 0.568 0.508
79 Jaeger 岩井 Pemay Club 23 6.783 99 56 2.382 0.476 0.338 24 2.492 0.498 0.427 19 1.909 0.636 0.620
69 Django 佐々木 Pale Riders 24 7.140 106 27 1.812 0.362 0.340 45 3.058 0.612 0.496 34 2.270 0.757 0.656
2 Pretty 友永 Bang! Beat 25 7.039 107 39 1.955 0.391 0.358 50 3.177 0.635 0.586 18 1.907 0.636 0.569
22 Python 石川 Pemay Club 26 7.492 108 31 1.870 0.374 0.354 18 2.272 0.454 0.420 59 3.350 1.117 0.753
10 Dodge 永井 Gun Runners Japan 27 7.101 109 53 2.351 0.470 0.329 23 2.486 0.497 0.459 33 2.264 0.755 0.684
46 若ジャン子‘ 林 Pale Riders 28 8.093 111 23 1.745 0.349 0.318 20 2.430 0.486 0.458 68 3.918 1.306 0.994
48 Jyco 山内 Bang! Beat 29 7.168 112 42 2.114 0.423 0.373 48 3.098 0.620 0.598 22 1.956 0.652 0.640
35 Stoney 多田 ALL JAPAN 熊本 30 7.921 113 17 1.674 0.335 0.330 30 2.560 0.512 0.375 66 3.687 1.229 0.772
28 Dark 岡部 Pemay Club 31 9.170 116 12 1.586 0.317 0.313 26 2.509 0.502 0.315 78 5.075 1.692 1.507
24 Lee 岡崎 J-Factory 32 7.637 117 21 1.734 0.347 0.330 53 3.234 0.647 0.388 43 2.669 0.890 0.631
64 Macoto Hot Shot 33 7.178 118 60 2.515 0.503 0.345 31 2.569 0.514 0.490 27 2.094 0.698 0.683
9 Jed 森田 Pemay Club 34 7.475 120 35 1.921 0.384 0.352 54 3.341 0.668 0.431 31 2.213 0.738 0.573
27 Smokey 杉野原 Gun Runners Japan 35 8.224 120 20 1.731 0.346 0.323 35 2.806 0.561 0.421 65 3.687 1.229 0.685
4 Doc 高藤 J-Factory 36 7.685 121 41 2.067 0.413 0.385 36 2.891 0.578 0.529 44 2.727 0.909 0.843
30 Bang 伴 Bang! Beat 37 8.009 122 30 1.860 0.372 0.354 66 4.083 0.817 0.474 26 2.066 0.689 0.660
77 Hank 大門 Gun Runners Japan 38 7.869 123 40 2.058 0.412 0.395 60 3.823 0.765 0.533 23 1.988 0.663 0.642
18 Hiro 高木 Bang! Beat 39 7.891 123 34 1.920 0.384 0.370 28 2.557 0.511 0.486 61 3.414 1.138 0.699
16 Betty 嶋岡 Gun Runners Japan 40 7.874 124 37 1.941 0.388 0.366 58 3.753 0.751 0.506 29 2.180 0.727 0.677
67 Macky 立木 Pemay Club 41 7.558 126 50 2.260 0.452 0.435 41 2.998 0.600 0.574 35 2.300 0.767 0.735
70 Nori 小浜 Bang! Beat 42 7.879 127 25 1.803 0.361 0.309 44 3.027 0.605 0.441 58 3.049 1.016 0.669
39 Mami Hot Shot 43 9.013 127 78 4.318 0.864 0.318 40 2.997 0.599 0.475 9 1.698 0.566 0.533
74 Butchee 仲谷 J-Factory 44 7.796 130 67 2.894 0.579 0.285 51 3.189 0.638 0.367 12 1.713 0.571 0.561
7 Doc 太田 Pemay Club 45 7.890 130 62 2.621 0.524 0.373 19 2.384 0.477 0.428 49 2.885 0.962 0.631
61 Shelby 瀬戸 J-Factory 46 7.994 132 68 2.992 0.598 0.317 9 1.979 0.396 0.376 55 3.023 1.008 0.626
1 Winches 田村 Pale Riders 47 8.167 133 38 1.942 0.388 0.366 70 4.174 0.835 0.494 25 2.051 0.684 0.642
62 Taxman 鈴木 Bang! Beat 48 7.981 135 36 1.941 0.388 0.348 42 3.001 0.600 0.438 57 3.039 1.013 0.688
54 Touchie 鈴木 フリー 49 8.702 135 28 1.833 0.367 0.353 33 2.613 0.523 0.479 74 4.256 1.419 0.786
43 Lee Van 中村 Pemay Club 50 8.754 135 16 1.674 0.335 0.324 72 4.268 0.854 0.570 47 2.812 0.937 0.729
53 Hat 神田 Bang! Beat 51 8.739 139 24 1.779 0.356 0.321 63 3.980 0.796 0.415 52 2.980 0.993 0.785
55 Carla Howell USA 52 7.858 140 58 2.421 0.484 0.458 52 3.226 0.645 0.621 30 2.211 0.737 0.727
31 Jane 青木 The Wild Lizards 53 7.954 141 55 2.377 0.475 0.465 47 3.093 0.619 0.499 39 2.484 0.828 0.758
52 Tatsu 吉田 Pemay Club 54 8.770 142 54 2.366 0.473 0.326 13 2.135 0.427 0.407 75 4.269 1.423 1.391
36 Hide 野々村 Bang! Beat 55 8.814 142 68 2.992 0.598 0.313 4 1.820 0.364 0.341 70 4.002 1.334 1.325
42 Robert 小野 フリー 56 9.256 143 18 1.700 0.340 0.313 61 3.877 0.775 0.494 64 3.679 1.226 0.613
47 Don 小松 J-Factory 57 8.330 148 63 2.639 0.528 0.378 57 3.552 0.710 0.490 28 2.139 0.713 0.670
73 Jody 小林 Bang! Beat 58 8.213 149 52 2.347 0.469 0.453 55 3.356 0.671 0.572 42 2.510 0.837 0.822
29 Sheen 中村 Hot Shot 59 9.001 150 44 2.145 0.429 0.403 37 2.916 0.583 0.455 69 3.940 1.313 1.098
59 Tommy 井濱 Pemay Club 60 9.074 150 26 1.806 0.361 0.333 74 4.351 0.870 0.642 50 2.917 0.972 0.655
40 Jimmy 井濱 Pemay Club 61 8.690 151 51 2.293 0.459 0.435 68 4.142 0.828 0.639 32 2.255 0.752 0.704
76 Koichi 藤井 Pemay Club 62 8.960 152 73 3.402 0.680 0.409 34 2.802 0.560 0.539 45 2.756 0.919 0.804
33 Kevin 小須田 Pemay Club 63 8.917 155 43 2.121 0.424 0.353 75 4.364 0.873 0.749 37 2.432 0.811 0.740
72 Yow 西津 チームはちどり 64 9.378 159 45 2.174 0.435 0.387 38 2.933 0.587 0.513 76 4.271 1.424 1.259
21 バントライン 鶴田 Pale Riders 65 10.269 165 77 4.194 0.839 0.380 25 2.505 0.501 0.451 63 3.570 1.190 0.802
20 Conety 加藤 Pemay Club 66 9.137 169 57 2.403 0.481 0.468 71 4.227 0.845 0.599 41 2.507 0.836 0.811
65 Tips 中村 フリー 67 9.086 170 61 2.563 0.513 0.373 49 3.127 0.625 0.497 60 3.396 1.132 0.703
63 Mick 遠藤 Pemay Club 68 9.330 170 49 2.247 0.449 0.430 65 4.049 0.810 0.618 56 3.034 1.011 0.863
68 Dive Bomber 海老沢 Pale Riders 69 9.523 176 64 2.744 0.549 0.406 59 3.768 0.754 0.550 53 3.011 1.004 0.694
8 Lil 白川 Pale Riders 70 9.861 179 72 3.266 0.653 0.393 69 4.161 0.832 0.569 38 2.434 0.811 0.796
66 Blue 中島 フリー 71 9.955 181 71 3.099 0.620 0.363 62 3.974 0.795 0.480 48 2.882 0.961 0.669
13 Koji 仲山 Pemay Club 72 10.233 181 66 2.866 0.573 0.441 79 5.000 1.000 1.000 36 2.367 0.789 0.773
23 Kayo 伊藤 チームはちどり 73 10.528 193 70 3.045 0.609 0.548 77 4.709 0.942 0.709 46 2.774 0.925 0.910
3 Sala ALL JAPAN 熊本 74 11.315 196 46 2.176 0.435 0.406 78 4.959 0.992 0.959 72 4.180 1.393 0.860
15 Toll 早川 チームはちどり 75 10.809 199 65 2.795 0.559 0.426 67 4.117 0.823 0.541 67 3.897 1.299 0.788
12 Taka 川瀬 Pemay Club 76 11.539 205 75 3.820 0.764 0.570 76 4.708 0.942 0.747 54 3.011 1.004 0.867
45 Kent 平山 オールジャパン北九州 77 11.413 209 74 3.575 0.715 0.279 73 4.346 0.869 0.346 62 3.492 1.164 0.496
32 Hiro 大橋 Pemay Club 78 12.222 212 79 4.455 0.891 0.455 56 3.376 0.675 0.539 77 4.391 1.464 1.398
14 Endore 佐々木 Pale Riders 79 13.308 219 76 4.079 0.816 0.522 64 4.035 0.807 0.686 79 5.194 1.731 1.526

種目別上位5名の記録(イタリック太字は部門最速タイム)
1st Traditional S / B 8"
順位 氏名 所属クラブ 1 2 3 4 5 6 7 5/7合計 平均 最速
1 Buzz 種崎 フリー 0.270 0.269 0.264 0.258 0.256 1.000 0.258 1.305 0.261 0.256
2 Keith 大庭 Hot Shot 0.248 0.263 1.000 0.288 0.243 1.000 0.295 1.337 0.267 0.243
3 Daigo 松口 Hot Shot 1.000 1.000 0.284 0.269 0.278 0.282 0.276 1.389 0.278 0.269
4 Colt 山田 ALL JAPAN 熊本 0.301 0.292 0.263 0.280 0.274 1.000 0.281 1.390 0.278 0.263
5 Jun 石井 J-Factory 0.305 0.308 0.303 0.304 0.269 0.269 0.272 1.417 0.283 0.269

2nd Traditional S / W @ 8'
順位 氏名 所属クラブ 1 2 3 4 5 6 7 5/7合計 平均 最速
1 Keith 大庭 Hot Shot 0.314 0.326 1.000 0.354 1.000 0.342 0.341 1.677 0.335 0.314
2 Ace 嶋田 Bang! Beat 0.353 0.336 0.347 0.357 0.348 0.341 0.335 1.707 0.341 0.335
3 Colt 山田 ALL JAPAN 熊本 0.371 0.366 0.374 0.352 0.365 1.000 0.347 1.801 0.360 0.347
4 Hide 野々村 Bang! Beat 0.341 1.000 0.391 0.389 0.348 0.351 1.000 1.820 0.364 0.341
5 Gemma 本多 Pale Riders 0.405 0.359 1.000 0.406 0.341 0.379 0.341 1.825 0.365 0.341

3rd Traditional D / B
順位 氏名 所属クラブ 1 2 3 4 5 3/5合計 平均 最速
1 Ace 嶋田 Bang! Beat 0.495 0.440 0.425 0.425 1.297 1.290 0.430 0.425
2 Mac 織田 Pale Riders 1.436 0.448 0.425 1.329 0.460 1.333 0.444 0.425
3 Daigo 松口 Hot Shot 2.000 0.502 1.517 0.443 0.452 1.397 0.466 0.443
4 Doc 堀 Gun Runners Japan 0.489 0.485 1.471 1.331 0.497 1.471 0.490 0.485
5 Colt 山田 ALL JAPAN 熊本 0.484 0.532 1.569 1.397 0.523 1.539 0.513 0.484

Fastdraw | Home
HARTFORD CO., LTD  JAPAN