Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績

Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2018 KANTO FAST DRAW CHAMPIONSHIP
ダブル成績 (2018年6月24日開催)
大会要項はこちら
参加シューターの皆さんはこちら

赤文字下線は最速
2018年6月24日 KANTO FASTDRAW CHAMPIONSHIP
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st No
1 HAWK 大見 31pt 1.599 0.533 0.520 0.591 2.000 0.539 0.520 0.540 31
2 T.K.HERO 江田 30pt 1.671 0.557 0.516 0.575 0.516 1.403 0.580 1.391 12
3 Cardboad 佐藤 29pt 1.819 0.606 0.486 1.725 0.631 0.702 1.588 0.486 20
4 Tom 久保 28pt 1.979 0.660 0.591 0.852 0.690 0.698 1.451 0.591 26
5 Jake 中嶋 27pt 2.023 0.674 0.656 0.663 0.704 1.488 0.656 1.354 9
6 JIN 村山 26pt 2.034 0.678 0.651 0.677 1.541 0.706 0.651 1.478 3
7 Cyclone.Joker 25pt 2.061 0.687 0.661 0.692 0.708 1.666 0.751 0.661 1
8 MASA 今井 24pt 2.066 0.689 0.594 0.604 0.594 1.425 0.868 1.415 11
9 JESS 小林 23pt 2.114 0.705 0.675 0.747 0.726 0.719 0.675 0.720 6
10 Wyoming 川端 22pt 2.304 0.768 0.725 0.809 0.725 0.770 1.663 1.661 22
11 Teff 吉田 21pt 2.325 0.775 0.605 1.743 0.646 0.605 1.372 1.074 2
12 HIGE 森 20pt 2.563 0.854 0.798 2.000 2.000 0.932 0.833 0.798 10
13 Gemma 本多 19pt 2.629 0.876 0.494 1.368 0.767 1.368 1.417 0.494 14
14 Dozy 乗田 18pt 2.664 0.888 0.883 1.560 0.888 0.883 2.000 0.893 15
15 Nokie 田島 17pt 2.763 0.921 0.573 0.573 1.452 2.000 1.575 0.738 7
16 Django 佐々木 16pt 2.851 0.950 0.675 1.563 0.675 1.482 1.515 0.694 18
17 FRANK 斎藤 15pt 3.104 1.035 0.869 1.357 0.878 2.000 0.869 2.000 13
18 David 栗山 14pt 3.283 1.094 0.746 1.623 1.510 1.027 0.746 1.624 19
19 MAGMA 井上 13pt 3.288 1.096 0.862 1.535 0.908 1.549 1.518 0.862 30
20 Mac 織田 12pt 3.371 1.124 0.475 0.475 1.455 2.000 1.452 1.444 27
21 Colorado 福田 11pt 3.652 1.217 0.965 1.660 1.677 1.739 1.027 0.965 29
22 Jacky 桧山 10pt 3.714 1.238 0.968 1.521 1.626 0.968 1.763 1.225 21
23 John 渡辺 9pt 3.749 1.250 0.978 0.978 1.526 1.559 1.397 1.374 24
24 YOU 今福 8pt 3.766 1.255 0.748 2.000 0.748 1.526 1.512 1.506 8
24 MOCHY 持田 8pt 3.766 1.255 0.896 2.000 0.953 2.000 1.917 0.896 17
26 MIC 遠藤 6pt 3.945 1.315 0.874 2.000 1.891 1.755 0.874 1.316 16
27 Rody 佐藤 5pt 4.116 1.372 0.937 1.889 1.784 1.592 1.587 0.937 4
28 Daybreak 吉野 4pt 4.124 1.375 0.803 1.321 0.803 2.000 2.000 2.000 5
29 STALLION 外舘 3pt 4.263 1.421 1.272 1.697 1.272 1.348 2.000 1.643 25
30 T-Bird 新井 2pt 4.298 1.433 1.097 1.612 2.000 1.589 1.774 1.097 23
31 Evac 野牧 1pt 4.482 1.494 1.484 1.992 1.490 1.903 1.484 1.508 28

Fastdraw | Home