Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2017 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO
シングル成績 (2017年9月23、24日開催)
大会ポスターはこちら

赤文字下線は最速
2017年9月23日〜24日 ALL JAPAN FASTDRAW CHAMPIONSHIP in KYOTO
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 T.K.ヒーロー 江田 66pt 1.308 0.262 0.249 0.293 0.272 0.265 0.249 0.267 0.260 0.267 46
2 マック 織田 65pt 1.393 0.279 0.269 0.279 0.288 0.293 1.000 0.281 0.276 0.269 16
3 エース 嶋田 64pt 1.497 0.299 0.290 0.310 0.319 0.302 0.305 0.311 0.290 0.290 15
4 ジェンマ 本多 63pt 1.536 0.307 0.296 0.322 0.341 0.335 0.296 0.302 0.302 0.314 39
5 スパーキー 荒木 62pt 1.609 0.322 0.303 0.306 1.000 0.331 0.333 0.336 0.343 0.303 40
6 ジェイク 中嶋 61pt 1.644 0.329 0.320 0.332 0.344 0.336 0.320 0.331 0.325 1.000 6
7 トニー 土田 60pt 1.646 0.329 0.292 0.347 1.000 0.355 0.329 0.335 0.343 0.292 17
8 テックス 松本 59pt 1.676 0.335 0.323 1.000 0.331 0.323 0.337 0.346 0.339 0.370 51
9 ジョン 渡辺 58pt 1.678 0.336 0.325 0.344 0.367 0.325 1.000 0.341 0.341 0.327 52
10 伊藤 57pt 1.701 0.340 0.326 0.364 0.387 0.346 0.326 1.000 0.335 0.330 58
11 トミー 井浜 56pt 1.711 0.342 0.311 0.345 0.330 0.311 0.362 0.369 0.371 0.363 20
12 ジン 村山 55pt 1.742 0.348 0.338 0.341 0.351 0.364 0.338 0.348 1.000 0.384 18
13 テフ 吉田 54pt 1.764 0.353 0.339 0.404 0.491 0.376 0.351 0.346 0.352 0.339 13
14 ロック 池間 53pt 1.768 0.354 0.321 0.353 0.321 0.371 1.000 0.377 0.346 1.000 22
15 スイッチ 平井 52pt 1.771 0.354 0.309 0.391 0.412 0.394 1.000 0.36 0.317 0.309 45
16 マサ 今井 51pt 1.774 0.355 0.339 0.374 0.371 0.339 0.369 0.356 1.000 0.339 55
17 ホーク 大見 50pt 1.783 0.357 0.348 0.358 0.690 0.379 0.354 0.348 0.374 0.349 63
18 シュガー 佐藤 49pt 1.794 0.359 0.307 0.399 0.358 0.35 1.000 0.307 1.000 0.380 14
19 ストーニー 多田 48pt 1.811 0.362 0.353 0.365 0.380 0.354 0.379 0.375 0.364 0.353 30
20 トム 久保 47pt 1.859 0.372 0.353 0.353 0.363 1.000 0.395 0.391 0.362 0.390 41
21 ダッジ 永井 46pt 1.883 0.377 0.371 1.000 0.382 0.376 0.391 0.379 0.371 0.375 53
22 テリオス 吉田 45pt 1.939 0.388 0.379 0.409 0.428 0.379 0.396 0.383 0.394 0.387 3
23 コーネル 小林 44pt 1.968 0.394 0.353 0.406 0.448 0.443 0.415 0.426 0.353 0.368 24
24 ファルコン 中山 43pt 1.980 0.396 0.378 0.447 0.407 0.408 0.399 0.378 0.388 1.000 7
25 ディーゼル 奥平 42pt 2.000 0.400 0.383 0.432 0.426 0.409 0.400 0.413 0.395 0.383 59
26 ルーク 原 41pt 2.048 0.410 0.392 0.392 0.435 0.460 0.395 0.411 0.415 0.480 48
27 マット 松本 40pt 2.050 0.410 0.365 0.467 0.399 1.000 0.449 0.417 0.420 0.365 38
28 ジョシュ 前田 39pt 2.076 0.415 0.370 0.370 1.000 1.000 0.419 0.413 0.447 0.427 33
29 H・O 38pt 2.086 0.417 0.383 0.474 0.532 0.441 0.418 0.383 0.404 0.440 4
30 ジン 村松 37pt 2.106 0.421 0.409 0.417 0.409 0.457 0.425 0.420 1.000 0.435 9
31 バージル 中浦 36pt 2.116 0.423 0.374 0.424 0.383 0.463 1.000 0.374 1.000 0.472 8
32 マイケル 加古 35pt 2.144 0.429 0.420 0.425 1.000 1.000 0.438 0.431 0.420 0.430 34
33 アナキン 加藤 34pt 2.148 0.430 0.260 0.304 1.000 0.260 0.285 0.299 1.000 1.000 62
34 ラングラー 池田 33pt 2.182 0.436 0.427 0.438 0.442 0.446 0.429 0.427 1.000 0.482 10
35 ティップス 中村 32pt 2.184 0.437 0.419 0.458 0.530 0.419 0.438 0.438 0.431 1.000 36
36 ラッシュ 大河原 31pt 2.191 0.438 0.414 1.000 1.000 0.420 0.414 0.466 0.443 0.448 57
37 アターリー 前田 30pt 2.225 0.445 0.419 0.434 0.419 0.436 0.449 1.000 1.000 0.487 28
38 プリティー 友永 29pt 2.256 0.451 0.287 0.361 1.000 1.000 0.317 1.000 0.287 0.291 35
39 ブルート 上野 28pt 2.292 0.458 0.402 0.594 0.429 0.425 0.442 1.000 0.402 1.000 5
40 ワイアット・イー 太田 27pt 2.386 0.477 0.368 1.000 0.368 0.649 0.397 1.000 0.565 0.407 2
41 ラピス 上野 26pt 2.407 0.481 0.455 0.465 0.455 0.461 1.000 0.524 0.541 0.502 12
42 コネティー 加藤 25pt 2.410 0.482 0.456 0.525 0.485 0.516 0.539 0.484 0.456 0.469 31
43 レフティー 山口 24pt 2.449 0.490 0.481 0.497 0.481 0.483 0.488 0.507 0.509 0.500 19
44 ブリット 堤 23pt 2.521 0.504 0.475 0.477 0.475 1.000 1.000 0.558 0.482 0.529 21
45 ワイオミング 川端 22pt 2.531 0.506 0.448 0.569 0.448 1.000 1.000 0.493 0.525 0.496 25
46 ベリーニ 藤本 21pt 2.591 0.518 0.379 0.443 1.000 1.000 1.000 0.379 0.385 0.384 32
47 ジーク 青木 20pt 2.595 0.519 0.366 0.389 0.366 1.000 1.000 1.000 0.432 0.408 56
48 ジェイミー 宮部 19pt 2.612 0.522 0.471 0.628 0.500 0.848 1.000 0.501 0.471 0.512 44
49 アダム 藤井 18pt 2.615 0.523 0.502 1.000 0.519 0.520 1.000 0.556 0.518 0.502 27
50 ジャンゴ 佐々木 17pt 2.654 0.531 0.389 0.389 1.000 0.420 0.411 1.000 0.434 1.000 47
51 バスケス 瓜生 16pt 2.655 0.531 0.498 1.000 0.554 0.514 0.566 0.498 0.537 0.552 64
52 キャシャーン 鎌戸 15pt 2.662 0.532 0.403 0.416 0.427 1.000 0.403 1.000 1.000 0.416 23
53 バーボン 安井 14pt 2.678 0.536 0.510 1.000 0.547 0.580 0.510 0.532 0.545 0.544 60
54 バン 伴 13pt 2.737 0.547 0.384 0.537 1.000 1.000 0.416 1.000 0.400 0.384 26
55 ピース 近森 12pt 2.741 0.548 0.500 0.560 0.500 1.000 0.584 0.502 1.000 0.595 43
56 M・J 11pt 2.742 0.548 0.508 1.000 1.000 0.641 0.524 0.538 0.531 0.508 11
57 ハット 神田 10pt 2.824 0.565 0.288 1.000 1.000 0.916 1.000 0.288 0.307 0.313 42
58 ジャッキー 桧山 9pt 3.091 0.618 0.360 0.360 1.000 1.000 1.000 1.000 0.366 0.365 1
59 ヴィラーゴ 渡久山 8pt 3.100 0.620 0.348 0.348 1.000 0.364 1.000 1.000 0.388 1.000 61
60 ロバート 小野 7pt 3.111 0.622 0.359 1.000 1.000 0.364 1.000 0.359 1.000 0.388 37
61 ジミー 井浜 6pt 3.336 0.667 0.551 0.551 1.000 1.000 0.575 1.000 0.621 0.589 49
62 プロフェッサー 石田 5pt 3.459 0.692 0.628 0.676 0.871 0.628 0.628 0.812 0.834 0.715 50
63 モッチー 持田 4pt 3.702 0.74 0.538 0.538 0.602 1.000 1.000 1.000 1.000 0.562 29
64 アルテッツァ 石郷 3pt 3.743 0.749 0.371 1.000 1.000 1.000 0.372 1.000 1.000 0.371 54
65 ミック 遠藤 2pt 4.237 0.847 0.611 1.000 1.000 0.626 0.611 1.000 1.000 1.000 65
66 ダイヤモンドバック 海老澤 1pt 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 66

【注意】本データは競技後配布された成績表とはポイント値が異なりますが、順位、ランク、記録に違いはありません。
(配布成績表:分母70名=計算表の総数でポイント計算、本ページ:分母66名=出席登録者総数でポイント計算)


Fastdraw | Home