@

Total Result
‘‡¬Ρ
Standing Blank
ƒVƒ“ƒOƒ‹¬Ρ
Standing Wax
ƒƒbƒNƒX¬Ρ
₯
Double Blanks
ƒ_ƒuƒ‹¬Ρ

2015 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
ƒ_ƒuƒ‹¬Ρ i2015”N10ŒŽ11A12“ϊŠJΓj
‘ε‰ο—v€‚Ν‚±‚Ώ‚ηB

Τ•ΆŽš‰Ίό‚͍ő¬
2015”N10ŒŽ11“ϊ`12“ϊ 2015 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in TOKYO
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st No
1 Roy ‘εΰV 61pt 1.222 0.407 0.401 0.412 0.401 0.409 1.288 2.000 47
2 Robert¬–μ 60pt 1.533 0.511 0.494 0.511 0.494 1.474 2.000 0.528 51
3 Gemma –{‘½ 59pt 1.599 0.533 0.519 0.799 1.362 0.548 0.532 0.519 56
4 Virago “n‹vŽR 58pt 1.664 0.555 0.552 1.633 1.577 0.556 0.552 0.556 45
5 Hawk ‘εŒ© 57pt 1.679 0.560 0.523 1.401 0.587 0.598 0.569 0.523 20
6 Switch•½ˆδ 56pt 1.686 0.562 0.435 0.754 0.785 0.497 1.353 0.435 49
7 Nokie “c“‡ 55pt 1.735 0.578 0.551 0.690 0.622 0.621 0.551 0.563 32
8 Notch ‘–μ 54pt 1.740 0.580 0.549 0.590 0.607 0.549 0.601 0.617 28
9 T.K.Hero ]“c 53pt 1.768 0.589 0.454 1.786 0.484 0.454 2.000 0.830 57
10 John “n•Σ 52pt 1.801 0.600 0.574 1.531 0.640 0.574 1.553 0.587 54
11 Sparky r–Ψ 51pt 1.832 0.611 0.546 0.643 0.643 1.325 0.546 0.836 58
12 TexΌ–{ 50pt 1.839 0.613 0.568 0.636 1.409 0.635 0.724 0.568 55
13 Sugar²“‘ 49pt 1.841 0.614 0.572 1.402 1.442 0.572 0.671 0.598 53
14 Teff ‹g“c 48pt 1.884 0.628 0.568 0.824 0.745 0.668 0.648 0.568 44
15 Rock ’rŠΤ 47pt 1.895 0.632 0.584 0.584 1.580 0.687 0.624 1.414 34
16 Mac D“c 46pt 1.931 0.644 0.519 0.594 0.848 0.818 1.384 0.519 61
17 H.O 45pt 1.947 0.649 0.621 0.663 0.621 0.762 0.694 0.663 1
18 Dodge ‰iˆδ 44pt 1.957 0.652 0.576 0.725 0.765 0.656 0.726 0.576 30
19 Django ²X–Ψ 43pt 1.970 0.657 0.637 0.687 0.663 0.682 0.670 0.637 16
20 Terios ‹g“c 42pt 1.989 0.663 0.638 0.956 0.670 0.681 0.716 0.638 22
21 Falcon’†ŽR 41pt 2.089 0.696 0.663 0.752 0.737 0.663 1.696 0.689 9
22 Rash ‘ε‰ΝŒ΄ 40pt 2.101 0.700 0.676 1.503 0.864 0.730 0.695 0.676 4
23 Jess ¬—Ρ 39pt 2.120 0.707 0.704 0.704 1.670 0.708 1.739 0.708 15
24 Tips ’†‘Ί 38pt 2.151 0.717 0.678 0.755 1.556 0.718 0.678 1.564 14
25 Vergil ’†‰Y 37pt 2.156 0.719 0.710 0.807 0.710 0.773 0.728 0.718 40
26 Conety ‰Α“‘ 36pt 2.168 0.723 0.705 0.794 0.732 0.731 0.705 2.000 21
27 Wyoming μ’[ 35pt 2.204 0.735 0.701 0.741 0.762 1.731 0.701 1.524 24
28 Marabesque υ’J 34pt 2.218 0.739 0.653 0.875 0.690 0.653 1.625 1.631 38
29 Kaicyou Ό–Ψ 33pt 2.279 0.760 0.664 0.664 1.519 2.000 0.741 0.874 35
30 Jin ‘ΊŽR 32pt 2.462 0.821 0.643 2.000 1.526 1.096 0.723 0.643 46
31 Tough guy ŽR–{ 31pt 2.476 0.825 0.687 0.902 1.011 0.887 1.773 0.687 41
32 Tommy ˆδ•l 30pt 2.483 0.828 0.487 0.487 1.519 0.506 1.490 2.000 27
33 Milly ˆΙ“‘ 29pt 2.614 0.871 0.676 1.654 2.000 0.978 0.960 0.676 6
34 Goose ŒΓ‰κ 28pt 2.679 0.893 0.476 1.492 0.747 1.456 0.476 1.473 59
35 Bourbon ˆΐˆδ 27pt 2.712 0.904 0.867 1.614 0.959 0.930 0.867 0.915 3
36 Masa ‘ˆδ 26pt 2.714 0.905 0.631 0.631 0.637 2.000 1.446 2.000 52
37 Bard •½Ό 25pt 2.754 0.918 0.865 0.949 0.865 2.000 1.615 0.940 10
38 Jackey •OŽR 24pt 2.809 0.936 0.675 2.000 1.454 0.680 0.675 1.667 50
39 Sutar Light Ό“c 23pt 2.834 0.945 0.663 1.648 1.491 2.000 0.680 0.663 5
40 Ace“ˆ“c 22pt 2.835 0.945 0.710 2.000 1.353 1.403 0.772 0.710 60
41 Lil ”’μ 21pt 2.957 0.986 0.701 1.700 1.493 0.763 0.701 1.524 42
42 Adam “‘ˆδ 20pt 2.999 1.000 0.883 0.883 1.590 1.127 1.370 0.989 18
43 MJ ‘ε’Ξ 19pt 3.016 1.005 0.878 1.534 1.023 0.878 1.115 2.000 11
44 LukeŒ΄ 18pt 3.069 1.023 0.871 1.254 1.853 0.944 0.871 1.557 2
45 Tom ‹v•Ϋ 17pt 3.139 1.046 0.832 0.832 1.459 1.649 0.848 1.573 29
46 Tony “y“c 16pt 3.175 1.058 0.488 1.477 2.000 1.354 0.488 1.333 7
47 Jed X“c 15pt 3.191 1.064 0.818 0.831 2.000 0.818 1.542 1.638 48
48 Edward ’Β 14pt 3.379 1.126 0.719 0.719 2.000 0.939 1.721 2.000 36
49 Blood ŒΓ–μ 13pt 3.423 1.141 0.880 1.618 0.970 0.880 1.631 1.573 13
50 Hige X 12pt 3.463 1.154 0.911 1.777 1.556 0.996 2.000 0.911 39
51 Mick ‰““‘ 11pt 3.521 1.174 1.119 1.251 1.119 2.000 1.714 1.151 19
52 DIAMONDBACK ŠC˜VΰV 10pt 3.543 1.181 0.613 0.613 1.496 1.578 1.434 1.543 26
53 Buckshot ƒ‚ƒŠ[ƒ^ 9pt 3.762 1.254 1.218 1.825 1.310 1.418 1.234 1.218 31
54 Wyatt.E ‘Ύ“c 8pt 3.887 1.296 1.172 1.210 1.505 1.172 1.705 1.653 17
55 Winches “c‘Ί 7pt 4.016 1.339 0.937 0.937 1.585 1.756 1.494 1.804 43
56 Jimmy ˆδ•l 6pt 4.072 1.357 0.814 1.528 1.845 1.730 2.000 0.814 33
57 Deeth γŒ΄ 5pt 4.136 1.379 0.952 1.577 1.630 1.708 1.607 0.952 25
58 Altezza Ξ‹½ 4pt 4.221 1.407 0.858 2.000 2.000 1.922 0.858 1.441 8
59 Sheen ’†‘Ί 3pt 4.419 1.473 1.209 2.000 1.225 2.000 1.209 1.985 23
60 Kamikaze ¬’J 2pt 5.398 1.799 1.694 2.000 1.966 1.694 2.000 1.738 12
61 Hop ‹eμ 1pt 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 37

Fastdraw | Home