Total Result
総合成績
Standing Blank
シングル成績
Double Blanks
ダブル成績
Standing Wax
ワックス成績

2013 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE
Total Result 総合成績 (2013年10月13、14日開催)
大会要項はこちら、大会写真は 準備中。

2013年10月13・14日 2013 ALL JAPAN FAST DRAW CHAMPIONSHIP in KOBE
Total Result Standing Blanks Dauble Blanks Standing Wax @ 8feet
Rank Name Point Total Point Total Rank Point Total Rank Point Total Rank
1 Hide 野々村 174pt 4.760 59pt 1.428 2 56pt 1.554 5 59pt 1.778 2
2 T.K.Hero 江田 169pt 5.184 56pt 1.525 5 59pt 1.478 2 54pt 2.181 7
3 Gemma 本多 167pt 5.001 52pt 1.576 9 58pt 1.512 3 57pt 1.913 4
4 Hat 神田 159pt 5.583 55pt 1.554 6 55pt 1.699 6 49pt 2.330 12
5 Pretty 友永 155pt 5.616 54pt 1.556 7 46pt 1.949 15 55pt 2.111 6
6 Mac 織田 153pt 5.550 60pt 1.315 1 53pt 1.772 8 40pt 2.463 21
7 Ace 嶋田 150pt 5.417 57pt 1.497 4 60pt 1.383 1 33pt 2.537 28
8 Robert 小野 140pt 6.043 47pt 1.805 14 40pt 2.013 21 53pt 2.225 8
9 Sparky 荒木 137pt 6.334 58pt 1.493 3 19pt 3.098 42 60pt 1.743 1
10 Casshern 鎌戸 132pt 6.194 45pt 1.807 16 48pt 1.922 13 39pt 2.465 22
11 Steve 吉氏 130pt 6.202 31pt 1.987 30 50pt 1.885 11 49pt 2.330 12
12 Teff 吉田 127pt 6.326 41pt 1.853 20 30pt 2.386 31 56pt 2.087 5
13 Kakarotto 小林 126pt 6.356 48pt 1.799 13 35pt 2.158 26 43pt 2.399 18
14 Stoney 多田 126pt 6.411 46pt 1.806 15 34pt 2.243 27 46pt 2.362 15
15 Notch 草野 123pt 6.747 49pt 1.794 12 54pt 1.714 7 20pt 3.239 41
16 Anakin 加藤 121pt 6.160 6pt 2.844 55 57pt 1.520 4 58pt 1.796 3
17 Terios 吉田 121pt 6.290 38pt 1.920 23 52pt 1.790 9 31pt 2.580 30
18 Lee Van 中村 119pt 6.373 35pt 1.938 26 49pt 1.917 12 35pt 2.518 26
19 Brute 上野 114pt 6.478 28pt 2.000 33 36pt 2.153 25 50pt 2.325 11
20 Hawk大見 114pt 6.645 43pt 1.832 18 47pt 1.926 14 24pt 2.887 37
21 Tex 松本 112pt 6.895 44pt 1.821 17 24pt 2.683 37 44pt 2.391 17
22 John 渡辺 111pt 7.486 53pt 1.574 8 11pt 3.572 50 47pt 2.340 14
23 Switch 平井 107pt 7.793 51pt 1.586 10 4pt 3.955 57 52pt 2.252 9
24 Lil 白川 106pt 6.758 14pt 2.479 47 51pt 1.834 10 41pt 2.445 20
25 H.O 103pt 6.865 39pt 1.878 22 28pt 2.481 33 36pt 2.506 25
26 Suger 佐藤 103pt 7.267 42pt 1.836 19 44pt 1.980 17 17pt 3.451 44
27 Tommy 井浜 102pt 6.868 34pt 1.951 27 26pt 2.516 35 42pt 2.401 19
28 Tyree 山尾 98pt 7.421 40pt 1.863 21 20pt 3.092 41 38pt 2.466 23
29 Django 佐々木 97pt 6.739 26pt 2.130 35 41pt 2.012 20 30pt 2.597 31
30 Rock 池間 93pt 7.491 37pt 1.931 24 38pt 2.121 23 18pt 3.439 43
31 Jin 村山 88pt 7.039 29pt 1.998 32 32pt 2.351 29 27pt 2.690 34
32 Wyatt.E 太田 84pt 7.849 18pt 2.409 43 21pt 3.068 40 45pt 2.372 16
33 Joe 山口 84pt 8.225 50pt 1.760 11 9pt 3.620 52 25pt 2.845 36
34 Falcon 中山 82pt 7.733 33pt 1.966 28 15pt 3.243 46 34pt 2.524 27
35 Diamondback 海老澤 81pt 7.813 36pt 1.935 25 23pt 2.763 38 22pt 3.115 39
36 Atarly 前田 79pt 7.689 30pt 1.988 31 39pt 2.060 22 10pt 3.641 51
37 Jed 森田 78pt 7.761 24pt 2.220 37 33pt 2.308 28 21pt 3.233 40
38 Conety 加藤 73pt 7.889 17pt 2.422 44 37pt 2.128 24 19pt 3.339 42
39 Winches 田村 71pt 8.501 10pt 2.612 51 10pt 3.574 51 51pt 2.315 10
40 Josh 前田 70pt 8.729 2pt 3.873 59 31pt 2.356 30 37pt 2.500 24
41 Roy 大澤 66pt 8.190 13pt 2.513 48 45pt 1.965 16 8pt 3.712 53
42 Vergil 中浦 66pt 10.038 1pt 5.000 60 42pt 1.995 19 23pt 3.043 38
43 Magma 井上 65pt 8.130 27pt 2.016 34 29pt 2.437 32 9pt 3.677 52
44 Star Light 松田 65pt 8.149 11pt 2.544 50 43pt 1.989 18 11pt 3.616 50
45 Sunny 仲山 65pt 8.374 20pt 2.359 41 13pt 3.468 48 32pt 2.547 29
46 Lapis 上野 63pt 8.296 21pt 2.304 40 14pt 3.345 47 28pt 2.647 33
47 Tom 久保 61pt 7.976 8pt 2.742 53 27pt 2.493 34 26pt 2.741 35
48 Peace 近森 59pt 8.667 23pt 2.257 38 7pt 3.800 54 29pt 2.610 32
49 Jack 野崎 54pt 8.924 25pt 2.172 36 17pt 3.145 44 12pt 3.607 49
50 Paladin 杉町 53pt 9.014 19pt 2.372 42 18pt 3.135 43 16pt 3.507 45
51 Sophie 佐野 46pt 11.340 32pt 1.976 29 1pt 5.763 60 13pt 3.601 48
52 Bang 伴 45pt 9.198 5pt 3.060 56 25pt 2.602 36 15pt 3.536 46
53 Bourbon 安井 41pt 9.019 12pt 2.516 49 22pt 2.788 39 7pt 3.715 54
54 Colonel 小林 39pt 10.422 22pt 2.263 39 16pt 3.159 45 1pt 5.000 60
55 Jimmy 井浜 32pt 9.846 15pt 2.454 46 12pt 3.474 49 5pt 3.918 56
56 Hige 森 24pt 10.432 16pt 2.425 45 5pt 3.886 56 3pt 4.121 58
57 Mick 遠藤 23pt 10.861 3pt 3.460 58 6pt 3.833 55 14pt 3.568 47
58 Johny 永井 21pt 10.292 7pt 2.836 54 8pt 3.644 53 6pt 3.812 55
59 Sheen 中村 15pt 11.598 9pt 2.644 52 2pt 5.018 59 4pt 3.936 57
60 Adam 藤井 9pt 12.264 4pt 3.293 57 3pt 4.805 58 2pt 4.166 59

Fastdraw | Home