トップ製品カタログ製品購入についてショールーム紹介リンクFAQメール(お問合せ)サイトマップ
Total Result
総合成績

Standing Blank
シングル成績
Standing Wax
ワックス成績
Double Blanks
ダブル成績

2012 HARTFORD CUP in MIDLAND
シングル・ブランク競技の成績 (2012年7月15日開催)
大会要項はこちら、大会写真はこちら

赤太字下線は最速
2012年7月15日 2012 HARTFORD CUP in MIDLAND
Rank Name Point Total Ave Best 1st 2st 3st 4st 5st 6st 7st No
1 Hide 野々村 24pt 1.463 0.293 0.276 0.891 0.302 0.280 0.323 0.414 0.276 0.282 21
2 John 渡辺 23pt 1.484 0.297 0.271 0.321 0.307 0.313 0.313 0.302 0.271 0.291 10
3 Lightning 茂吉 22pt 1.561 0.312 0.293 0.333 0.330 0.322 0.322 0.320 0.293 0.304 15
4 Teff 吉田 21pt 1.575 0.315 0.304 0.410 0.347 0.325 0.327 0.315 0.304 0.304 13
5 Mag Gie 吉田 20pt 1.586 0.317 0.299 0.357 1.000 0.317 0.323 0.342 0.305 0.299 24
6 Tommy 井浜 19pt 1.612 0.322 0.305 0.333 1.000 0.305 1.000 0.324 0.316 0.334 17
7 Lee Van 中村 18pt 1.881 0.376 0.368 0.368 0.371 1.000 0.380 1.000 0.374 0.388 14
8 Tips 中村 17pt 1.994 0.399 0.386 0.455 0.405 0.386 0.414 1.000 0.387 0.402 22
9 Tyree 山尾 16pt 2.013 0.403 0.378 0.432 0.412 0.378 0.412 0.383 1.000 0.428 1
10 Django 佐々木 15pt 2.051 0.410 0.387 0.510 0.446 0.422 0.387 0.409 1.000 0.387 6
11 Falcon 中山 14pt 2.075 0.415 0.384 1.000 0.449 0.402 0.448 0.392 0.384 1.000 16
12 H.O 13pt 2.118 0.424 0.399 0.435 0.443 0.414 0.427 1.000 0.449 0.399 12
13 Colnel小林 12pt 2.174 0.435 0.396 0.480 0.436 0.478 0.449 0.415 0.396 1.000 19
14 Pretty 友永 11pt 2.233 0.447 0.286 1.000 0.320 1.000 1.000 0.304 0.323 0.286 23
15 Sunny 仲山 10pt 2.237 0.447 0.425 0.425 0.472 0.449 0.448 0.443 0.473 0.501 7
16 Jimmy 井浜 9pt 2.299 0.460 0.451 1.000 0.456 0.451 0.485 0.453 0.454 0.519 18
17 Peace 近森 8pt 2.300 0.460 0.439 0.494 0.497 0.487 0.453 0.439 0.461 0.460 2
18 Paladin 杉町 7pt 2.331 0.466 0.418 0.506 0.468 0.418 1.000 0.485 0.471 0.489 5
19 Conety 加藤 6pt 2.399 0.480 0.468 0.506 0.487 0.468 1.000 0.473 0.489 0.482 9
20 Roy 大澤 5pt 2.564 0.513 0.375 0.375 0.385 0.375 1.000 1.000 0.429 1.000 3
20 Joe 山口 5pt 2.564 0.513 0.340 0.350 0.340 1.000 1.000 0.467 0.407 1.000 4
22 Ace 安井 3pt 2.566 0.513 0.504 0.511 0.504 0.518 1.000 0.525 0.531 0.508 8
23 Johnny 永井 2pt 2.689 0.538 0.354 1.000 0.433 0.460 1.000 0.442 0.354 1.000 20
24 Ace 嶋田 1pt 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11

Fastdraw | Home